Bollettino neve località sciistiche
Guarda il bollettino neve delle principali località sciistiche. Scopri quali sono i comprensori sciistici con più neve sulle piste. Su Dovesciare trovi anche le località con il maggior numero di impianti aperti. Per non trovare brutte sorprese prima di partire per un weekend sulla neve o scegliere la tua settimana bianca confronta i dati delle varie stazioni con i cm di neve in quota e a valle. Se hai un sito sulla montagna puoi anche importare gratuitamente il bollettino neve sul tuo sito. Se invece sei un utente Iphone scopri l’applicazione ineve per il tuo telefonino.
| Località | Min | Max | Impianti | Km Piste | Tipo Neve | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abetone | 50 | 70 | 15 su 21 | 40 su 60 | Farinosa | 01/02/2012 |
| Adamello Ski | 50 | 290 | 30 su 30 | 97 su 100 | Compatta | 02/02/2012 |
| Adelboden | 75 | 220 | 56 su 57 | 180 su 185 | polverosa | 03/02/2012 |
| Airolo | 80 | 150 | 7 su 7 | 30 su 30 | polverosa | 03/02/2012 |
| Alagna Valsesia | 20 | 230 | 24 su 26 | 20 su 23,18 | Compatta | 03/02/2012 |
| Alleghe | 30 | 80 | 18 su 24 | 72 su 80 | Compatta | 03/02/2012 |
| Alpe Cermis | 2 | 100 | 27 su 27 | 62 su 62 | Compatta | 03/02/2012 |
| Alpe di Mera | 50 | 70 | 4 su 6 | 10 su 30 | Compatta | 31/01/2012 |
| Alpe di Siusi | 10 | 35 | 20 su 20 | 60 su 60 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Alta Badia | 30 | 40 | 53 su 53 | 120 su 130 | Compatta | 03/02/2012 |
| Alta Pusteria | NP | NP | NP su 32 | NP su 77 | NP | 21/03/2011 |
| Altopiano di Asiago | 5 | 40 | 17 su 45 | 13 su 70 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Andalo - Fai della Paganella | 40 | 60 | 14 su 14 | 35 su 35 | Non pervenuta | 03/02/2012 |
| Andermatt | 200 | 360 | 10 su 10 | 59 su 60 | polverosa | 03/02/2012 |
| Antagnod | 65 | 100 | 4 su 4 | 21 su 20,5 | Compatta | 03/02/2012 |
| Aprica | 45 | 100 | 16 su 18 | 45 su 50 | Compatta | 31/01/2012 |
| Arabba | 42 | 58 | 25 su 26 | 61 su 62 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Argentera | 50 | 100 | 3 su 4 | 13.6 su 25 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Arlberg | 520 | 175 | 79 su 84 | 259 su 280 | Farinosa | 27/01/2012 |
| Arosa | 150 | 210 | 12 su 13 | 70 su 70 | polverosa | 03/02/2012 |
| Artesina | NP | NP | NP su 13 | NP su 56 | NP | 23/12/2011 |
| Balze | su | su | ||||
| Bardonecchia | 30 | 130 | 16 su 23 | 90 su 100 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Bellino | su | su | ||||
| Bettmeralp | NP | NP | NP su 35 | NP su 104 | NP | 14/10/2011 |
| Bolognola | su | su | ||||
| Bremboski | 50 | 70 | 16 su 17 | 43 su 50 | Compatta | 02/02/2012 |
| Breuil Cervinia | 115 | 300 | 15 su 15 | 95 su 105 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Brunico | 65 | 87 | 32 su 32 | 114 su 114 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Brusson | 65 | 70 | 2 su 3 | 15 su 15,8 | Compatta | 03/02/2012 |
| Camigliatello Silano | 50 | 100 | 2 su 2 | 5 su 5 | Compatta | 02/02/2012 |
| Campigna Santa Sofia | 10 | 20 | 0 su 2 | 0 su 3 | Compatta | 24/01/2012 |
| Campo di Giove | 40 | 60 | 4 su 4 | 6 su 22 | Compatta | 01/02/2012 |
| Campo Felice | 50 | 150 | 0 su 15 | 0 su 32 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Campo Imperatore | 50 | 90 | 3 su 3 | 24 su 24 | Farinosa | 01/02/2012 |
| Canazei | 35 | 80 | 52 su 54 | 81 su 93 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Canosio - Pra la Grangia | 40 | 40 | 0 su 1 | 0 su 3 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Cappadocia - Campo Rotondo | 30 | 60 | 0 su 2 | 0 su 9 | Bagnata | 01/02/2012 |
| Carezza | 45 | 75 | 15 su 15 | 40 su 40 | Primaverile | 03/02/2012 |
| Carona | 50 | 70 | 9 su 10 | 26 su 30 | Compatta | 02/02/2012 |
| Caspoggio | NP | NP | NP su 4 | NP su 20 | NP | 24/12/2011 |
| Celerina | 90 | 118 | 52 su 57 | 277 su 350 | polverosa | 03/02/2012 |
| Cerreto Laghi | 20 | 30 | 2 su 4 | 10 su 28 | Compatta | 24/01/2012 |
| Cesana Torinese | 80 | 120 | 43 su 45 | 260 su 320 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Chamois | 60 | 80 | 5 su 5 | 13 su 16 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Champoluc | 70 | 140 | 24 su 26 | 90 su 90 | Compatta | 03/02/2012 |
| Champorcher | 30 | 130 | 5 su 7 | 15 su 21 | Compatta | 03/02/2012 |
| Chiesa Valmalenco | NP | NP | NP su 9 | NP su 45 | NP | 29/12/2011 |
| Chiomonte - Pian del Frais | NP | NP | NP su 5 | NP su 28 | NP | 22/12/2011 |
| Cimone | NP | NP | NP su 21 | NP su 50 | NP | 29/12/2011 |
| Claviere | 80 | 120 | 43 su 45 | 260 su 320 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Cogne | 40 | 80 | 4 su 4 | 8 su 9 | Compatta | 03/02/2012 |
| Col de Joux | 40 | 95 | 5 su 5 | 7 su 7 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Colfosco | 30 | 40 | 53 su 53 | 120 su 130 | Compatta | 03/02/2012 |
| Corno alle Scale | 100 | 120 | 7 su 7 | su | Compatta | 03/02/2012 |
| Cortina d'Ampezzo | 15 | 60 | 39 su 42 | 110 su 140 | Compatta | 03/02/2012 |
| Corvara | 30 | 40 | 53 su 53 | 120 su 130 | Compatta | 03/02/2012 |
| Corvatsch | 90 | 118 | 52 su 57 | 277 su 350 | polverosa | 03/02/2012 |
| Courmayeur | 75 | 180 | 18 su 18 | 100 su 100 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Crevacol | 60 | 130 | 3 su 3 | 23 su 22,5 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Crissolo - Pian Regina | 40 | 80 | 3 su 3 | 11 su 12 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Davos | 138 | 226 | 57 su 58 | 304 su 318 | polverosa | 03/02/2012 |
| Desertetto | NP | NP | NP su 2 | NP su 1.3 | NP | 01/04/2011 |
| Domobianca | 40 | 40 | 4 su 6 | 10 su 21 | Compatta | 03/02/2012 |
| Entracque | 50 | 50 | 2 su 2 | 3 su 10 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Eremo - Monte Carpegna | su | su | ||||
| Espace San Bernardo | 40 | 185 | 37 su 38 | 157 su 160 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Fago del Soldato - La Pagliara | NP | NP | NP su 1 | NP su 3 | NP | 24/01/2011 |
| Falcade | 25 | 60 | 24 su 26 | 80 su 100 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Falera | 130 | 408 | 27 su 28 | 210 su 220 | polverosa | 03/02/2012 |
| Falzarego - 5 Torri | 50 | 170 | 37 su 49 | 246 su 246 | polverosa | 03/02/2012 |
| Fiescheralp | 86 | 199 | 35 su 35 | 98 su 104 | polverosa | 03/02/2012 |
| Flims | 130 | 408 | 27 su 28 | 210 su 220 | polverosa | 03/02/2012 |
| Folgaria | 30 | 40 | 22 su 22 | 100 su 100 | Programmata | 27/01/2012 |
| Folgarida | 30 | 60 | 26 su 26 | 58 su 60 | Non pervenuta | 02/02/2012 |
| Foppolo | 50 | 70 | 9 su 10 | 26 su 30 | Compatta | 02/02/2012 |
| Forca Canapine | NP | NP | NP su 0 | NP su | NP | 20/12/2011 |
| Forni di Sopra | su | su | ||||
| Frabosa Soprana | 60 | 80 | 8 su 8 | 25 su 30 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Frassinoro Piandelagotti | su | su | ||||
| Frontignano Ussita | su | su | ||||
| Garessio | 30 | 60 | 0 su 5 | 0 su 30 | Farinosa | 01/02/2012 |
| Ghiacciaio Presena | 50 | 290 | 30 su 30 | 97 su 100 | Compatta | 02/02/2012 |
| Gressoney Saint Jean | 60 | 105 | 4 su 4 | 12 su 11,9 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Gressoney-La-Trinite' | 70 | 190 | 24 su 26 | 60 su 61,10 | Compatta | 03/02/2012 |
| Gstaad | 60 | 400 | 53 su 57 | 214 su 220 | polverosa | 03/02/2012 |
| Hintertux | 290 | 110 | 20 su 22 | 67 su 86 | Farinosa | 27/01/2012 |
| Iscghl | 220 | 100 | 44 su 44 | 222 su 230 | Farinosa | 27/01/2012 |
| Kals-Matrei | su | su | ||||
| Kitzbuhel | 250 | 120 | 54 su 54 | 150 su 170 | Farinosa | 27/01/2012 |
| Kronplatz - Plan De Corones | 65 | 87 | 32 su 32 | 114 su 114 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Kuhtai | NP | NP | NP su 0 | NP su | NP | 24/12/2011 |
| La Thuile | 40 | 185 | 37 su 38 | 157 su 160 | Farinosa | 03/02/2012 |
| La Villa | 30 | 40 | 53 su 53 | 120 su 130 | Compatta | 03/02/2012 |
| Laax | 130 | 408 | 27 su 28 | 210 su 220 | polverosa | 03/02/2012 |
| Laceno | su | su | ||||
| Lagorai - Passo Brocon | NP | NP | NP su 3 | NP su 13 | NP | 17/06/2011 |
| Lavarone - Luserna | 30 | 30 | 9 su 9 | 25 su 25 | Non pervenuta | 01/02/2012 |
| Lenzerheide | 110 | 225 | 35 su 35 | 152 su 155 | polverosa / compatta | 03/02/2012 |
| Leonessa Campo Stella | NP | NP | NP su 3 | NP su 5,50 | NP | 25/03/2011 |
| Les Crosets - Champery | 150 | 200 | 190 su 197 | 630 su 650 | polverosa | 03/02/2012 |
| Les Portes du Soleil | 150 | 200 | 190 su 197 | 630 su 650 | polverosa | 03/02/2012 |
| Les quatre vallees | NP | NP | NP su 35 | NP su 410 | NP | 17/10/2011 |
| Leukerbad | 140 | 240 | 14 su 14 | 52 su 52 | polverosa / compatta | 03/02/2012 |
| Limone Piemonte | 90 | 130 | 9 su 16 | 9 su 80 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Livigno | 56 | 100 | 31 su 31 | 104 su 115 | Compatta | 03/02/2012 |
| Lizzola | 45 | 55 | 4 su 5 | 7.5 su 20 | Farinosa | 02/02/2012 |
| Lurisia Terme | 80 | 150 | 8 su 8 | 0 su 29 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Macugnaga | su | su | ||||
| Madesimo | 60 | 135 | 12 su 12 | 51 su 60 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Madonna di Campiglio | 20 | 62 | 17 su 19 | 48 su 55 | Non pervenuta | 01/02/2012 |
| Maranza - Gitschberg | 15 | 30 | 9 su 10 | 17 su 22 | Compatta | 03/02/2012 |
| Marilleva | 30 | 60 | 26 su 26 | 58 su 60 | Non pervenuta | 02/02/2012 |
| Marsia di Tagliacozzo | NP | NP | NP su 0 | NP su 0 | NP | 29/12/2011 |
| Matterhorn Ski Paradise | 115 | 300 | 15 su 15 | 95 su 105 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Mayrhofen Zillertal | 230 | 20 | 53 su 53 | 159 su 159 | NP | 27/01/2012 |
| Misurina | NP | NP | NP su 5 | NP su 11 | NP | 24/03/2011 |
| Moena - Alpe Lusia | 25 | 60 | 24 su 26 | 80 su 100 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Mondole Ski | su | su | ||||
| Monte Bondone | 25 | 50 | 5 su 6 | 17 su 20 | Non pervenuta | 02/02/2012 |
| Monte Catria | NP | NP | NP su 5 | NP su 9 | NP | 13/12/2011 |
| Monte Nerone | su | su | ||||
| Monte Pora | 40 | 70 | 14 su 15 | 22 su 30 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Monte Prata | su | su | ||||
| Montecampione | 40 | 25 | 10 su 11 | 28 su 30 | Compatta | 03/02/2012 |
| Morgins | 120 | 190 | 190 su 197 | 630 su 650 | polverosa / primaverile | 03/02/2012 |
| Mottarone | 95 | 135 | 6 su 6 | 20 su 21 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Nendaz | 50 | 300 | 41 su 45 | 151 su 210 | polverosa / compatta | 03/02/2012 |
| Nevegal | 5 | 40 | 3 su 7 | 5 su 23 | Compatta | 22/01/2012 |
| Obereggen | 2 | 100 | 27 su 27 | 62 su 62 | Compatta | 03/02/2012 |
| Ortisei | 40 | 50 | 79 su 79 | 175 su 175 | Farinosa | 27/01/2012 |
| Ovindoli | 40 | 90 | 5 su 11 | 20 su 30 | Programmata | 03/02/2012 |
| Pacentro - Passo San Leonardo | 50 | 70 | 2 su 2 | 7 su 7 | Farinosa | 01/02/2012 |
| Pampeago | 2 | 100 | 27 su 27 | 62 su 62 | Compatta | 03/02/2012 |
| Panarotta | 10 | 30 | 3 su 3 | 8 su 18 | Non pervenuta | 01/02/2012 |
| Passo del Tonale | 50 | 290 | 30 su 30 | 97 su 100 | Compatta | 02/02/2012 |
| Passo Lanciano - Majelletta | 50 | 100 | 7 su 10 | 14,4 su 15,4 | Farinosa | 01/02/2012 |
| Passo Mendola - Ruffre' | 15 | 20 | 1 su 1 | 2 su 2 | Non pervenuta | 03/02/2012 |
| Passo San Pellegrino | 25 | 60 | 24 su 26 | 80 su 100 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Pedraces | 30 | 40 | 53 su 53 | 120 su 130 | Compatta | 03/02/2012 |
| Pejo | 30 | 50 | 5 su 5 | 10 su 15 | Non pervenuta | 02/02/2012 |
| Pescasseroli | 40 | 60 | 2 su 5 | 1,8 su 18 | Farinosa | 01/02/2012 |
| Pescocostanzo | 70 | 90 | 3 su 3 | 15 su 15 | Farinosa | 01/02/2012 |
| Pian di Sole | su | su | ||||
| Pian Mune' | 70 | 90 | 4 su 4 | 0 su 14,5 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Piancavallo | su | su | ||||
| Piane di Mocogno | 20 | 30 | 2 su 5 | 2 su 7 | Compatta | 19/01/2012 |
| Piani di Bobbio - Valtorta | su | su | ||||
| Piazzatorre | 20 | 30 | 3 su 6 | 12 su 30 | Compatta | 20/01/2012 |
| Pila | 70 | 130 | 15 su 15 | 65 su 70 | Compatta | 03/02/2012 |
| Pinzolo | 10 | 40 | 12 su 12 | 31 su 33 | Non pervenuta | 02/02/2012 |
| Pitztal | NP | NP | NP su 12 | NP su 68 | NP | 24/12/2011 |
| Pizzoferrato - Gamberale | NP | NP | NP su 0 | NP su 0 | NP | 29/12/2011 |
| Plose - Bressanone | 5 | 25 | 8 su 9 | 35 su 40 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Polsa - San Valentino | 0 | 50 | 3 su 5 | 26 su 35 | Non pervenuta | 28/01/2012 |
| Ponte di Legno | 50 | 290 | 30 su 30 | 97 su 100 | Compatta | 02/02/2012 |
| Pontechianale | su | su | ||||
| Pragelato | NP | NP | NP su 3 | NP su 32 | NP | 05/03/2011 |
| Prali | NP | NP | NP su 4 | NP su 25 | NP | 25/12/2011 |
| Prati di Tivo | 50 | 100 | 5 su 6 | 8 su 18 | Farinosa | 01/02/2012 |
| Prato Nevoso | NP | NP | NP su 11 | NP su 36.7 | NP | 23/12/2011 |
| Prato Selva | 50 | 100 | 4 su 4 | 11 su 11 | Farinosa | 01/02/2012 |
| Prato Spilla | 30 | 65 | 2 su 3 | 6 su 10 | Farinosa | 02/02/2012 |
| Predazzo | 2 | 100 | 27 su 27 | 62 su 62 | Compatta | 03/02/2012 |
| Presolana | 40 | 70 | 14 su 15 | 22 su 30 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Ravascletto - Monte Zoncolan | su | su | ||||
| Riederalp | 152 | 199 | 35 su 35 | 98 su 104 | polverosa / senza info | 03/02/2012 |
| Roccaraso | 60 | 180 | 16 su 22 | 80 su 98 | Farinosa | 01/02/2012 |
| Rucaski | 50 | 80 | 3 su 3 | 4.5 su 5.9 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Saas Fee | 81 | 348 | 21 su 21 | 95 su 100 | polverosa / compatta | 03/02/2012 |
| Saint Nicolas | 15 | 30 | 0 su 0 | 4,4 su 7 | Farinosa | 01/02/2012 |
| Sampeyre | 40 | 60 | 4 su 4 | 0 su 16 | Farinosa | 03/02/2012 |
| San Bernardino | 30 | 80 | 5 su 8 | 24 su 40 | polverosa / compatta | 03/02/2012 |
| San Cassiano | 30 | 40 | 53 su 53 | 120 su 130 | Compatta | 03/02/2012 |
| San Giacomo - Monte Piselli | 30 | 50 | 0 su 3 | 0 su 10 | Bagnata | 01/02/2012 |
| San Giacomo di Roburent | 60 | 80 | 8 su 8 | 35 su 35 | Farinosa | 03/02/2012 |
| San Martino di Castrozza | 20 | 35 | 21 su 22 | 50 su 60 | Primaverile | 03/02/2012 |
| San Martino in Badia | 65 | 87 | 32 su 32 | 114 su 114 | Farinosa | 03/02/2012 |
| San Simone | 50 | 70 | 7 su 7 | 17 su 20 | Compatta | 02/02/2012 |
| San Vigilio | 65 | 87 | 32 su 32 | 114 su 114 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Sankt Moritz | 90 | 118 | 52 su 57 | 277 su 350 | polverosa | 03/02/2012 |
| Sansicario | 80 | 120 | 43 su 45 | 260 su 320 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Sant'Anna Pelago | NP | NP | NP su 3 | NP su 6 | NP | 05/04/2011 |
| Santa Caterina Valfurva | 65 | 95 | 9 su 9 | 35 su 35 | Compatta | 30/01/2012 |
| Santa Cristina | 40 | 50 | 79 su 79 | 175 su 175 | Farinosa | 27/01/2012 |
| Sarnano - Sassotetto | su | su | ||||
| Sauze d'Oulx | 80 | 120 | 43 su 45 | 260 su 320 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Scanno Monte Rotondo - Passo Godi | 45 | 120 | 3 su 7 | 12 su 20 | Farinosa | 01/02/2012 |
| Schia | 0 | 20 | 1 su 4 | 5 su 13 | Compatta | 19/01/2012 |
| Schilpario | 35 | 45 | 1 su 2 | 1 su 3 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Seefeld | 120 | 200 | 32 su 32 | 43 su 43 | Compatta | 02/02/2012 |
| Sella Nevea | su | su | ||||
| Selva di Cadore | 30 | 80 | 18 su 24 | 72 su 80 | Compatta | 03/02/2012 |
| Selva di Val Gardena | 40 | 50 | 79 su 79 | 175 su 175 | Farinosa | 27/01/2012 |
| Sestriere | 80 | 120 | 43 su 45 | 260 su 320 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Siviez | NP | NP | NP su 92 | NP su 410 | NP | 27/02/2011 |
| Skicivetta | 30 | 80 | 18 su 24 | 72 su 80 | Compatta | 03/02/2012 |
| Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 270 | 120 | 88 su 91 | 294 su 294 | Farinosa | 27/01/2012 |
| Soelden | NP | NP | NP su 35 | NP su 148 | NP | 24/12/2011 |
| Splugen | NP | NP | NP su 6 | NP su 30 | NP | 27/02/2011 |
| Stubai | 65 | 320 | 19 su 23 | 102.0 su 147 | Powder snow | 04/02/2012 |
| Tarvisio | su | su | ||||
| Temu | 50 | 290 | 30 su 30 | 97 su 100 | Compatta | 02/02/2012 |
| Torgnon | 30 | 60 | 6 su 6 | 23 su 23 | Compatta | 03/02/2012 |
| Torgon | 55 | 165 | 190 su 197 | 600 su 650 | polverosa | 03/02/2012 |
| Tre Valli | 25 | 60 | 24 su 26 | 80 su 100 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Val di Fassa | 35 | 80 | 52 su 54 | 81 su 93 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Val di Fiemme | 2 | 100 | 27 su 27 | 62 su 62 | Compatta | 03/02/2012 |
| Val di Rhemes | 70 | 100 | 4 su 4 | 5 su 5 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Val Ferret | 160 | 190 | 0 su 0 | 15 su 20 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Val Gardena | 40 | 50 | 79 su 79 | 175 su 175 | Farinosa | 27/01/2012 |
| Valdaora | 65 | 87 | 32 su 32 | 114 su 114 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Valgerola | su | su | ||||
| Valgrisenche | 50 | 60 | 3 su 3 | 6 su 5,5 | Compatta | 03/02/2012 |
| Valles - Jochtal | 15 | 30 | 6 su 6 | 22 su 22 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Valloire | 100 | 190 | 31 su 31 | 136 su 150 | NP | 27/01/2012 |
| Valsavarenche | 35 | 40 | 0 su 1 | 0 su 1,7 | Compatta | 03/02/2012 |
| Valtournenche | 50 | 140 | 7 su 7 | 36 su 36 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Ventasso Laghi | NP | NP | NP su 3 | NP su 8 | NP | 31/12/2011 |
| Verbier | 35 | 300 | 69 su 92 | 329 su 410 | polverosa | 03/02/2012 |
| Veysonnaz | 50 | 300 | 37 su 51 | 151 su 220 | polverosa | 03/02/2012 |
| Via Lattea | 80 | 120 | 43 su 45 | 260 su 320 | Farinosa | 03/02/2012 |
| Villagrande Montecopiolo | su | su | ||||
| Viola Saint Gree | 80 | 120 | 2 su 2 | 8 su 8 | NP | 03/02/2012 |
| Wengen | 85 | 170 | 19 su 19 | 110 su 110 | polverosa | 03/02/2012 |
| Zermatt | 110 | 170 | 45 su 57 | 331 su 350 | / polverosa | 03/02/2012 |
| Zoldo Alto | 30 | 80 | 18 su 24 | 72 su 80 | Compatta | 03/02/2012 |
SCEGLI LA LOCALITA'
Località più nevose
| Laax | 408 cm |
| Gstaad | 400 cm |
| Andermatt | 360 cm |
| Saas Fee | 348 cm |
| Stubai | 320 cm |
| Breuil Cervinia | 300 cm |
| Nendaz | 300 cm |
| Verbier | 300 cm |
| Veysonnaz | 300 cm |
| Adamello Ski | 290 cm |
Località con piu' impianti aperti
| Les Portes du Soleil | 190 |
| Torgon | 190 |
| Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 88 |
| Arlberg | 79 |
| Val Gardena | 79 |
| Verbier | 69 |
| Davos | 57 |
| Adelboden | 56 |
| Kitzbuhel | 54 |
| Alta Badia | 53 |
sci e terme
SCONTI SKIPASS
-
LA NEVE E' UGUALE PER TUTTI: SCIE DI PASSIONE A FOLGARIA
Folgaria (TN) è la sede invernale di Scie di Passione, Continua... -
GALTENBERG, HOTEL SCI PER LA FAMIGLIA IN AUSTRIA
Hotel Galtenberg**** Direttamente sulle piste! Ad Alpbach sciatori e Continua... -
SCIARE IN ENGADIN ST. MORITZ CON RIDUZIONE FINO 30%!
ENGADIN ST. MORITZ vuol dire 350 chilometri di piste a due ore da Milano. Continua... -
MANDA LA TUA FOTO E VINCI UNA SETTIMANA BIANCA PER DUE PERSONE IN FRANCIA
Su Dovesciare puoi vincere una settimana bianca per due persone nel Residence & Continua... -
UNA VACANZA SCI DA ADLER DOLOMITI A ORTISEI
Sci & Wellness a Ortisei - Val Gardena Nella Val Gardena Continua... -
SCI & WELLNESS DA STOCK A FINKENBERG, IN AUSTRIA
Sci & benessere: il trend dell’inverno. Il migliore indirizzo nel Continua...