Bollettino Neve
| Località | Min | Max | Impianti | Km Piste | Tipo Neve | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abetone | 150 | 180 | 24 su 24 | 60 su 60 | Farinosa | 10/03/10 |
| Adamello Ski | 70 | 430 | 30 su 30 | 100 su 100 | Compatta | 08/03/10 |
| Alagna Valsesia | 40 | 150 | 20 su 23 | 33 su 38 | Compatta | 10/03/10 |
| Alleghe | 50 | 190 | 24 su 24 | 80 su 80 | Farinosa | 10/03/10 |
| Alpe Cermis | 5 | 120 | 26 su 26 | 108 su 108 | Farinosa | 10/03/10 |
| Alpe di Mera | 30 | 210 | 6 su 6 | 30 su 30 | Compatta | 06/03/10 |
| Alpe di Siusi | 10 | 110 | 20 su 20 | 60 su 60 | NP | 10/03/10 |
| Alta Badia | 70 | 170 | 52 su 52 | 130 su 130 | Compatta | 10/03/10 |
| Alta Pusteria | 40 | 150 | 28 su 28 | 55 su 55 | 10/03/10 | |
| Altopiano di Asiago | 0 | 100 | 35 su 41 | 50 su 80 | 08/03/10 | |
| Andalo Fai della Paganella | 110 | 160 | 17 su 17 | 35 su 35 | Compatta | 03/03/10 |
| Andermatt | 70 | 230 | 9 su 10 | 60 su 60 | Farinosa | 10/03/10 |
| Antagnod | 60 | 120 | 4 su 4 | 16 su 18 | Compatta | 10/03/10 |
| Aprica | 70 | 240 | 16 su 18 | 50 su 50 | Compatta | 10/03/10 |
| Arabba | 122 | 221 | 19 su 19 | 62 su 62 | Farinosa | 10/03/10 |
| Argentera | 180 | 220 | 2 su 5 | 25 su 25 | Farinosa | 05/03/10 |
| Arosa | 130 | 180 | 13 su 13 | 65 su 70 | Farinosa | 10/03/10 |
| Artesina | 0 | 0 | 0 su 14 | 0 su 56 | NP | 15/04/09 |
| Avoriaz | 100 | 120 | 190 su 197 | 630 su 650 | Farinosa | 10/03/10 |
| Bardonecchia | 110 | 200 | 23 su 23 | 110 su 110 | Farinosa | 09/01/10 |
| Belpiano - Val di Resia | 70 | 120 | 6 su 6 | 30 su 30 | 08/03/10 | |
| Bettmeralp | 90 | 149 | 36 su 36 | 76 su 99 | Compatta | 10/03/10 |
| Bolognola | 0 | 10 | 0 su 5 | 0 su 8 | NP | 08/03/10 |
| Bremboski | 150 | 220 | 17 su 17 | 50 su 50 | Farinosa | 08/02/10 |
| Breuil Cervinia | 80 | 180 | 15 su 15 | 90 su 95 | Farinosa | 10/03/10 |
| Brunico | 62 | 170 | 30 su 31 | 105 su 105 | Compatta | 10/03/10 |
| Brusson | 60 | 120 | 3 su 3 | 15 su 16 | Compatta | 10/03/10 |
| Camigliatello Silano | 60 | 150 | 3 su 4 | 8 su 8 | Compatta | 13/02/10 |
| Campigna Santa Sofia | 140 | 200 | 2 su 2 | 8 su 8 | Compatta | 27/02/10 |
| Campo di Giove | 0 su 0 | 0 su 0 | NP | 05/02/10 | ||
| Campo Felice | 50 | 70 | 11 su 13 | 15 su 30 | Compatta | 08/03/10 |
| Campo Imperatore | 160 | 230 | 3 su 3 | 24 su 24 | Compatta | 08/03/10 |
| Canazei | 40 | 175 | 36 su 37 | 76 su 92 | Farinosa | 10/03/10 |
| Canosio - Pra la Grangia | 90 | 110 | 1 su 1 | 3 su 3 | Compatta | 05/03/10 |
| Cappadocia Campo Rotondo | 10 | 20 | 0 su 2 | 0 su 9 | Compatta | 05/03/10 |
| Carezza | 35 | 80 | 16 su 16 | 40 su 40 | NP | 10/03/10 |
| Carona | 150 | 220 | 6 su 6 | 35 su 35 | Farinosa | 08/02/10 |
| Celerina | 80 | 200 | 54 su 56 | 314 su 350 | Farinosa | 10/03/10 |
| Cerreto Laghi | 60 | 100 | 3 su 4 | 12 su 16 | Farinosa | 27/02/10 |
| Cesana Torinese | 140 | 180 | 48 su 51 | 286 su 320 | Compatta | 05/03/10 |
| Chamois | 70 | 90 | 5 su 5 | 11 su 16 | NP | 10/03/10 |
| Champoluc - Val d'Ayas | 70 | 140 | 20 su 23 | 46 su 49 | Compatta | 10/03/10 |
| Champorcher | 60 | 90 | 4 su 6 | 18 su 21 | Farinosa | 10/03/10 |
| Chatel | 100 | 120 | 190 su 197 | 630 su 650 | Farinosa | 10/03/10 |
| Cimone | 90 | 120 | 21 su 21 | 49 su 50 | Compatta | 27/02/10 |
| Claviere | 140 | 180 | 48 su 51 | 286 su 320 | Compatta | 05/03/10 |
| Cogne | 100 | 130 | 4 su 4 | 9 su 9 | Compatta | 10/03/10 |
| Col de Joux | 85 | 120 | 5 su 5 | 7 su 7 | Compatta | 09/03/10 |
| Colfosco | 70 | 170 | 52 su 52 | 130 su 130 | Compatta | 10/03/10 |
| Corno alle Scale | 110 | 150 | 7 su 7 | 13 su 13 | Compatta | 27/02/10 |
| Corno del Renon | 35 | 80 | 2 su 3 | 15 su 15 | 09/03/10 | |
| Cortina d'Ampezzo | 25 | 150 | 34 su 46 | 137 su 140 | Farinosa | 10/03/10 |
| Corvara | 70 | 170 | 52 su 52 | 130 su 130 | Compatta | 10/03/10 |
| Corvatsch | 80 | 200 | 15 su 15 | 92 su 120 | Farinosa | 10/03/10 |
| Courmayeur | 240 | 330 | 17 su 18 | 100 su 100 | Farinosa | 10/03/10 |
| Crans-Montana | 10 | 190 | 21 su 27 | 106 su 140 | Farinosa | 10/03/10 |
| Crevacol | 120 | 200 | 3 su 3 | 22 su 22 | Farinosa | 10/03/10 |
| Crissolo | 160 | 190 | 3 su 3 | 15 su 15 | Farinosa | 05/03/10 |
| Davos | 52 | 157 | 58 su 60 | 310 su 318 | Farinosa | 10/03/10 |
| Dobbiaco | 40 | 150 | 26 su 28 | 53 su 55 | Farinosa | 10/03/10 |
| Domobianca | 60 | 140 | 5 su 6 | 21 su 21 | Compatta | 09/03/10 |
| Entracque | 80 | 140 | 2 su 2 | 10 su 10 | Farinosa | 12/02/10 |
| Eremo Monte Carpegna | 0 | 10 | 0 su 4 | 0 su 5 | NP | 17/04/09 |
| Fago del Soldato - La Pagliara | 60 | 150 | 1 su 1 | 3 su 3 | Compatta | 13/02/10 |
| Falcade | 10 | 190 | 26 su 26 | 100 su 100 | Farinosa | 10/03/10 |
| Falera | 30 | 190 | 27 su 28 | 204 su 220 | Farinosa | 10/03/10 |
| Fiescheralp | 5 | 150 | 36 su 36 | 76 su 99 | Farinosa | 10/03/10 |
| Flims | 30 | 190 | 27 su 28 | 204 su 220 | Farinosa | 10/03/10 |
| Folgaria | 60 | 150 | 15 su 15 | 55 su 55 | Compatta | 09/03/10 |
| Folgarida | 70 | 170 | 30 su 31 | 53 su 53 | Compatta | 10/03/10 |
| Foppolo | 150 | 220 | 6 su 6 | 35 su 35 | Farinosa | 08/02/10 |
| Forca Canapine | 0 | 0 | 0 su 4 | 0 su 25 | NP | 17/04/09 |
| Forni di Sopra | 40 | 120 | 8 su 8 | 16 su 16 | Farinosa | 08/03/10 |
| Frabosa Soprana | 120 | 220 | 8 su 8 | 30 su 30 | Farinosa | 10/03/10 |
| Frassinoro Piandelagotti | 0 su 0 | 0 su 47 | NP | 18/12/09 | ||
| Frontignano Ussita | 10 | 80 | 7 su 8 | 10 su 14 | Bagnata | 04/03/10 |
| Garessio 2000 | n.p. | n.p. | 0 su 4 | 0 su 30 | Farinosa | 03/02/10 |
| Ghiacciaio Presena | 70 | 430 | 30 su 30 | 100 su 100 | Compatta | 08/03/10 |
| Gressoney-La-Trinite' | 80 | 150 | 20 su 23 | 50 su 62 | Farinosa | 10/03/10 |
| Gressoney-Saint-Jean | 80 | 140 | 4 su 4 | 12 su 12 | Farinosa | 10/03/10 |
| Kronplatz - Plan De Corones | 62 | 170 | 30 su 31 | 105 su 105 | Compatta | 10/03/10 |
| La Chapelle d'Abondance | 50 | 90 | 190 su 197 | 631 su 650 | Compatta | 10/03/10 |
| La Thuile | 110 | 290 | 38 su 38 | 147 su 150 | Farinosa | 10/03/10 |
| La Villa | 70 | 170 | 52 su 52 | 130 su 130 | Compatta | 10/03/10 |
| Laax | 30 | 190 | 27 su 28 | 204 su 220 | Farinosa | 10/03/10 |
| Lagorai - Passo Brocon | 80 | 120 | 5 su 5 | 13 su 13 | Compatta | 09/03/10 |
| Lavarone Luserna | 60 | 80 | 14 su 14 | 25 su 25 | Compatta | 10/03/10 |
| Lenzerheide Valbella | 35 | 205 | 33 su 35 | 130 su 155 | Farinosa | 10/03/10 |
| Les Crosets - Champery | 100 | 120 | 190 su 197 | 630 su 650 | Farinosa | 10/03/10 |
| Limone Piemonte | 200 | 250 | 9 su 15 | 35 su 80 | Farinosa | 10/03/10 |
| Livigno | 118 | 220 | 32 su 32 | 115 su 115 | Ghiacciata | 09/03/10 |
| Lurisia Terme | 160 | 190 | 8 su 8 | 31 su 31 | Farinosa | 05/03/10 |
| Macugnaga | 80 | 140 | 9 su 10 | 17 su 37 | Farinosa | 09/03/10 |
| Madesimo | 155 | 245 | 11 su 12 | 51 su 60 | Compatta | 10/03/10 |
| Madonna di Campiglio | 80 | 151 | 20 su 20 | 52 su 52 | Compatta | 09/03/10 |
| Malga Guazza - Schwemmalm | 50 | 130 | 6 su 6 | 25 su 25 | 10/03/10 | |
| Malga San Valentino | 60 | 90 | 4 su 5 | 16 su 20 | 08/03/10 | |
| Marilleva | 70 | 170 | 30 su 31 | 53 su 53 | Compatta | 10/03/10 |
| Marmolada - Malga Ciapela | 40 | 250 | 7 su 7 | 27 su 27 | Mista | 10/03/10 |
| Marsia di Tagliacozzo | 0 | 0 | 0 su 3 | 0 su 12 | Compatta | 12/02/10 |
| Maseben | 90 | 110 | 2 su 2 | 10 su 10 | 08/03/10 | |
| Mendola - Ruffre' | 0 | 60 | 1 su 1 | 2 su 2 | Compatta | 09/03/10 |
| Merano 2000 | 65 | 95 | 6 su 7 | 0 su 0 | 09/03/10 | |
| Misurina | 130 | 130 | 2 su 3 | 10 su 11 | 10/03/10 | |
| Moena - Alpe Lusia | 10 | 190 | 26 su 26 | 100 su 100 | Farinosa | 10/03/10 |
| Monte Bondone | 60 | 140 | 6 su 6 | 20 su 20 | Compatta | 10/03/10 |
| Monte Nerone | 0 | 10 | 0 su 1 | 0 su 5 | NP | 17/04/09 |
| Monte Prata | 30 | 80 | 3 su 3 | 6 su 6 | Compatta | 08/03/10 |
| Monte San Vigilio | 0 | 70 | 4 su 4 | 5 su 5 | 09/03/10 | |
| Montecampione | 70 | 160 | 11 su 11 | 30 su 30 | Compatta | 25/02/10 |
| Morgins | 70 | 140 | 190 su 197 | 630 su 650 | Farinosa | 10/03/10 |
| Morzine | 100 | 120 | 190 su 197 | 630 su 650 | Farinosa | 10/03/10 |
| Mottarone | 80 | 150 | 6 su 6 | 20 su 21 | Compatta | 09/03/10 |
| Nendaz | 10 | 180 | 43 su 48 | 203 su 220 | Farinosa | 10/03/10 |
| Nevegal | 0 | 40 | 2 su 7 | 23 su 23 | 10/03/10 | |
| Obereggen | 80 | 125 | 9 su 9 | 47 su 48 | Mista | 10/03/10 |
| Ortisei | 70 | 160 | 57 su 58 | 115 su 115 | Farinosa | 10/03/10 |
| Ovindoli | 50 | 150 | 8 su 8 | 30 su 30 | Compatta | 08/03/10 |
| Pacentro Passo San Leonardo | 20 | 60 | 2 su 2 | 7 su 7 | Compatta | 08/03/10 |
| Panarotta 2002 | 40 | 75 | 4 su 4 | 18 su 18 | Compatta | 08/03/10 |
| Passo del Tonale | 70 | 430 | 30 su 30 | 100 su 100 | Compatta | 08/03/10 |
| Passo Falzarego - 5 Torri | 25 | 150 | 34 su 46 | 137 su 140 | Farinosa | 10/03/10 |
| Passo Lanciano - Majelletta | 20 | 40 | 1 su 3 | 5 su 12 | Compatta | 08/03/10 |
| Passo San Pellegrino | 10 | 190 | 26 su 26 | 100 su 100 | Farinosa | 10/03/10 |
| Pedraces | 70 | 170 | 52 su 52 | 130 su 130 | Compatta | 10/03/10 |
| Pejo | 70 | 150 | 6 su 6 | 11 su 15 | Compatta | 10/03/10 |
| Pescasseroli | 40 | 160 | 5 su 5 | 19 su 20 | Compatta | 08/03/10 |
| Pescocostanzo | 10 | 20 | 1 su 4 | 0 su 15 | Compatta | 08/03/10 |
| Pian Munè | 190 | 210 | 4 su 4 | 15.5 su 15.5 | Farinosa | 05/03/10 |
| Piancavallo | 100 | 150 | 8 su 12 | 22 su 25 | Bagnata | 08/03/10 |
| Piane di Mocogno | 60 | 70 | 8 su 8 | 7 su 7 | Compatta | 27/02/10 |
| Piazzatorre | 50 | 200 | 2 su 2 | 15 su 15 | Farinosa | 20/02/10 |
| Pila | 60 | 110 | 12 su 12 | 63 su 70 | Compatta | 10/03/10 |
| Pinzolo | 0 | 150 | 9 su 9 | 26 su 26 | Compatta | 08/03/10 |
| Pitztal Ghiacciaio e Rifflsee | 65 | 230 | 12 su 12 | 51 su 51 | Farinosa | 01/03/10 |
| Pizzoferrato - Gamberale | 15 | 20 | 0 su 1 | 0 su 1 | Compatta | 08/03/10 |
| Plose-Bressanone | 20 | 70 | 0 su | 0 su | Farinosa | 10/03/10 |
| Polsa San Valentino | 20 | 120 | 10 su 10 | 35 su 35 | Compatta | 09/03/10 |
| Ponte di Legno | 70 | 430 | 30 su 30 | 100 su 100 | Compatta | 08/03/10 |
| Pontechianale | 100 | 110 | 0 su 2 | 0 su 5 | Farinosa | 05/03/10 |
| Pozza di Fassa | 40 | 175 | 36 su 37 | 76 su 92 | Farinosa | 10/03/10 |
| Prati di Tivo | 20 | 40 | 3 su 6 | 8 su 18 | Compatta | 08/03/10 |
| Prato Nevoso | 200 | 260 | 2 su 11 | 6 su 36 | Farinosa | 10/03/10 |
| Prato Selva | 2 | 40 | 0 su 4 | 0 su 11 | Compatta | 08/03/10 |
| Presolana - Monte Pora | 70 | 150 | 11 su 15 | 25 su 35 | Farinosa | 09/03/10 |
| Racines - Passo Giovo | 60 | 160 | 8 su 8 | 0 su 0 | 09/03/10 | |
| Ravascletto - Monte Zoncolan | 30 | 105 | 13 su 13 | 28 su 28 | Farinosa | 08/03/10 |
| Riederalp | 90 | 149 | 36 su 36 | 76 su 99 | Farinosa | 10/03/10 |
| Roccaraso - Rivisondoli | 80 | 150 | 27 su 29 | 127 su 128 | Compatta | 08/03/10 |
| Rucaski | 100 | 150 | 3 su 3 | 6 su 6 | Farinosa | 05/03/10 |
| Saas Fee | 48 | 223 | 22 su 22 | 99 su 100 | Compatta | 10/03/10 |
| Saint Nicolas | 15 | 70 | NP | 0 su 0 | Compatta | 09/03/10 |
| Sampeyre | 50 | 80 | 4 su 4 | 5 su 5 | Compatta | 05/03/10 |
| San Bernardino | 50 | 150 | 0 su 8 | 0 su 40 | Farinosa | 10/03/10 |
| San Cassiano | 70 | 170 | 52 su 52 | 130 su 130 | Compatta | 10/03/10 |
| San Giacomo di Roburent | 130 | 190 | 8 su 8 | 35 su 35 | Farinosa | 04/03/10 |
| San Giacomo Monte Piselli | 10 | 15 | 0 su 3 | 0 su 10 | Compatta | 08/03/10 |
| San Martino di Castrozza | 30 | 190 | 23 su 23 | 60 su 60 | Farinosa | 10/03/10 |
| San Martino in Badia | 62 | 170 | 30 su 31 | 105 su 105 | Compatta | 10/03/10 |
| San Sicario | 140 | 180 | 48 su 51 | 286 su 320 | Compatta | 05/03/10 |
| San Simone | 150 | 220 | 6 su 6 | 20 su 20 | Farinosa | 08/02/10 |
| San Vigilio di Marebbe | 62 | 170 | 30 su 31 | 105 su 105 | Compatta | 10/03/10 |
| San'Anna Pelago | 40 | 50 | 3 su 3 | 12 su 12 | Compatta | 27/02/10 |
| Sankt Moritz | 80 | 200 | 54 su 56 | 314 su 350 | Farinosa | 10/03/10 |
| Santa Caterina Valfurva | 70 | 190 | 8 su 8 | 35 su 35 | NP | 10/03/10 |
| Santa Cristina | 70 | 160 | 57 su 58 | 115 su 115 | Farinosa | 10/03/10 |
| Sappada | 30 | 100 | 5 su 12 | 12 su 25 | 08/03/10 | |
| Sarnano - Sassotetto | 30 | 50 | 3 su 9 | 7 su 10 | Compatta | 08/03/10 |
| Sauze d'Oulx | 140 | 180 | 48 su 51 | 286 su 320 | Compatta | 05/03/10 |
| Scanno Monte Rotondo - Passo Godi | 50 | 70 | 4 su 7 | 9 su 17 | Compatta | 08/03/10 |
| Schia | 30 | 50 | 4 su 4 | 12 su 12 | Compatta | 27/02/10 |
| Schilpario | 60 | 110 | 2 su 2 | 4 su 4 | Compatta | 01/03/10 |
| Seefeld Olympiaregion | 35 | 70 | 27 su 35 | 45 su 45 | Primaverile | 03/03/10 |
| Sella Nevea | 80 | 320 | 12 su 13 | 25 su 30 | Compatta | 08/03/10 |
| Selva di Cadore | 50 | 190 | 24 su 24 | 80 su 80 | Farinosa | 10/03/10 |
| Selva di Val Gardena | 70 | 160 | 57 su 58 | 115 su 115 | Farinosa | 10/03/10 |
| Sestriere | 140 | 180 | 48 su 51 | 286 su 320 | Compatta | 05/03/10 |
| Siviez | 20 | 180 | 78 su 92 | 405 su 410 | Farinosa | 10/03/10 |
| Solda - Sulden | 120 | 160 | 10 su 10 | 35 su 40 | 27/02/10 | |
| Tarvisio | 40 | 130 | 11 su 11 | 32 su 32 | Compatta | 08/03/10 |
| Temu | 70 | 430 | 30 su 30 | 100 su 100 | Compatta | 08/03/10 |
| Torgnon | 40 | 50 | 6 su 6 | 23 su 23 | Compatta | 10/03/10 |
| Torgon | 50 | 90 | 190 su 197 | 631 su 650 | Compatta | 10/03/10 |
| Trafoi | 80 | 130 | 3 su 4 | 9 su 10 | 06/02/10 | |
| Tre Valli | 10 | 190 | 26 su 26 | 100 su 100 | Farinosa | 10/03/10 |
| Val di Fassa | 40 | 175 | 36 su 37 | 76 su 92 | Farinosa | 10/03/10 |
| Val di Fiemme | 5 | 120 | 26 su 26 | 108 su 108 | Farinosa | 10/03/10 |
| Val di Rhemes | 115 | 125 | 4 su 4 | 4 su 5 | Compatta | 10/03/10 |
| Val Gardena | 70 | 160 | 57 su 58 | 115 su 115 | Farinosa | 10/03/10 |
| Val Senales | 60 | 150 | 12 su 12 | 35 su 35 | 09/03/10 | |
| Valdaora | 62 | 170 | 30 su 31 | 105 su 105 | Compatta | 10/03/10 |
| Valgerola | 160 | 280 | 3 su 3 | 10 su 10 | Farinosa | 01/03/10 |
| Valgrisenche | 100 | 130 | 3 su 3 | 8 su 8 | Farinosa | 10/03/10 |
| Valsavarenche | 85 | 85 | 1 su 1 | 1 su 1 | Farinosa | 10/03/10 |
| Valtournenche | 55 | 120 | 7 su 7 | 35 su 35 | Farinosa | 10/03/10 |
| Ventasso Laghi | 10 | 50 | 3 su 3 | 12 su 12 | Compatta | 27/02/10 |
| Verbier | 20 | 180 | 35 su 35 | 202 su 410 | Farinosa | 10/03/10 |
| Veysonnaz | 10 | 180 | 43 su 48 | 203 su 220 | NP | 10/03/10 |
| Via Lattea | 140 | 180 | 48 su 51 | 286 su 320 | Compatta | 05/03/10 |
| Villach | 160 | 280 | 3 su 3 | 10 su 10 | Farinosa | 01/03/10 |
| Villagrande Montecopiolo | 0 | 10 | 0 su 2 | 0 su 3 | NP | 17/04/09 |
| Watles | 0 | 0 | 2 su 3 | 18 su 18 | 09/03/10 | |
| Zermatt | 22 | 132 | 55 su 57 | 331 su 350 | 10/03/10 | |
| Zoldo Alto | 50 | 190 | 24 su 24 | 80 su 80 | Farinosa | 10/03/10 |
Aknowledgements:


