Localita' sciistiche con piu' neve sulle piste
Leggi la lista con le località sciistiche più nevose. In base al bollettino neve del periodo le stazioni sci sono state ordinate in base ai centimetri di neve a monte rilevati sulle piste. Il risultato è molto interessante e ti può rilevare dove troverai più neve sulle Alpi. Considera però che non è stato preso in considerazione l’altro dato, ovvero i cm di neve minimi rilevati a valle. La lista riportata sotto prende in considerazione solo i cm di neve massimi rilevati dalla stazione.
| Località | Min | Max | Impianti | Km Piste | Tipo Neve | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andermatt | 90 | 450 | 1 su 10 | 0 su 60 | senza info | 26/04/2012 |
| Hintertux | 0 | 375 | 18 su 20 | 75 su 86 | Farinosa | 05/05/2012 |
| Stubai | 0 | 350 | 9 su 23 | 39.0 su 147 | handy | 23/05/2012 |
| Arlberg | 85 | 335 | 0 su 84 | 0 su 280 | Farinosa | 05/05/2012 |
| Adamello Ski | 200 | 300 | 4 su 30 | 7 su 100 | Compatta | 14/05/2012 |
| Breuil Cervinia | 0 | 300 | 3 su 15 | 5 su 105 | Farinosa | 20/05/2012 |
| Ghiacciaio Presena | 200 | 300 | 4 su 30 | 7 su 100 | Compatta | 14/05/2012 |
| Matterhorn Ski Paradise | 0 | 300 | 3 su 15 | 5 su 105 | Farinosa | 20/05/2012 |
| Passo del Tonale | 200 | 300 | 4 su 30 | 7 su 100 | Compatta | 14/05/2012 |
| Ponte di Legno | 200 | 300 | 4 su 30 | 7 su 100 | Compatta | 14/05/2012 |
| Temu | 200 | 300 | 4 su 30 | 7 su 100 | Compatta | 14/05/2012 |
| Verbier | 1 | 295 | 0 su 92 | 0 su 410 | polverosa | 01/05/2012 |
| Gstaad | 0 | 290 | 4 su 57 | 0 su 220 | compatta / primaverile | 23/05/2012 |
| Nendaz | 0 | 270 | 0 su 45 | 0 su 210 | primaverile / polverosa | 01/05/2012 |
| Veysonnaz | 0 | 270 | 0 su 51 | 0 su 220 | polverosa | 01/05/2012 |
| Falera | 0 | 250 | 0 su 28 | 0 su 220 | senza info | 21/05/2012 |
| Flims | 0 | 250 | 0 su 28 | 0 su 220 | senza info | 21/05/2012 |
| Laax | 0 | 250 | 0 su 28 | 0 su 220 | senza info | 21/05/2012 |
| Fiescheralp | 0 | 197 | 3 su 35 | 0 su 104 | compatta | 21/05/2012 |
| Les Crosets - Champery | 130 | 170 | 0 su 197 | 0 su 650 | polverosa / primaverile | 23/04/2012 |
| Les Portes du Soleil | 130 | 170 | 0 su 197 | 0 su 650 | polverosa / primaverile | 23/04/2012 |
| Zermatt | 0 | 160 | 4 su 54 | 8 su 360 | 23/05/2012 | |
| Ischgl | 0 | 150 | 0 su 44 | 0 su 230 | Farinosa | 05/05/2012 |
| Arosa | 60 | 140 | 0 su 13 | 0 su 70 | compatta / primaverile | 01/05/2012 |
| Celerina | 0 | 140 | 2 su 57 | 3 su 350 | compatta | 23/05/2012 |
| Corvatsch | 0 | 140 | 2 su 57 | 3 su 350 | compatta | 23/05/2012 |
| Lenzerheide | 35 | 140 | 0 su 35 | 0 su 155 | senza info | 22/05/2012 |
| Sankt Moritz | 0 | 140 | 2 su 57 | 3 su 350 | compatta | 23/05/2012 |
| Kitzbuhel | 0 | 120 | 0 su 54 | 0 su 170 | Farinosa | 05/05/2012 |
| Alpe Cermis | 0 | 100 | 0 su 27 | 0 su 62 | Primaverile | 23/05/2012 |
| Obereggen | 0 | 100 | 0 su 27 | 0 su 62 | Primaverile | 23/05/2012 |
| Pampeago | 0 | 100 | 0 su 27 | 0 su 62 | Primaverile | 23/05/2012 |
| Pitztal | 0 | 100 | 0 su 12 | 0 su 68 | Farinosa | 05/05/2012 |
| Prali | 0 | 100 | 3 su 4 | 8 su 25 | Farinosa | 01/05/2012 |
| Predazzo | 0 | 100 | 0 su 27 | 0 su 62 | Primaverile | 23/05/2012 |
| Val di Fiemme | 0 | 100 | 0 su 27 | 0 su 62 | Primaverile | 23/05/2012 |
| Arabba | 22 | 88 | 0 su 26 | 0 su 62 | Farinosa | 23/05/2012 |
| Alleghe | 30 | 80 | 0 su 24 | 0 su 80 | Compatta | 23/05/2012 |
| Falcade | 0 | 80 | 0 su 26 | 0 su 100 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| Moena - Alpe Lusia | 0 | 80 | 0 su 26 | 0 su 100 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| Passo San Pellegrino | 0 | 80 | 0 su 26 | 0 su 100 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| San Bernardino | 30 | 80 | 0 su 8 | 0 su 40 | polverosa / compatta | 23/05/2012 |
| Selva di Cadore | 30 | 80 | 0 su 24 | 0 su 80 | Compatta | 23/05/2012 |
| Skicivetta | 30 | 80 | 0 su 24 | 0 su 80 | Compatta | 23/05/2012 |
| Tre Valli | 0 | 80 | 0 su 26 | 0 su 100 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| Zoldo Alto | 30 | 80 | 0 su 24 | 0 su 80 | Compatta | 23/05/2012 |
| Cortina d'Ampezzo | 5 | 70 | 0 su 42 | 25 su 140 | Primaverile | 23/05/2012 |
| Maranza - Gitschberg | 0 | 50 | 1 su 10 | 0 su 22 | Primaverile | 23/05/2012 |
| Plose - Bressanone | 0 | 50 | 0 su 9 | 0 su 40 | Primaverile | 23/05/2012 |
| San Martino di Castrozza | 5 | 50 | 0 su 22 | 0 su 60 | Primaverile | 23/05/2012 |
| Valles - Jochtal | 0 | 50 | 0 su 6 | 0 su 22 | Primaverile | 23/05/2012 |
| Valloire | 0 | 50 | 0 su 31 | 0 su 150 | Bagnata | 05/05/2012 |
| Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | 0 | 45 | 0 su 91 | 0 su 298 | NP | 05/05/2012 |
| Adelboden | 0 | 30 | 1 su 57 | 0 su 185 | primaverile / compatta | 23/05/2012 |
| Falzarego - 5 Torri | 0 | 30 | 6 su 49 | 0 su 246 | senza info | 23/05/2012 |
| Soelden | 0 | 30 | 0 su 35 | 0 su 148 | Farinosa | 05/05/2012 |
| Wengen | 0 | 30 | 4 su 19 | 0 su 110 | senza info | 23/05/2012 |
| Alpe di Siusi | 0 | 20 | 0 su 20 | 0 su 60 | Farinosa | 23/05/2012 |
| Alta Badia | 0 | 10 | 0 su 53 | 0 su 130 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| Colfosco | 0 | 10 | 0 su 53 | 0 su 130 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| Corvara | 0 | 10 | 0 su 53 | 0 su 130 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| La Villa | 0 | 10 | 0 su 53 | 0 su 130 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| Pedraces | 0 | 10 | 0 su 53 | 0 su 130 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| San Cassiano | 0 | 10 | 0 su 53 | 0 su 130 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| Alagna Valsesia | 0 | 0 | 0 su 5 | 0 su 23,18 | Unknown conditions | 07/05/2012 |
| Alpe di Mera | 0 | 0 | 0 su 6 | 0 su 30 | NP | 27/04/2012 |
| Altopiano di Asiago | 0 | 0 | 0 su 45 | 0 su 70 | NP | 30/04/2012 |
| Brunico | 0 | 0 | 0 su 32 | 0 su 114 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| Canazei | 0 | 0 | 1 su 54 | 0 su 93 | Primaverile | 23/05/2012 |
| Carezza | 0 | 0 | 0 su 15 | 0 su 40 | Primaverile | 23/05/2012 |
| Champoluc | 0 | 0 | 0 su 10 | 0 su 47,87 | Unknown conditions | 02/05/2012 |
| Davos | 0 | 0 | 0 su 58 | 0 su 318 | senza info | 23/04/2012 |
| Espace San Bernardo | 0 | 0 | 0 su 38 | 0 su 160 | Unknown conditions | 17/05/2012 |
| Gressoney-La-Trinite' | 0 | 0 | 0 su 11 | 0 su 60,18 | Unknown conditions | 07/05/2012 |
| Kronplatz - Plan De Corones | 0 | 0 | 0 su 32 | 0 su 114 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| Kuhtai | 0 | 0 | 0 su 12 | 0 su 44 | NP | 05/05/2012 |
| La Thuile | 0 | 0 | 0 su 38 | 0 su 160 | Unknown conditions | 17/05/2012 |
| Leukerbad | 0 | 0 | 0 su 14 | 0 su 52 | senza info | 30/04/2012 |
| Livigno | 0 | 0 | 0 su 31 | 0 su 115 | Primaverile | 14/05/2012 |
| Madesimo | 0 | 0 | 0 su 12 | 0 su 60 | Primaverile | 12/05/2012 |
| Mayrhofen Zillertal | 0 | 0 | 0 su 53 | 0 su 159 | NP | 05/05/2012 |
| Prato Spilla | 0 | 0 | 0 su 0 | 6 su 10 | NP | 05/05/2012 |
| Riederalp | 0 | 0 | 3 su 35 | 0 su 104 | primaverile / compatta | 21/05/2012 |
| San Martino in Badia | 0 | 0 | 0 su 32 | 0 su 114 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| San Vigilio | 0 | 0 | 0 su 32 | 0 su 114 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| Val di Fassa | 0 | 0 | 1 su 54 | 0 su 93 | Primaverile | 23/05/2012 |
| Valdaora | 0 | 0 | 0 su 32 | 0 su 114 | Non disponibile | 23/05/2012 |
| Saas Fee | NP | NP | NP su 21 | NP su 100 | NP | 22/04/2012 |
| Siviez | NP | NP | NP su 92 | NP su 410 | NP | 27/02/2011 |
| Pragelato | NP | NP | NP su 3 | NP su 32 | NP | 05/03/2011 |
| Splugen | NP | NP | NP su 6 | NP su 30 | NP | 27/02/2011 |
| Alta Pusteria | NP | NP | NP su 32 | NP su 77 | NP | 21/03/2011 |
| Corno alle Scale | NP | NP | NP su 7 | NP su | NP | 09/03/2012 |
| Argentera | NP | NP | NP su 3 | NP su 25 | NP | 30/03/2012 |
| Camigliatello Silano | NP | NP | NP su 2 | NP su 5 | NP | 02/02/2012 |
| Campigna Santa Sofia | NP | NP | NP su 2 | NP su 3 | NP | 09/02/2012 |
| Forca Canapine | NP | NP | NP su 4 | NP su | NP | 22/02/2012 |
| Morgins | NP | NP | NP su 197 | NP su 650 | NP | 18/04/2012 |
| Santa Caterina Valfurva | NP | NP | NP su 9 | NP su 35 | NP | 16/04/2012 |
| Misurina | NP | NP | NP su 5 | NP su 11 | NP | 24/03/2011 |
| Cerreto Laghi | NP | NP | NP su 4 | NP su 28 | NP | 09/02/2012 |
| Passo Lanciano - Majelletta | NP | NP | NP su 10 | NP su 15,4 | NP | 13/04/2012 |
| Sant'Anna Pelago | NP | NP | NP su 3 | NP su 6 | NP | 05/04/2011 |
| Schia | NP | NP | NP su 4 | NP su 13 | NP | 09/02/2012 |
| Fago del Soldato - La Pagliara | NP | NP | NP su 1 | NP su 3 | NP | 24/01/2011 |
| Bardonecchia | NP | NP | NP su 23 | NP su 100 | NP | 10/04/2012 |
| Campo Felice | NP | NP | NP su 15 | NP su 32 | NP | 29/03/2012 |
| Madonna di Campiglio | NP | NP | NP su 19 | NP su 55 | NP | 20/04/2012 |
| Ventasso Laghi | NP | NP | NP su 3 | NP su 8 | NP | 09/02/2012 |
| Bellino | NP | NP | NP su 0 | NP su | NP | 16/03/2012 |
| Folgarida | NP | NP | NP su 26 | NP su 60 | NP | 17/04/2012 |
| Garessio | NP | NP | NP su 5 | NP su 30 | NP | 17/02/2012 |
| Marilleva | NP | NP | NP su 26 | NP su 60 | NP | 17/04/2012 |
| Pejo | NP | NP | NP su 5 | NP su 15 | NP | 10/04/2012 |
| Campo Imperatore | NP | NP | NP su 3 | NP su 24 | NP | 11/04/2012 |
| Canosio - Pra la Grangia | NP | NP | NP su 1 | NP su 3 | NP | 16/03/2012 |
| Chiomonte - Pian del Frais | NP | NP | NP su 5 | NP su 28 | NP | 22/12/2011 |
| Limone Piemonte | NP | NP | NP su 15 | NP su 80 | NP | 10/04/2012 |
| Nevegal | NP | NP | NP su 7 | NP su 23 | NP | 19/02/2012 |
| Ovindoli | NP | NP | NP su 11 | NP su 30 | NP | 10/04/2012 |
| Chiesa Valmalenco | NP | NP | NP su 9 | NP su 45 | NP | 29/12/2011 |
| Cimone | NP | NP | NP su 21 | NP su 50 | NP | 29/12/2011 |
| Lavarone - Luserna | NP | NP | NP su 9 | NP su 25 | NP | 22/03/2012 |
| Lizzola | NP | NP | NP su 5 | NP su 20 | NP | 21/03/2012 |
| Piane di Mocogno | NP | NP | NP su 5 | NP su 7 | NP | 19/01/2012 |
| Piazzatorre | NP | NP | NP su 6 | NP su 30 | NP | 20/01/2012 |
| Prato Nevoso | NP | NP | NP su 11 | NP su 36.7 | NP | 23/12/2011 |
| Caspoggio | NP | NP | NP su 4 | NP su 20 | NP | 24/12/2011 |
| Monte Pora | NP | NP | NP su 15 | NP su 30 | NP | 01/03/2012 |
| Pinzolo | NP | NP | NP su 12 | NP su 33 | NP | 05/04/2012 |
| Presolana | NP | NP | NP su 15 | NP su 30 | NP | 01/03/2012 |
| Domobianca | NP | NP | NP su 6 | NP su 21 | NP | 11/03/2012 |
| Passo Mendola - Ruffre' | NP | NP | NP su 0 | NP su 2 | NP | 29/03/2012 |
| Abetone | NP | NP | NP su 17 | NP su 60 | NP | 08/04/2012 |
| Montecampione | NP | NP | NP su 11 | NP su 30 | NP | 16/03/2012 |
| Polsa - San Valentino | NP | NP | NP su 5 | NP su 35 | NP | 19/03/2012 |
| Schilpario | NP | NP | NP su 2 | NP su 0 | NP | 01/03/2012 |
| Airolo | NP | NP | NP su 7 | NP su 30 | NP | 12/04/2012 |
| Andalo - Fai della Paganella | NP | NP | NP su 14 | NP su 35 | NP | 11/04/2012 |
| Antagnod | NP | NP | NP su 4 | NP su 20,5 | NP | 17/04/2012 |
| Aprica | NP | NP | NP su 18 | NP su 50 | NP | 16/04/2012 |
| Artesina | NP | NP | NP su 13 | NP su 56 | NP | 23/12/2011 |
| Bettmeralp | NP | NP | NP su 35 | NP su 104 | NP | 14/10/2011 |
| Bremboski | NP | NP | NP su 17 | NP su 50 | NP | 26/03/2012 |
| Brusson | NP | NP | NP su 3 | NP su 15,8 | NP | 17/04/2012 |
| Campo di Giove | NP | NP | NP su 4 | NP su 22 | NP | 26/03/2012 |
| Cappadocia - Campo Rotondo | NP | NP | NP su 2 | NP su 9 | NP | 26/03/2012 |
| Carona | NP | NP | NP su 10 | NP su 30 | NP | 26/03/2012 |
| Cesana Torinese | NP | NP | NP su 0 | NP su | NP | 10/04/2012 |
| Chamois | NP | NP | NP su 5 | NP su 16 | NP | 17/04/2012 |
| Champorcher | NP | NP | NP su 7 | NP su 0 | NP | 17/04/2012 |
| Claviere | NP | NP | NP su 0 | NP su | NP | 10/04/2012 |
| Cogne | NP | NP | NP su 4 | NP su 9 | NP | 17/04/2012 |
| Col de Joux | NP | NP | NP su 0 | NP su 7 | NP | 17/04/2012 |
| Courmayeur | NP | NP | NP su 18 | NP su 100 | NP | 17/04/2012 |
| Crevacol | NP | NP | NP su 3 | NP su 22,5 | NP | 05/04/2012 |
| Crissolo - Pian Regina | NP | NP | NP su 3 | NP su 12 | NP | 16/03/2012 |
| Desertetto | NP | NP | NP su 2 | NP su 1.3 | NP | 17/02/2012 |
| Entracque | NP | NP | NP su 2 | NP su 10 | NP | 16/03/2012 |
| Folgaria | NP | NP | NP su 22 | NP su 74 | NP | 05/04/2012 |
| Foppolo | NP | NP | NP su 10 | NP su 30 | NP | 26/03/2012 |
| Frabosa Soprana | NP | NP | NP su 0 | NP su | NP | 19/03/2012 |
| Gressoney Saint Jean | NP | NP | NP su 4 | NP su 11,9 | NP | 17/04/2012 |
| Lagorai - Passo Brocon | NP | NP | NP su 3 | NP su 13 | NP | 17/06/2011 |
| Leonessa Campo Stella | NP | NP | NP su 3 | NP su 5,50 | NP | 25/03/2011 |
| Les quatre vallees | NP | NP | NP su 35 | NP su 410 | NP | 17/10/2011 |
| Lurisia Terme | NP | NP | NP su 8 | NP su 29 | NP | 23/03/2012 |
| Marsia di Tagliacozzo | NP | NP | NP su 0 | NP su 0 | NP | 29/12/2011 |
| Monte Bondone | NP | NP | NP su 5 | NP su 20 | NP | 10/04/2012 |
| Monte Catria | NP | NP | NP su 5 | NP su 9 | NP | 13/12/2011 |
| Mottarone | NP | NP | NP su 6 | NP su 21 | NP | 20/03/2012 |
| Ollomont | NP | NP | NP su 0 | NP su 0,5 | NP | 17/04/2012 |
| Ortisei | NP | NP | NP su 79 | NP su 175 | NP | 16/04/2012 |
| Pacentro - Passo San Leonardo | NP | NP | NP su 2 | NP su 7 | NP | 30/03/2012 |
| Panarotta | NP | NP | NP su 3 | NP su 18 | NP | 28/03/2012 |
| Pescasseroli | NP | NP | NP su 5 | NP su 18 | NP | 30/03/2012 |
| Pescocostanzo | NP | NP | NP su 3 | NP su 15 | NP | 26/03/2012 |
| Pian Mune' | NP | NP | NP su 4 | NP su 14,5 | NP | 30/03/2012 |
| Pila | NP | NP | NP su 15 | NP su 0 | NP | 17/04/2012 |
| Pizzoferrato - Gamberale | NP | NP | NP su 0 | NP su 0 | NP | 29/12/2011 |
| Prati di Tivo | NP | NP | NP su 6 | NP su 18 | NP | 02/04/2012 |
| Prato Selva | NP | NP | NP su 4 | NP su 11 | NP | 02/04/2012 |
| Roccaraso | NP | NP | NP su 22 | NP su 98 | NP | 10/04/2012 |
| Rucaski | NP | NP | NP su 3 | NP su 5.9 | NP | 16/03/2012 |
| Saint Nicolas | NP | NP | NP su 0 | NP su 7 | NP | 17/04/2012 |
| Sampeyre | NP | NP | NP su 4 | NP su 16 | NP | 16/03/2012 |
| San Giacomo - Monte Piselli | NP | NP | NP su 3 | NP su 10 | NP | 02/04/2012 |
| San Giacomo di Roburent | NP | NP | NP su 8 | NP su 35 | NP | 20/03/2012 |
| San Simone | NP | NP | NP su 7 | NP su 20 | NP | 26/03/2012 |
| Sansicario | NP | NP | NP su 0 | NP su | NP | 10/04/2012 |
| Santa Cristina | NP | NP | NP su 79 | NP su 175 | NP | 16/04/2012 |
| Sauze d'Oulx | NP | NP | NP su 0 | NP su | NP | 10/04/2012 |
| Scanno Monte Rotondo - Passo Godi | NP | NP | NP su 7 | NP su 20 | NP | 13/04/2012 |
| Seefeld | NP | NP | NP su 32 | NP su 43 | NP | 10/04/2012 |
| Selva di Val Gardena | NP | NP | NP su 79 | NP su 175 | NP | 16/04/2012 |
| Sestriere | NP | NP | NP su 0 | NP su | NP | 10/04/2012 |
| Torgnon | NP | NP | NP su 6 | NP su 23 | NP | 17/04/2012 |
| Torgon | NP | NP | NP su 197 | NP su 650 | NP | 10/04/2012 |
| Val di Rhemes | NP | NP | NP su 4 | NP su 5 | NP | 17/04/2012 |
| Val Ferret | NP | NP | NP su 0 | NP su 20 | NP | 17/04/2012 |
| Val Gardena | NP | NP | NP su 79 | NP su 175 | NP | 16/04/2012 |
| Valgrisenche | NP | NP | NP su 3 | NP su 5,5 | NP | 17/04/2012 |
| Valsavarenche | NP | NP | NP su 1 | NP su 1,7 | NP | 17/04/2012 |
| Valtournenche | NP | NP | NP su 7 | NP su 36 | NP | 21/04/2012 |
| Via Lattea | NP | NP | NP su 0 | NP su | NP | 10/04/2012 |
| Viola Saint Gree | NP | NP | NP su 2 | NP su 8 | NP | 16/03/2012 |
SCEGLI LA LOCALITA'
Località più nevose
| Andermatt | 450 |
| Hintertux | 375 |
| Stubai | 350 |
| Arlberg | 335 |
| Adamello Ski | 300 |
| Breuil Cervinia | 300 |
| Verbier | 295 |
| Gstaad | 290 |
| Nendaz | 270 |
| Veysonnaz | 270 |
Località con piu' impianti aperti
| Hintertux | 18 |
| Stubai | 9 |
| Falzarego - 5 Torri | 6 |
| Adamello Ski | 4 |
| Ghiacciaio Presena | 4 |
| Gstaad | 4 |
| Passo del Tonale | 4 |
| Ponte di Legno | 4 |
| Temu | 4 |
| Wengen | 4 |
sci e terme
SCONTI SKIPASS
-
MONTEROSA4000.IT - LA GUIDA ALLE VALLI DEL MONTE ROSA
Cerchi una guida alle valli del Monte Rosa? Su Monterosa4000.it trovi tutto Continua... -
SU DOVESCIARE LA TUA POLIZZA PER LO SPORT E LO SCI
Assicurazione Multisport per tutti gli sport incluso lo sci. Sottoscrivibile Continua...