<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News</title>
	<atom:link href="http://www.dovesciare.it/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dovesciare.it/news</link>
	<description>Tutte le notizie dalle località sciistiche, aziende del settore, coppa del mondo e molto altro..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GARMISCH PARTENKIRCHEN- Hell chiude terzo in discesa la stagione di Coppa</title>
		<link>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/11/garmisch-partenkirchen-hell-chiude-terzo-in-discesa-la-stagione-di-coppa/</link>
		<comments>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/11/garmisch-partenkirchen-hell-chiude-terzo-in-discesa-la-stagione-di-coppa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Lovati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agonismo]]></category>
		<category><![CDATA[Varie Sci]]></category>
		<category><![CDATA[discesa]]></category>
		<category><![CDATA[garmisch]]></category>
		<category><![CDATA[heel]]></category>
		<category><![CDATA[libera]]></category>
		<category><![CDATA[partenkirchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovesciare.it/news/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[GARMISCH PARTENKIRCHEN &#8211; Werner Heel grazie al sesto posto ottenuto nell&#8217;ultima discesa stagionale ha chiuso al terzo nella Coppa del Mondo della disciplina. La vittoria della &#8220;coppetta&#8221; è andata a Didier Cuche, stabile dominatore della specialità, seguito da un altro gradissimo Continua..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.dovesciare.it/news/wp-content/uploads/2008/12/heel_r375_19dic08_phixr.jpg" alt="" width="100" height="68" />GARMISCH PARTENKIRCHEN &#8211; Werner Heel grazie al sesto posto ottenuto nell&#8217;ultima discesa stagionale ha chiuso al terzo nella Coppa del Mondo della disciplina. La vittoria della &#8220;coppetta&#8221; è andata a Didier Cuche, stabile dominatore della specialità, seguito da un altro gradissimo <a href="http://www.dovesciare.it/news/2010/03/11/garmisch-partenkirchen-hell-chiude-terzo-in-discesa-la-stagione-di-coppa/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/11/garmisch-partenkirchen-hell-chiude-terzo-in-discesa-la-stagione-di-coppa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIANI DI BOBBIO- Nuova seggiovia Valtorta &#8220;Chiavello&#8221; per la prossima stagione</title>
		<link>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/10/piani-di-bobbio-nuova-seggiovia-valtorta-chiavello-per-la-prossima-stagione/</link>
		<comments>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/10/piani-di-bobbio-nuova-seggiovia-valtorta-chiavello-per-la-prossima-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Lovati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localita' sciistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi impianti di risalita]]></category>
		<category><![CDATA[Piani d'Erna]]></category>
		<category><![CDATA[Piani di Bobbio]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[chiavello]]></category>
		<category><![CDATA[seggiovia]]></category>
		<category><![CDATA[valtorta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovesciare.it/news/?p=5252</guid>
		<description><![CDATA[PIANI DI BOBBIO- Sarà pronta per la prossima stagione sciistica la nuova seggiovia &#8220;Chiavello&#8221; che da Valtorta porta ai Piani di Bobbio. L&#8217;impianto sarà una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico che aumenterà notevolmente il comfort,  la portata oraria e la velocità Continua..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://foto.dovesciare.it/albums/upload/bobbio/thumb_DSCN1947.jpg" alt="" width="100" height="75" />PIANI DI BOBBIO- Sarà pronta per la prossima stagione sciistica la nuova seggiovia &#8220;Chiavello&#8221; che da Valtorta porta ai Piani di Bobbio. L&#8217;impianto sarà una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico che aumenterà notevolmente il comfort,  la portata oraria e la velocità <a href="http://www.dovesciare.it/news/2010/03/10/piani-di-bobbio-nuova-seggiovia-valtorta-chiavello-per-la-prossima-stagione/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/10/piani-di-bobbio-nuova-seggiovia-valtorta-chiavello-per-la-prossima-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GARMISCH &#8211; Janka vince la libera, è leader di Coppa</title>
		<link>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/10/garmisch-janka-vince-la-libera-ora-e-leader-di-coppa/</link>
		<comments>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/10/garmisch-janka-vince-la-libera-ora-e-leader-di-coppa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Lovati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agonismo]]></category>
		<category><![CDATA[Varie Sci]]></category>
		<category><![CDATA[coppa cristallo]]></category>
		<category><![CDATA[coppa del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch-Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[janka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovesciare.it/news/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[GARMISCH &#8211; Carlo Janka è il vincitore dell&#8217;ultima discesa libera della stagione di Coppa del Mondo di sci che si è disputata sulle nevi di Garmisch-Partenkirchen (Germania). Janka  a tre prove dalla fine è ora leader della classifica generale di Coppa Continua..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.dovesciare.it/news/wp-content/uploads/2009/12/janka.jpg" alt="" width="100" height="75" />GARMISCH &#8211; Carlo Janka è il vincitore dell&#8217;ultima discesa libera della stagione di Coppa del Mondo di sci che si è disputata sulle nevi di Garmisch-Partenkirchen (Germania). Janka  a tre prove dalla fine è ora leader della classifica generale di Coppa <a href="http://www.dovesciare.it/news/2010/03/10/garmisch-janka-vince-la-libera-ora-e-leader-di-coppa/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/10/garmisch-janka-vince-la-libera-ora-e-leader-di-coppa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAVALESE &#8211; 9 marzo 1976 si spezza cavo funivia: 42 morti. Tutti gli incidenti funiviari</title>
		<link>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/10/cavalese-9-marzo-1976-si-spezza-cavo-cabinovia-42-morti-tutti-gli-incidenti-funiviari/</link>
		<comments>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/10/cavalese-9-marzo-1976-si-spezza-cavo-cabinovia-42-morti-tutti-gli-incidenti-funiviari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Lovati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpe Cermis]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[3 febbraio 1998]]></category>
		<category><![CDATA[9 marzo 1976]]></category>
		<category><![CDATA[cavalese]]></category>
		<category><![CDATA[cermis]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovesciare.it/news/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[CAVALESE &#8211; Cade oggi il 34 esimo anniversario della tragedia di Cavalese quando la rottura di un cavo della funivia provocò una vera e propria strage. In quell&#8217;occasione morirono infatti 42 persone. La cabina della funivia  cadde infatti, a causa della rottura  								della fune Continua..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.dovesciare.it/news/wp-content/uploads/2010/03/FuniviaCermis1Tronco_1960.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5244" title="FuniviaCermis1Tronco_1960" src="http://www.dovesciare.it/news/wp-content/uploads/2010/03/FuniviaCermis1Tronco_1960.jpg" alt="" width="100" height="75" /></a>CAVALESE</strong> &#8211; Cade oggi il 34 esimo anniversario della tragedia di Cavalese quando la rottura di un cavo della funivia provocò una vera e propria strage. In quell&#8217;occasione morirono infatti 42 persone. La cabina della funivia  cadde infatti, a causa della rottura  								della fune <a href="http://www.dovesciare.it/news/2010/03/10/cavalese-9-marzo-1976-si-spezza-cavo-cabinovia-42-morti-tutti-gli-incidenti-funiviari/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/10/cavalese-9-marzo-1976-si-spezza-cavo-cabinovia-42-morti-tutti-gli-incidenti-funiviari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEVEGAL &#8211; Due bimbi cadono da seggiovia: salvi!</title>
		<link>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/09/nevegal-due-bimbi-cadono-da-seggiovia-salvi/</link>
		<comments>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/09/nevegal-due-bimbi-cadono-da-seggiovia-salvi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Lovati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nevegal]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[caduto]]></category>
		<category><![CDATA[seggiovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovesciare.it/news/?p=5241</guid>
		<description><![CDATA[NEVEGAL &#8211; Due bambini sono caduti da una seggiovia che era ferma a causa di un black out nella località bellunese di Nevegal. I bambini, di 7 ed 8 anni, sono caduti sul manto nevoso sottostante l&#8217;impianto di risalita e fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze Continua..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.dovesciare.it/imgloc_small/img_nevegal.jpg" alt="" width="100" height="75" />NEVEGAL &#8211; Due bambini sono caduti da una seggiovia che era ferma a causa di un black out nella località bellunese di Nevegal. I bambini, di 7 ed 8 anni, sono caduti sul manto nevoso sottostante l&#8217;impianto di risalita e fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze <a href="http://www.dovesciare.it/news/2010/03/09/nevegal-due-bimbi-cadono-da-seggiovia-salvi/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/09/nevegal-due-bimbi-cadono-da-seggiovia-salvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROCCARASO &#8211; Chiusi i tapis roulant, erano fuori norma</title>
		<link>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/09/roccaraso-chiusi-i-tapis-roulant-erano-fuori-norma/</link>
		<comments>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/09/roccaraso-chiusi-i-tapis-roulant-erano-fuori-norma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Lovati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Roccaraso]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[tapis roulant]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovesciare.it/news/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[ROCCARASO &#8211; I tapis roulant di Roccaso, in esercizio da anni per avvicinare allo sci i più piccoli e i principianti, sono stati chiusi. I tappeti non rispondevano infatti ai canoni previsti dalla normativa vigente Continua..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://foto.dovesciare.it/albums/userpics/10407/thumb_normale_STB_0169.jpg" alt="" width="100" height="75" />ROCCARASO &#8211; I tapis roulant di Roccaso, in esercizio da anni per avvicinare allo sci i più piccoli e i principianti, sono stati chiusi. I tappeti non rispondevano infatti ai canoni previsti dalla normativa vigente <a href="http://www.dovesciare.it/news/2010/03/09/roccaraso-chiusi-i-tapis-roulant-erano-fuori-norma/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/09/roccaraso-chiusi-i-tapis-roulant-erano-fuori-norma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPO IMPERATORE- Ipotesi cessione funivia Fonte Cerreto a privati</title>
		<link>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/09/campo-imperatore-ipotesi-cessione-funivia-fonte-cerreto-a-privati/</link>
		<comments>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/09/campo-imperatore-ipotesi-cessione-funivia-fonte-cerreto-a-privati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Lovati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Imperatore]]></category>
		<category><![CDATA[Montagna]]></category>
		<category><![CDATA[campo imperatore]]></category>
		<category><![CDATA[ctgs]]></category>
		<category><![CDATA[fonte cerreto]]></category>
		<category><![CDATA[funivia]]></category>
		<category><![CDATA[gran sasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovesciare.it/news/?p=5231</guid>
		<description><![CDATA[CAMPO IMPERATORE &#8211; Si fa strada la possibilità di cedere a privati l’impianto della Funivia di Fonte Cerreto che attualmente è gestita  dal Centro turistico del Gran Sasso ma è di proprietà del Comune dell’Aquila. La funivia serve numerosi famosi  Continua..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.dovesciare.it/news/wp-content/uploads/2008/07/images-1.jpg" alt="" width="100" height="75" />CAMPO IMPERATORE &#8211; Si fa strada la possibilità di cedere a privati l’impianto della Funivia di Fonte Cerreto che attualmente è gestita  dal Centro turistico del Gran Sasso ma è di proprietà del Comune dell’Aquila. La funivia serve numerosi famosi  <a href="http://www.dovesciare.it/news/2010/03/09/campo-imperatore-ipotesi-cessione-funivia-fonte-cerreto-a-privati/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/09/campo-imperatore-ipotesi-cessione-funivia-fonte-cerreto-a-privati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONTEROSA SKI- Inaugurazione funicolare Frachey-Ciarcerio, un grande successo</title>
		<link>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/08/monterosa-ski-inaugurazione-funicolare-frachey-ciarcerio-un-grande-successo/</link>
		<comments>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/08/monterosa-ski-inaugurazione-funicolare-frachey-ciarcerio-un-grande-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Lovati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champoluc]]></category>
		<category><![CDATA[Gressoney La Trinite']]></category>
		<category><![CDATA[Gressoney Saint Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Monterosaski]]></category>
		<category><![CDATA[Valle d'Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciarcerio]]></category>
		<category><![CDATA[frachey]]></category>
		<category><![CDATA[monterosa ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovesciare.it/news/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[MONTEROSA SKI-Presenze superiori ad ogni aspettativa per l’inaugurazione della Funicolare Frachey–Alpe Ciarcerio, che collega Frachey (1.617 metri di quota) all&#8217;Alpe Ciarcerio (1.981 metri). Venerdì 5 marzo scorso sono state tantissime le persone venute a festeggiare l’apertura ufficiale Continua..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dovesciare.it/news/wp-content/uploads/2010/03/frachey_funicolare_inaugurazione.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-5229" title="frachey_funicolare_inaugurazione" src="http://www.dovesciare.it/news/wp-content/uploads/2010/03/frachey_funicolare_inaugurazione.jpeg" alt="" width="100" height="75" /></a>MONTEROSA SKI-Presenze superiori ad ogni aspettativa per l’inaugurazione della Funicolare Frachey–Alpe Ciarcerio, che collega Frachey (1.617 metri di quota) all&#8217;Alpe Ciarcerio (1.981 metri). Venerdì 5 marzo scorso sono state tantissime le persone venute a festeggiare l’apertura ufficiale <a href="http://www.dovesciare.it/news/2010/03/08/monterosa-ski-inaugurazione-funicolare-frachey-ciarcerio-un-grande-successo/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/08/monterosa-ski-inaugurazione-funicolare-frachey-ciarcerio-un-grande-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METEO- Freddo da Est, mercoledì neve in pianura</title>
		<link>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/08/meteo-freddo-da-est-mercoledi-neve-in-pianura/</link>
		<comments>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/08/meteo-freddo-da-est-mercoledi-neve-in-pianura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Lovati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni Neve]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[BOLLETTINO NEVE]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[neve mialno]]></category>
		<category><![CDATA[pianura]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[WEBCAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovesciare.it/news/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[METEO NEVE &#8211; E&#8217; tronato l&#8217;inverno e non si è esaurito con il freddo e la neve dei giorni scorso. E&#8217; infatti in arrivo un fronte freddo da est. Martedi aria siberiana in quota verso il nord. Poi un vortice in formazione nel Mediterraneo verso l&#8217;Italia porterà maltemp con neve anche al centro Continua..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.dovesciare.it/news/wp-content/uploads/2008/12/images_phixr.jpg" alt="" width="100" height="75" />METEO NEVE &#8211; E&#8217; tronato l&#8217;inverno e non si è esaurito con il freddo e la neve dei giorni scorso. E&#8217; infatti in arrivo un fronte freddo da est. Martedi aria siberiana in quota verso il nord. Poi un vortice in formazione nel Mediterraneo verso l&#8217;Italia porterà maltemp con neve anche al centro <a href="http://www.dovesciare.it/news/2010/03/08/meteo-freddo-da-est-mercoledi-neve-in-pianura/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/08/meteo-freddo-da-est-mercoledi-neve-in-pianura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERVINIA &#8211; Inaugurata seggiovia Pancheron, Rollandin: &#8220;Fondamentali comprensori interazionali&#8221;</title>
		<link>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/08/cervinia-inaugurata-seggiovia-pancheron-rollandin-fondamentali-comprensori-interazionali/</link>
		<comments>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/08/cervinia-inaugurata-seggiovia-pancheron-rollandin-fondamentali-comprensori-interazionali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Lovati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breuil Cervinia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi impianti di risalita]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Valle d'Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[Valtournenche]]></category>
		<category><![CDATA[Varie Sci]]></category>
		<category><![CDATA[cretaz]]></category>
		<category><![CDATA[pancheron]]></category>
		<category><![CDATA[rollandin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dovesciare.it/news/?p=5222</guid>
		<description><![CDATA[CERVINIA &#8211; E&#8217; stata inaugurata sabato la seggiovia Pancheron a Cervinia, in zona Cretaz. La seggiovia, già in esercizio dall&#8217;inizio della stagione sciistica ha una portata oraria di 3.000 persone e copre un dislivello di 512 metri da 2.438 metri a 2.950 metri Continua..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://foto.dovesciare.it/albums/upload/cervinia/thumb_cervinia.JPG" alt="" width="100" height="75" />CERVINIA &#8211; E&#8217; stata inaugurata sabato la seggiovia Pancheron a Cervinia, in zona Cretaz. La seggiovia, già in esercizio dall&#8217;inizio della stagione sciistica ha una portata oraria di 3.000 persone e copre un dislivello di 512 metri da 2.438 metri a 2.950 metri <a href="http://www.dovesciare.it/news/2010/03/08/cervinia-inaugurata-seggiovia-pancheron-rollandin-fondamentali-comprensori-interazionali/">Continua..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dovesciare.it/news/2010/03/08/cervinia-inaugurata-seggiovia-pancheron-rollandin-fondamentali-comprensori-interazionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
