SKIPASS ANTAGNOD
|
|
SKIPASS GIORNALIERO25 |
|
GIORNALIERI PERIODO NON NATALIZIO (validi da inizio stagione al 15 Aprile 2012 tranne durante il periodo natalizio) |
||||
| Normale |
Senior* Valido dal Lunedì al Venerdì, tranne dal 26/12/2011 al 08/01/2012 compresi |
Junior* | Baby* | |
| Giornaliero | € 23,00 | € 19,00 | € 17,00 | Gratis* |
| Mattutino | € 16,00 | € 13,00 | € 12,00 | Gratis* |
| Pomeridiano | € 16,00 | € 13,00 | € 12,00 | Gratis* |
| 2 gg. | in definizione | in definizione | in definizione | Gratis* |
| GIORNALIERI PERIODO NATALIZIO (validi dal 26/12/2011 al 08/01/2012) | ||||
| Normale | Senior* | Junior* | Baby* | |
| Giornaliero | € 25,00 | € 25,00 | € 18,00 | Gratis* |
| Mattutino | € 18,00 | € 18,00 | € 13,00 | Gratis* |
| Pomeridiano | € 18,00 | € 13,00 | € 13,00 | Gratis* |
| 2 gg. | in definizione | in definizione | in definizione | Gratis* |
| *Età | Validità |
| Senior | nati fino al 31/12/1946 |
| Junior | nati dal 01/01/1997 |
| Baby |
nati dal 01/01/2003 (con il contestuale acquisto da parte di un adulto di una stessa tipologia di biglietto) |
sci e terme