SKIPASS ARABBA
|
|
SKIPASS GIORNALIERO43 |
|
Prestagione 26.11.2011 - 23.12.2011 |
Alta Stagione 24.12.2011 - 07.01.2012 05.02.2012 - 17.03.2012 |
Stagione 08.01.2012 - 04.02.2012 18.03.2012 - fine stagione |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gg | Adulti |
Juniores |
Seniores |
Adulti |
Juniores nati dopo 26.11.1995 |
Seniores nati prima 26.11.1946 |
Adulti |
Juniores nati dopo 26.11.1995 |
|
| ½ | € 26,00 | € 22,00 | € 24,00 | € 33,00 | € 26,00 | € 29,00 | € 29,00 | € 23,00 | |
| 1 | € 35,00 | € 24,00 | € 31,00 | € 43,00 | € 30,00 | € 39,00 | € 38,00 | € 27,00 | |
| 2 | € 69,00 | € 48,00 | € 62,00 | € 86,00 | € 60,00 | € 78,00 | € 76,00 | € 53,00 | |
| 3 | € 101,00 | € 71,00 | € 91,00 | € 126,00 | € 89,00 | € 114,00 | € 111,00 | € 78,00 | |
| 4 | € 129,00 | € 91,00 | € 117,00 | € 162,00 | € 113,00 | € 146,00 | € 142,00 | € 100,00 | |
| 5 | € 155,00 | € 109,00 | € 140,00 | € 194,00 | € 136,00 | € 174,00 | € 171,00 | € 119,00 | |
| 6 | € 178,00 | € 125,00 | € 160,00 | € 223,00 | € 156,00 | € 200,00 | € 196,00 | € 137,00 | |
| 7 | € 189,00 | € 132,00 | € 170,00 | € 236,00 | € 165,00 | € 212,00 | € 208,00 | € 145,00 | |
| 8 | € 211,00 | € 148,00 | € 190,00 | € 264,00 | € 185,00 | € 238,00 | € 233,00 | € 163,00 | |
| 9 | € 233,00 | € 163,00 | € 210,00 | € 291,00 | € 204,00 | € 262,00 | € 256,00 | € 179,00 | |
| 10 | € 254,00 | € 177,00 | € 228,00 | € 317,00 | € 222,00 | € 285,00 | € 279,00 | € 195,00 | |
| 11 | € 273,00 | € 191,00 | € 246,00 | € 341,00 | € 239,00 | € 307,00 | € 300,00 | € 210,00 | |
| 12 | € 364,00 | € 255,00 | € 328,00 | € 320,00 | € 224,00 | ||||
| 13 | € 386,00 | € 270,00 | € 347,00 | € 339,00 | € 238,00 | ||||
| 14 | € 406,00 | € 284,00 | € 365,00 | € 357,00 | € 250,00 | ||||
| 15 | € 425,00 | € 297,00 | € 382,00 | € 374,00 | € 262,00 | ||||
| 16 | € 442,00 | € 310,00 | € 398,00 | € 389,00 | € 272,00 | ||||
| 17 | € 459,00 | € 321,00 | € 413,00 | € 403,00 | € 282,00 | ||||
| 18 | € 479,00 | € 336,00 | € 431,00 | € 422,00 | € 295,00 | ||||
| 19 | € 500,00 | € 350,00 | € 450,00 | € 440,00 | € 308,00 | ||||
| 20 | € 519,00 | € 363,00 | € 467,00 | € 457,00 | € 320,00 | ||||
| 21 | € 538,00 | € 377,00 | € 484,00 | € 474,00 | € 331,00 | ||||
Abbonamento stagionale:
| Adulti | € 495,00 |
|---|---|
| Seniores nati prima del 26.11.1946 | € 450,00 |
| Juniores nati dopo il 26.11.1995 | € 430,00 |
| Soci FISI (in possesso di tessera valida anno 2012) | € 465,00 |
| Bambini nati dopo il 26.11.2003 | € 185,00* |
| Sconto Famiglia (abbinamento Adulto + Junior) | € - 120,00 |
* abbinato all'acquisto di uno stagionale adulti (genitore)
¹ Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale
sci e terme