SKIPASS BELPIANO - VAL DI RESIA
|
|
SKIPASS GIORNALIERO34.5 |
alta stagione bassa stagione alta stagione bassa stagione alta stagione bassa stagione
1 giorno dalle 09.00 34,50 33,50 22,50 21,50 33,00 30,50
1 giorno dalle10.30 33,00 31,00 20,50 19,00 30,00 29,00
1/2 giornata dalle 12.00 29,50 28,00 18,50 17,50 28,00 27,00
1/2 giornata dalle 13.00 27,50 25,50 17,50 16,50 25,00 24,00
1/2 giornata dalle 14.00 23,50 22,00 16,00 14,50 21,50 20,50
2 entro 3 giorni 66,00 63,50 38,50 36,00 59,50 56,00
2 entro 4 giorni 96,00 91,00 53,50 50,50 84,00 78,50
4 entro 5 giorni 123,00 115,50 71,00 65,00 109,50 101,00
5 entro 6 giorni 151,00 141,00 85,00 77,00 133,00 119,50
6 entro 7 giorni 176,50 160,50 99,50 88,50 157,00 141,00
7 entro 9 giorni 199,50 180,50 112,00 101,00 177,00 159,50
8 entro 10 giorni 221,00 198,50 121,50 110,00 194,50 175,00
9 entro 11 giorni 241,50 217,50 134,50 120,50 213,00 191,50
10 entro 12 giorni 259,50 233,00 144,00 130,00 229,00 206,50
11 entro 13 giorni 276,50 249,50 153,50 139,00 244,50 220,00
12 entro 14 giorni 295,00 265,50 163,00 147,00 260,00 233,50
13 entro 15 giorni 312,00 281,50 171,50 154,00 274,50 248,00
14 entro 16 giorni 328,00 295,00 180,50 162,00 289,00 260,00
15 entro 18 gironi 345,00 310,50 189,00 170,50 303,00 272,50
stagionale
468,00 421,50
293,50 263,00
inizio invernale dal 10.12.2011 - 23.12.2011
Incluso il servizio di trasporto e l`entrata libera nella piscina coperta di Curon (escluso i pomeridiani)
bambini
anno 1997 - 2006
adulti
anziani: donne 1952;uomini 1947
giovani 1994 - 1996
Stagione invernale 2011/2012
Nauders e Belpiano dal 10.12.2011 - 15.04.2012
Malga di S. Valentino dal 17.(24)12.2011 - 09.04.2012
alta stagione: dal 24.12.2011 al 06.01.2012 - 28.01.2012 al 09.03.2012 - 31.03.2012 al 09.04.2012
Tutti i prezzi in Euro – con riserva di sbagli, errori di stampa o variazioni
www.schoeneben.it - www.haideralm.it - www.reschenpass.net
6 entro 7 giorni per famiglie (skipass piccolo: un genitore ed i propri figli)
bassa stagione: dal 07.01.2012 al 27.01.2012 - 10.03.2012 al 30.03.2012 - 10.04.2012 al 15.04.2012
416,00
6 entro 7 giorni per famiglie (skipass grande: i genitori ed i propri figli)
14,00 10,00 14,00
giornalieri - mezza giornata
plurigiornalieri
457,50 229,00
Centro sciistico Passo Resia
Nauders - Belpiano - Malga di S. Valentino
Prezzi Skipass 2011-2012
Skipass-Preisliste - 2011-12-1-de-it-Vorlage Alfred.xls
sci e terme