SKIPASS FLIMS
|
|
SKIPASS GIORNALIERO55 |
ghiacciaio e primaverile
Stagione ghiacciaio 03.12.2011 - 16.12.2011
Stagione primaverile 26.03.2012 – 15.04.2012
| Giorni | Adulti (a partire da 18 anni) | Ragazzi (13-17) | Bambini (fino a 12 anni) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | |
| 1 | 55.00 | 42.30 | 36.80 | 28.30 | 18.40 | 14.20 |
| 2 | 110.00 | 84.60 | 73.40 | 56.50 | 36.70 | 28.20 |
| 3 | 165.00 | 126.90 | 110.00 | 84.60 | 55.00 | 42.30 |
| 4 | 200.00 | 153.80 | 133.40 | 102.60 | 66.70 | 51.30 |
| 5 | 235.00 | 180.80 | 156.80 | 121.00 | 78.40 |
60.00 |
| 6 | 265.00 | 203.80 | 176.80 | 136.00 | 88.40 | 68.00 |
| 10 | 482.00 | 370.80 | 321.40 | 247.20 | 160.70 | 123.60 |
Stagione invernale
17.12.2011 - 25.03.2012
| Giorni | Adulti (a partire da 18 anni) | Ragazzi (13-17 anni) | Bambini (fino a 12 anni) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | |
| 1 | 68.00 | 52.30 | 45.40 | 34.90 | 22.70 | 17.50 |
| 2 | 134.00 | 103.10 | 89.40 | 68.80 | 44.70 | 34.40 |
| 3 | 197.00 | 151.50 | 131.40 | 101.1 | 65.70 | 50.5 |
| 4 | 258.00 | 198.50 | 172.00 | 132.30 | 86.00 | 66.20 |
| 5 | 319.00 | 245.40 | 212.80 | 164.00 | 106.40 | 82.00 |
| 6 | 327.00 | 251.50 | 218.00 | 167.70 | 109.00 | 83.80 |
| 7 | 359.00 | 276.20 | 239.40 | 184.00 | 119.70 | 92.10 |
| 15 | 548.00 | 421.50 | 365.40 | 281.00 | 182.70 | 140.50 |
sci e terme