SKIPASS FOLGARIA
|
|
SKIPASS GIORNALIERO45 |
dal 24/12/2011 al 08/01/2012
| ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BAMBINI | |
| 1 GG | 45.00 € | 41.00 € | 32.00 € | 22.50 € |
| 2 GG | 88.00 € | 79.00 € | 62.00 € | 44.00 € |
| 3 GG | 131.00 € | 118.00 € | 92.00 € | 65.50 € |
| 4 GG | 173.00 € | 156.00 € | 121.00 € | 86.50 € |
| 5 GG | 212.00 € | 191.00 € | 148.00 € | 106.00 € |
| 6 GG | 245.00 € | 221.00 € | 172.00 € | 122.50 € |
| 7 GG | 264.00 € | 238.00 € | 185.00 € | 132.00 € |
| 8 GG | 292.00 € | 263.00 € | 204.00 € | 146.00 € |
| 9 GG | 319.00 € | 287.00 € | 223.00 € | 159.50 € |
| 10 GG | 345.00 € | 311.00 € | 242.00 € | 172.50 € |
| 11 GG | 370.00 € | 333.00 € | 259.00 € | 185.00 € |
| 12 gg | 394.00 € | 355.00 € | 276.00 € | 197.00 € |
| 13 GG | 418.00 € | 376.00 € | 293.00 € | 209.00 € |
| 14 GG | 440.00 € | 396.00 € | 308.00 € | 220.00 € |
dal 28/01/2012 al 11/03/2012
| ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BAMBINI | |
| 1 GG | 43.00 € | 39.00 € | 30.00 € | 21.50 € |
| 2 GG | 84.00 € | 76.00 € | 59.00 € | 42.00 € |
| 3 GG | 125.00 € | 113.00 € | 88.00 € | 62.50 € |
| 4 GG | 166.00 € | 149.00 € | 116.00 € | 83.00 € |
| 5 GG | 204.00 € | 184.00 € | 143.00 € | 102.00 € |
| 6 GG | 235.00 € | 212.00 € | 165.00 € | 117.50 € |
| 7 GG | 253.00 € | 228.00 € | 177.00 € | 126.50 € |
| 8 GG | 280.00 € | 252.00 € | 196.00 € | 140.00 € |
| 9 GG | 307.00 € | 276.00 € | 215.00 € | 153.50 € |
| 10 GG | 332.00 € | 299.00 € | 232.00 € | 166.00 € |
| 11 GG | 356.00 € | 320.00 € | 249.00 € | 178.00 € |
| 12 gg | 379.00 € | 341.00 € | 265.00 € | 189.50 € |
| 13 GG | 402.00 € | 362.00 € | 281.00 € | 201.00 € |
| 14 GG | 423.00 € | 381.00 € | 296.00 € | 211.50 € |
da apertura impianti al 23/12/2011 - dal 09/01/2012 al 27/01/2012 - dal 12/03/2012 a fine stagione
| ADULTI | SENIOR | JUNIOR | BAMBINI | |
| 1 GG | 40.00 € | 36.00 € | 28.00 € | 20.00 € |
| 2 GG | 77.00 € | 69.00 € | 54.00 € | 38.50 € |
| 3 GG | 111.00 € | 100.00 € | 78.00 € | 55.50 € |
| 4 GG | 145.00 € | 131.00 € | 102.00 € | 72.50 € |
| 5 GG | 176.00 € | 158.00 € | 123.00 € | 88.00 € |
| 6 GG | 202.00 € | 182.00 € | 141.00 € | 101.00 € |
| 7 GG | 215.00 € | 194.00 € | 151.00 € | 107.50 € |
| 8 GG | 239.00 € | 215.00 € | 167.00 € | 119.50 € |
| 9 GG | 263.00 € | 237.00 € | 184.00 € | 131.50 € |
| 10 GG | 284.00 € | 256.00 € | 199.00 € | 142.00 € |
| 11 GG | 305.00 € | 275.00 € | 214.00 € | 152.50 € |
| 12 gg | 324.00 € | 292.00 € | 227.00 € | 162.00 € |
| 13 GG | 343.00 € | 309.00 € | 240.00 € | 171.50 € |
| 14 GG | 361.00 € | 325.00 € | 253.00 € | 180.50 € |
BAMBINI: nati dopo il 30/11/2003
JUNIOR: nati dopo il 30/11/1995
SENIOR: nati prima del 30/11/1946
sci e terme