SKIPASS GRESSONEY SAINT JEAN
|
|
SKIPASS GIORNALIERO23 |
Biglietti validi da inizio stagione al 09 aprile 2012.
| GIORNALIERI festivo (Sabato e/o Domenica e alta stagione) | ||||
| Intero | > 65 anni* | < 14 anni* | < 8 anni | |
| Giornaliero | € 23,00 | € 23,00 | € 17,00 | € 7,00 |
| Mattutino | € 17,00 | € 17,00 | € 13,00 | € 5,00 |
| Pomeridiano | € 17,00 | € 17,00 | € 13,00 | € 5,00 |
| 3 ore | € 18,00 | --- | --- | --- |
| GIORNALIERI feriale (dal Lunedì al Venerdì esclusa alta stagione) | ||||
| Intero | > 65 anni* | < 14 anni* | < 8 anni | |
| Giornaliero | € 16,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 5,00 |
| Mattutino | € 11,00 | € 9,00 | € 8,00 | € 5,00 |
| Pomeridiano | € 11,00 | € 9,00 | € 8,00 | € 5,00 |
| 3 ore | € 12,00 | --- | --- | --- |
| PLURIGIORNALIERI festivi (Sabato e/o Domenica esclusa alta stagione) | ||||
| Intero | > 65 anni* | < 14 anni* | < 8 anni | |
| 2 gg. | € 42,00 | € 32,00 | € 32,00 | € 11,00 |
| 3 gg. | € 51,00 | € 39,00 | € 39,00 | € 13,00 |
| 4 gg. | € 65,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 18,00 |
| 5 gg. | € 80,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 22,00 |
| 6 gg. | € 93,00 | € 71,00 | € 71,00 | € 26,00 |
| 7 gg. | € 107,00 | € 82,00 | € 82,00 | € 31,00 |
| PLURIGIORNALIERI feriali (dal Lunedì al Venerdì esclusa alta stagione) | ||||
| Intero | > 65 anni* | < 14 anni* | < 8 anni | |
| 2 gg. | € 30,00 | € 23,00 | € 23,00 | € 9,00 |
| 3 gg. | € 43,00 | € 33,00 | € 33,00 | € 13,00 |
| 4 gg. | € 56,00 | € 43,00 | € 43,00 | € 18,00 |
| 5 gg. | € 69,00 | € 55,00 | € 55,00 | € 22,00 |
| PLURIGIORNALIERI alta stagione** | ||||
| Intero | > 65 anni* | < 14 anni* | < 8 anni | |
| 2 gg. | € 42,00 | € 32,00 | € 32,00 | € 12,00 |
| 3 gg. | € 63,00 | € 51,00 | € 51,00 | € 16,00 |
| 4 gg. | € 84,00 | € 64,00 | € 64,00 | € 22,00 |
| 5 gg. | € 105,00 | € 80,00 | € 80,00 | € 28,00 |
| 6 gg. | € 126,00 | € 96,00 | € 96,00 | € 35,00 |
| 7 gg. | € 147,00 | € 112,00 | € 112,00 | € 42,00 |
| STAGIONALI | ||||
| Intero | Famiglia | > 65 anni* | < 14 anni* | < 8 anni* |
| € 315,00 | € 265,00 | € 215,00 | € 215,00 | € 90,00 |
| TESSERE A PUNTI | |
| PUNTI | Intero |
| 70 | € 24,00 |
| 140 | € 42,00 |
| SEGGIOVIA / SCIOVIA | ||
| Intero | PUNTI | |
| Andata Seggiovia | € 6,00 | 14 |
| A/R Seggiovia | € 8,00 | 14 |
| Andata Sciovia | € 4,00 | 7 |
| *Età | Validità |
| > 60 anni | nati prima dell’01/11/1946 |
| < 14 anni | nati dopo il 31/10/1997 |
| < 8 anni | nati dopo il 31/10/2003 |
| PLURIGIORNALIERI NON CONSECUTIVI | |
| Giorni | |
| 3 gg. | € 66,00 |
| 6 gg. | € 125,00 |
| 10 gg. | € 190,00 |
sci e terme