SKIPASS LA THUILE
|
|
SKIPASS GIORNALIERO37 |
Lo skipass è valido per La Thuile, La Rosiere, Espace San Bernado. Si tratta di uno dei migliori e i più completi comprensori sciistici della Val d'Aosta e d'Italia. "Mitica" la pista 3, una nera doc che scende fino al paese con muri mozzafiato e un carattere da pista da sci di Coppa del Mondo.
TARIFFE STAGIONE NORMALE :
dal 03.12.11 al 11.12.11 e dal 23.12.11 al 10.04.12
Abbonamenti a ore
| normale | senior | junior | baby | |
| 2 ore | 23,00 | 19,00 | 16,00 | gratis |
| 3 ore | 29,00 | 24,00 | 20,00 | gratis |
| 4 ore | 33,00 | 27,00 | 23,00 | gratis |
La validità decorre dal momento del primo passaggio del giorno di emissione dello skipass
Un classico ! "IL GIORNALIERO"
| normale | senior | junior | baby | |
| 1 giorno | 37,00 | 30,00 | 26,00 | gratis |
|
Mercoledì Rosa |
25,00 | 25,00 | 25,00 | gratis |
La tariffa Mercoledì Rosa è applicata a tutte le donne ogni mercoledì escluso il 07.12.11, 28.12.2011 e 08.01.2012.
Week-end su misura e non solo!
| normale | Senior | junior | baby | |
|
1 pom.* + 1 giorno |
61,00 | 49,00 | 43,00 | gratis |
|
1 giorno + 1 mattino ** |
65,00 | 52,00 | 46,00 | gratis |
| 2 giorni cons. | 71,00 | 57,00 | 50,00 | gratis |
Magari solo di pomeriggio?
| normale | senior | junior | baby | |
| 1 pom. * | 27,00 | 22,00 | 19,00 | gratis |
| 2 pom. * | 51,00 | 41,00 | 36,00 | gratis |
| 3 pom. * | 76,00 | 61,00 | 46,00 | gratis |
| 4 pom. * | 98,00 | 79,00 | 59,00 | gratis |
| 5 pom. * | 114,00 | 92,00 | 68,00 | gratis |
| 6 pom. * | 134,00 | 108,00 | 80,00 | gratis |
(*) a partire dalle 12:30 - (**) fino alle 12:30
Plurigiornalieri consecutivi
| normale | senior | junior | baby | |
| 3 giorni | 106,00 | 85,00 | 64,00 | gratis |
| 4 giorni | 134,00 | 111,00 | 83,00 | gratis |
| 5 giorni | 166,50 | 134,00 | 100,00 | gratis |
| 6 giorni | 196,00 | 157,00 | 118,00 | gratis |
| 7 giorni | 217,00 | 174,00 | 130,00 | gratis |
| 8 giorni | 236,00 | 189,00 | 142,00 | gratis |
| 9 giorni | 253,00 | 203,00 | 152,00 | gratis |
| 10 giorni | 270,00 | 216,00 | 162,00 | gratis |
| 11 giorni | 286,00 | 229,00 | 172,00 | gratis |
| 12 giorni | 303,00 | 243,00 | 182,00 | gratis |
| 13 giorni | 318,00 | 255,00 | 191,00 | gratis |
| 14 giorni | 330,00 | 264,00 | 198,00 | gratis |
| 15 giorni | 340,00 | 272,00 | 204,00 | gratis |
| 16 giorni | 349,00 | 280,00 | 209,00 | gratis |
| 17 giorni | 359,00 | 288,00 | 215,00 | gratis |
| 18 giorni | 365,00 | 292,00 | 219,00 | gratis |
| 19 giorni | 371,00 | 297,00 | 223,00 | gratis |
| 20 giorni | 375,00 | 300,00 | 225,00 | gratis |
| 21 giorni | 380,00 | 304,00 | 228,00 | gratis |
TARIFFE STAGIONE LAST SKI : dal 11.04.2012 al 25.04.2012
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. si riserva il diritto di chiudere
parzialmente il comprensorio qualora le condizioni di innevamento non
fossero ottimali.
Abbonamenti a ore
| normale | senior | junior | baby | |
| 2 ore | 18,00 | 16,00 | 11,00 | gratis |
| 3 ore | 23,00 | 20,00 | 14,00 | gratis |
| 4 ore | 26,00 | 22,00 | 16,00 | gratis |
La validità decorre dal momento del primo passaggio del giorno di emissione dello skipass
Un classico ! "IL GIORNALIERO"
| normale | senior | junior | baby | |
| 1 giorno | 30,00 | 24,00 | 21,00 | gratis |
|
Mercoledì Rosa |
25,00 | 24,00 | 21,00 | gratis |
La tariffa Mercoledì Rosa è applicata a tutte le donne ogni mercoledì
Week-end su misura e non solo!
| normale | senior | junior | baby | |
|
1 pom.* + 1 giorno |
49,00 | 40,00 | 34,00 | gratis |
|
1 giorno + 1 mattino ** |
52,00 | 42,00 | 36,00 | gratis |
| 2 giorni cons. | 57,00 | 46,00 | 40,00 | gratis |
Magari solo di pomeriggio?
| normale | senior | junior | baby | |
| 1 pom. * | 22,00 | 18,00 | 15,00 | gratis |
| 2 pom. * | 41,00 | 33,00 | 29,00 | gratis |
| 3 pom. * | 61,00 | 49,00 | 37,00 | gratis |
| 4 pom. * | 79,00 | 64,00 | 47,00 | gratis |
| 5 pom. * | 92,00 | 74,00 | 55,00 | gratis |
| 6 pom. * | 108,00 | 87,00 | 65,00 | gratis |
(*) a partire dalle 12:30 - (**) fino alle 12:30
Plurigiornalieri consecutivi
| normale | senior | junior | baby | |
| 3 giorni | 85,00 | 68,00 | 51,00 | gratis |
| 4 giorni | 111,00 | 89,00 | 67,00 | gratis |
| 5 giorni | 134,00 | 108,00 | 80,00 | gratis |
| 6 giorni | 157,00 | 126,00 | 94,00 | gratis |
| 7 giorni | 174,00 | 140,00 | 104,00 | gratis |
| 8 giorni | 189,00 | 152,00 | 113,00 | gratis |
| 9 giorni | 203,00 | 163,00 | 122,00 | gratis |
| 10 giorni | 216,00 | 173,00 | 130,00 | gratis |
| 11 giorni | 229,00 | 184,00 | 137,00 | gratis |
| 12 giorni | 243,00 | 195,00 | 146,00 | gratis |
| 13 giorni | 255,00 | 204,00 | 153,00 | gratis |
| 14 giorni | 264,00 | 212,00 | 158,00 | gratis |
| 15 giorni | 272,00 | 218,00 | 163,00 | gratis |
| 16 giorni | 280,00 | 224,00 | 168,00 | gratis |
| 17 giorni | 288,00 | 231,00 | 173,00 | gratis |
| 18 giorni | 292,00 | 234,00 | 175,00 | gratis |
| 19 giorni | 297,00 | 238,00 | 178,00 | gratis |
| 20 giorni | 300,00 | 240,00 | 180,00 | gratis |
| 21 giorni | 304,00 | 244,00 | 182,00 | gratis |
sci e terme