Bollettino neve Cortina d'Ampezzo
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:Cortina d'Ampezzo
Data aggiornamento 25/05/2022
Km di piste aperti   20 su 120
Impianti aperti   0 su 36
Livello minimo di neve   8
Livello massimo di neve   50
Qualità della neve   natural snow
Inizio stagione   04/12/2021
Fine stagione   01/05/2022
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Auronzo | |||
Malón | ![]() | Seggiovia 2 | 1351m - 1589m |
Taiarezze/Malon | ![]() | Seggiovia 4 | 862m - 1357m |
Ansiei | ![]() | Skilift | - |
Cristallo | |||
Padeon | ![]() | Seggiovia 4 | 1691m - 2224m |
Rio Gere/Son Forca | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1691m - 2224m |
Faloria | |||
Funivia Faloria | ![]() | Funivia | 1226m - 2123m |
Rio Gere - Pian de Ra Bigontina | ![]() | Seggiovia 3 | 1690m - 1756m |
Seggiovia Pian de Ra Bigontina | ![]() | Seggiovia 4 | 1751m - 2058m |
Vitelli | ![]() | Seggiovia 4 | 2019m - 2359m |
Sciovia Tondi di Faloria | ![]() | Skilift | 2121m - 2326m |
Falzarego | |||
Armentarola-Passo Falzarego | ![]() | - | |
Skyline Cortina | ![]() | Cabinovia | 1876m - 2254m |
Son dei Prade-Cianzopè-Bai de Dones | ![]() | Cabinovia | 1876m - 2254m |
Falzarego - Lagazuoi | ![]() | Funivia | 2105m - 2740m |
Averau | ![]() | Seggiovia 2 | 2183m - 2424m |
Falzarego | ![]() | Seggiovia 3 | 2057m - 2175m |
5 Torri | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1876m - 2254m |
Connessione 5 Torri Falzarego | ![]() | Skibus | 1876m - 2254m |
Cortina-5 Torri-Passo Falzarego | ![]() | Skibus | 1876m - 2254m |
Col Gallina | ![]() | Skilift | 2160m - 2311m |
Fedare | |||
Croda Negra | ![]() | Seggiovia 2 | 2244m - 2423m |
Fedare | ![]() | Seggiovia 2 | 2003m - 2423m |
Guargne - Mietres | |||
Guargnè | ![]() | 1284m - 1312m | |
Misurina | |||
Misurina - Col de Varda | ![]() | Seggiovia 2 | 1752m - 2114m |
Loita | ![]() | Skilift | 1752m - 1870m |
San Vito di Cadore | |||
San Marco | ![]() | Seggiovia 2 | 1247m - 1584m |
Tambres | ![]() | Seggiovia 3 | 1102m - 1343m |
Donariè | ![]() | Skilift | 1049m - 1150m |
Tofana | |||
Bus Tofana | ![]() | 2007m - 2745m | |
cortina-d-ampezzo-impianti | ![]() | 1478m - 1756m | |
Pian Ra Valles | ![]() | 2211m - 2476m | |
Colfiere/Col Drusciè | ![]() | Cabinovia | 1473m - 1778m |
Cortina - Col Drusciè | ![]() | Cabinovia | 1215m - 1769m |
Cortina - Colfiere - Col Drusciè | ![]() | Cabinovia | 1215m - 1769m |
Col Drusciè /Ra Valles | ![]() | Funivia | 1770m - 2463m |
Ra Valles/Cima Tofana | ![]() | Funivia | 2475m - 3244m |
Baby Socrepes | ![]() | Seggiovia 2 | 1338m - 1372m |
Cacciatori | ![]() | Seggiovia 2 | 2456m - 2612m |
Duca D'Aosta/Pomedes | ![]() | Seggiovia 3 | 2093m - 2305m |
Gilardon/Roncato | ![]() | Seggiovia 4 | 1334m - 1510m |
Olimpia | ![]() | Seggiovia 4 | 1471m - 1680m |
Piè Tofana - Duca d'Aosta | ![]() | Seggiovia 4 | 1669m - 2096m |
Ra Fréza | ![]() | Seggiovia 4 | 1483m - 1554m |
Pian Ra Valles -Bus Tofana | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 2211m - 2476m |
Tofana Express | ![]() | Seggiovia 6 | 1478m - 1756m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Auronzo | |||
Raccordo Follina | ![]() | ![]() | No |
Taiarezze | ![]() | ![]() | No |
A. Tomba | ![]() | ![]() | No |
Fedo | ![]() | ![]() | No |
Campo scuola Ansiei | ![]() | ![]() | No |
Malón | ![]() | ![]() | No |
Cristallo | |||
Son Forca | ![]() | ![]() | No |
Creste Bianche | ![]() | ![]() | No |
Padeón | ![]() | ![]() | No |
Rio Gere | ![]() | ![]() | No |
Faloria | |||
Bigontina | ![]() | ![]() | No |
Rio Gere - Pian de Ra Bigontina | ![]() | ![]() | No |
Vitelli Bassa | ![]() | ![]() | No |
Monti/Zardini | ![]() | ![]() | No |
Canalone Franchetti | ![]() | ![]() | No |
Slittone | ![]() | ![]() | No |
Vitelli | ![]() | ![]() | No |
Faloria Normale | ![]() | ![]() | No |
Stratondi | ![]() | ![]() | No |
Freestyle Station | ![]() | ![]() | No |
Monti | ![]() | ![]() | No |
Tondi Normale | ![]() | ![]() | No |
Scoiattolo | ![]() | ![]() | No |
Falzarego | |||
Col Gallina | ![]() | ![]() | No |
Averau | ![]() | ![]() | No |
Lagazuoi | ![]() | ![]() | No |
Potor | ![]() | ![]() | No |
Falzarego - Bai de Dones | ![]() | ![]() | No |
Col Gallina - Falzarego | ![]() | ![]() | No |
Limedes | ![]() | ![]() | No |
Raccordo Nuvolau | ![]() | ![]() | No |
Collegamento Col Gallina-Lagazuoi | ![]() | ![]() | No |
5 Torri | ![]() | ![]() | No |
Falzarego Bai de Dones | ![]() | ![]() | No |
Nuvolau | ![]() | ![]() | No |
Scoiattoli | ![]() | ![]() | No |
Verbindung Faloria Col Druscie | ![]() | ![]() | No |
Armentarola | ![]() | ![]() | No |
Falzarego | ![]() | ![]() | No |
Ovest | ![]() | ![]() | No |
Skiweg Croda Negra | ![]() | ![]() | No |
Lino Lacedelli | ![]() | ![]() | No |
Guargne - Mietres | |||
Guargnè (Campo Scuola) | ![]() | ![]() | No |
Campo scuola Guargne | ![]() | ![]() | No |
Misurina | |||
Mazzorana | ![]() | ![]() | No |
Col de Varda | ![]() | ![]() | No |
La Pala | ![]() | ![]() | No |
Loita | ![]() | ![]() | No |
San Vito di Cadore | |||
Bianca | ![]() | ![]() | No |
Donarié | ![]() | ![]() | No |
Brosolàs | ![]() | ![]() | No |
Serpentina | ![]() | ![]() | No |
Caprioli 1 | ![]() | ![]() | No |
Tambres | ![]() | ![]() | No |
Antelao | ![]() | ![]() | No |
Ciastèl | ![]() | ![]() | No |
Tambres 2 | ![]() | ![]() | No |
Tofana | |||
Aquila | ![]() | ![]() | No |
Vertigine Bianca | ![]() | ![]() | No |
Stries | ![]() | ![]() | No |
Busc | ![]() | ![]() | No |
Rosà | ![]() | ![]() | No |
Canalini 1 | ![]() | ![]() | No |
Prati | ![]() | ![]() | No |
Col Druscié A | ![]() | ![]() | No |
Olympia Pocol | ![]() | ![]() | No |
Forcella Rossa | ![]() | ![]() | No |
Valón | ![]() | ![]() | No |
Tofanina 1 | ![]() | ![]() | No |
Canalini 2 | ![]() | ![]() | No |
Roncato | ![]() | ![]() | No |
Canalino | ![]() | ![]() | No |
Pian Ra Valles | ![]() | ![]() | No |
Col Drusciè B | ![]() | ![]() | No |
Muro de Ra Cioures | ![]() | ![]() | No |
Olympia - Stratofana (pista Schuss) | ![]() | ![]() | No |
Tofanina | ![]() | ![]() | No |
Socrepes | ![]() | ![]() | No |
Cacciatori | ![]() | ![]() | No |
Redoncè | ![]() | ![]() | No |
Canalone | ![]() | ![]() | No |
Olympia | ![]() | ![]() | No |
Col Tarón | ![]() | ![]() | No |
Labirinti | ![]() | ![]() | No |
Variante Pian Ra Valles | ![]() | ![]() | No |
Cacciatori (Ra Valles) | ![]() | ![]() | No |
San Zan | ![]() | ![]() | No |
Campo Scuola Socrepes | ![]() | ![]() | No |
Raccordo Piè Tofana | ![]() | ![]() | No |
Caprioli | ![]() | ![]() | No |
Stratofana Olimpica (Schuss) | ![]() | ![]() | No |
Costón del Falco | ![]() | ![]() | No |

Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>