Bollettino neve Cortina d'Ampezzo
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:Cortina d'Ampezzo
Data aggiornamento 24/01/2021
Km di piste aperti   0 su 120
Impianti aperti   0 su 34
Livello minimo di neve   120
Livello massimo di neve   250
Qualità della neve   natural snow
Inizio stagione   26/11/2020
Fine stagione   15/04/2021
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Fedo/Pomauria | ![]() | - | |
Manovia Snowpark | ![]() | 1800m - 1801m | |
Auronzo | |||
Ansiei | ![]() | Sciovia | - |
Taiarezze/Malon | ![]() | Seggiovia 1/2 | 862m - 1357m |
Malon - Monte Agudo | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1351m - 1589m |
Malón | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1351m - 1589m |
Cristallo | |||
Padeon | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 2012m - 2221m |
Padeon/ Son Forca | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 2012m - 2221m |
Rio Gere/Son Forca | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1691m - 2224m |
Faloria | |||
Funivia Faloria | ![]() | Funivia | 1226m - 2123m |
Sciovia Tondi di Faloria | ![]() | Sciovia | 2121m - 2326m |
Girilada I° | ![]() | Seggiovia 1/2 | 2017m - 2342m |
Rio Gere - Pian de Ra Bigontina | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1690m - 1756m |
Rio Gere-Pian de Ra Bigontina | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1690m - 1756m |
Seggiovia Rio Gere-Pian de Ra Bigontina | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1690m - 1756m |
Seggiovia Pian de Ra Bigontina | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1751m - 2058m |
Vitelli | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 2019m - 2359m |
Falzarego | |||
Falzarego - Lagazuoi | ![]() | Funivia | 2105m - 2740m |
Col Gallina | ![]() | Sciovia | 2160m - 2311m |
Alpe Potor - Nuvolau | ![]() | Seggiovia 1/2 | 2183m - 2424m |
Averau | ![]() | Seggiovia 1/2 | 2183m - 2424m |
Falzarego | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2057m - 2175m |
Falzarego/Col Gallina | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2057m - 2175m |
5 Torri | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1876m - 2254m |
Armentarola-Passo Falzarego | ![]() | Skibus | - |
Connessione 5 Torri Falzarego | ![]() | Skibus | 1876m - 2254m |
Fedare | |||
Croda Negra | ![]() | Seggiovia 1/2 | 2244m - 2423m |
Fedare | ![]() | Seggiovia 1/2 | 2003m - 2423m |
Fedare - Croda Negra | ![]() | Seggiovia 1/2 | 2244m - 2423m |
Fedare - Forcella Nuvolau | ![]() | Seggiovia 1/2 | 2003m - 2423m |
Misurina | |||
Loita | ![]() | Sciovia | 1752m - 1870m |
Misurina - Col de Varda | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1752m - 2114m |
San Vito di Cadore | |||
Donariè | ![]() | Sciovia | 1049m - 1150m |
San Marco | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1247m - 1584m |
Sapiaza/Tambres | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1102m - 1343m |
Tambres | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1102m - 1343m |
Tofana | |||
Colfiere/Col Drusciè | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1473m - 1778m |
Cortina - Col Drusciè | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1215m - 1769m |
Cortina - Colfiere - Col Drusciè | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1215m - 1769m |
Col Drusciè /Ra Valles | ![]() | Funivia | 1770m - 2463m |
Ra Valles/Cima Tofana | ![]() | Funivia | 2475m - 3244m |
Baby Socrepes | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1338m - 1372m |
Bus Tofana | ![]() | Seggiovia 1/2 | 2007m - 2745m |
Cacciatori | ![]() | Seggiovia 1/2 | 2456m - 2612m |
Ra Valles/Bus Tofana | ![]() | Seggiovia 1/2 | 2464m - 2828m |
Pian Ra Valles | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2211m - 2476m |
Ra Fréza | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1483m - 1554m |
Roncato - Socrepes (Ra Fréza) | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1483m - 1554m |
Gilardon/Roncato | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1334m - 1510m |
Olimpia | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1471m - 1680m |
Roncato Festis (Tofana Express) | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1478m - 1756m |
Tofana Express | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1478m - 1756m |
Cortina-5 Torri-Passo Falzarego | ![]() | Skibus | - |
Passo Falzarego-5 Torri-Cortina | ![]() | Skibus | - |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Campo Scuola PARCO NEVESOLE | ![]() | ![]() | No |
Costón del Falco 2 | ![]() | ![]() | No |
Col Tondo - Mietres 2 | ![]() | ![]() | No |
Redoncè - Roncato | ![]() | ![]() | No |
![]() | ![]() | No | |
Guargnè - Col Tondo | ![]() | ![]() | No |
Col Tondo - Mietres 3 | ![]() | ![]() | No |
Olympia | ![]() | ![]() | No |
Roncato Festis - Rumerlo | ![]() | ![]() | No |
Costón del Falco | ![]() | ![]() | No |
Mietres - Guargnè | ![]() | ![]() | No |
Col Tondo - Mietres 1 | ![]() | ![]() | No |
Staunìes | ![]() | ![]() | No |
Auronzo | |||
Taiarezze | ![]() | ![]() | No |
A. Tomba | ![]() | ![]() | No |
Fedo | ![]() | ![]() | No |
Raccordo Follina | ![]() | ![]() | No |
Ansiei - Taiarezze - Malon | ![]() | ![]() | No |
Campo scuola Ansiei | ![]() | ![]() | No |
Malón | ![]() | ![]() | No |
Cristallo | |||
Creste Bianche | ![]() | ![]() | No |
Son Forca | ![]() | ![]() | No |
Rio Gere | ![]() | ![]() | No |
Padeón | ![]() | ![]() | No |
Faloria | |||
Rio Gere - Pian de Ra Bigontina | ![]() | ![]() | No |
Slittone | ![]() | ![]() | No |
Freestyle Station | ![]() | ![]() | Sì |
Scoiattolo | ![]() | ![]() | No |
Bigontina | ![]() | ![]() | No |
Vitelli Bassa | ![]() | ![]() | No |
Monti | ![]() | ![]() | No |
Canalone Franchetti | ![]() | ![]() | No |
Tondi Normale | ![]() | ![]() | No |
Vitelli | ![]() | ![]() | No |
Stratondi | ![]() | ![]() | No |
Canalone Franchetti - Bigontina | ![]() | ![]() | No |
Faloria Normale | ![]() | ![]() | No |
Falzarego | |||
Raccordo Nuvolau | ![]() | ![]() | No |
5 Torri | ![]() | ![]() | No |
Scoiattoli | ![]() | ![]() | No |
Lagazuoi - Col Gallina | ![]() | ![]() | No |
Falzarego | ![]() | ![]() | No |
Verbindung Faloria Col Druscie | ![]() | ![]() | No |
Lagazuoi | ![]() | ![]() | No |
Nuvolao | ![]() | ![]() | No |
5 Torri - Potor | ![]() | ![]() | No |
Armentarola | ![]() | ![]() | No |
Col Gallina - Falzarego | ![]() | ![]() | No |
Falzarego Bai de Dones | ![]() | ![]() | No |
Limedes | ![]() | ![]() | No |
Potor | ![]() | ![]() | No |
Averau | ![]() | ![]() | No |
Falzarego - Bai de Dones | ![]() | ![]() | No |
Ovest | ![]() | ![]() | No |
Averau - 5 Torri | ![]() | ![]() | No |
Skiweg Croda Negra | ![]() | ![]() | No |
Col Gallina | ![]() | ![]() | No |
Nuvolau | ![]() | ![]() | No |
Collegamento Col Gallina-Lagazuoi | ![]() | ![]() | No |
Misurina | |||
Col de Varda | ![]() | ![]() | No |
Mazzorana | ![]() | ![]() | No |
La Pala | ![]() | ![]() | No |
Loita | ![]() | ![]() | No |
San Vito di Cadore | |||
Antelao | ![]() | ![]() | Sì |
Bianca | ![]() | ![]() | No |
Caprioli 1 | ![]() | ![]() | No |
Serpentina | ![]() | ![]() | No |
Brosoàs | ![]() | ![]() | No |
Tambres | ![]() | ![]() | No |
Donarié | ![]() | ![]() | No |
Tambres 2 | ![]() | ![]() | No |
Ciastèl | ![]() | ![]() | No |
Tofana | |||
Cacciatori | ![]() | ![]() | No |
Stries | ![]() | ![]() | No |
Canalini 2 | ![]() | ![]() | No |
Tofanina 1 | ![]() | ![]() | No |
Caprioli | ![]() | ![]() | No |
Variante Pian Ra Valles | ![]() | ![]() | No |
Olympia - Stra Tofana (pista Schuss) | ![]() | ![]() | No |
Raccordo Piè Tofana | ![]() | ![]() | No |
Stratofana Olimpica (Schuss) | ![]() | ![]() | No |
Pian Ra Valles | ![]() | ![]() | No |
Raccordo Tofana | ![]() | ![]() | No |
Roncato | ![]() | ![]() | No |
Socrepes | ![]() | ![]() | No |
Canalone | ![]() | ![]() | No |
Tofanina 2 | ![]() | ![]() | No |
Vertigine Bianca | ![]() | ![]() | No |
Col Drusciè A | ![]() | ![]() | No |
Campo Scuola Socrepes | ![]() | ![]() | No |
Olympia collegamento | ![]() | ![]() | No |
Aquila | ![]() | ![]() | No |
Olympia 1 | ![]() | ![]() | No |
Redoncè | ![]() | ![]() | No |
Rosà | ![]() | ![]() | No |
Campo Scuola | ![]() | ![]() | No |
Caprioli 2 | ![]() | ![]() | No |
Col Drusciè B | ![]() | ![]() | No |
Col Tarón | ![]() | ![]() | No |
Olympia Pocol | ![]() | ![]() | No |
Col Druscié A | ![]() | ![]() | No |
Muro de Ra Cioures | ![]() | ![]() | No |
Prati | ![]() | ![]() | No |
Olympia 2 | ![]() | ![]() | No |
San Zan | ![]() | ![]() | No |
Busc | ![]() | ![]() | No |
Canalini 1 | ![]() | ![]() | No |
Valón | ![]() | ![]() | No |
Costón del Falco 1 | ![]() | ![]() | No |
Olympia Stratofana | ![]() | ![]() | No |
Forcella Rossa | ![]() | ![]() | No |
Tofanina | ![]() | ![]() | No |
Labirinti | ![]() | ![]() | No |
Nord - Ovest | ![]() | ![]() | No |
Articoli promozionali

Prepararsi alla riapertura degli impianti sciistici: skipass online con Snowit e nuove regole
Finalmente dovremmo avere una data certa per l’apertura degli impianti sciisti... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Inverno negli agriturismi in Alto Adige: non solo sci
Volete conoscere l'inverno dei vostri sogni in Alto Adige, lontano dai soliti se... CONTINUA

Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>