Bollettino neve Kronplatz - Plan de Corones
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:Kronplatz - Plan de Corones
Data aggiornamento 04/03/2021
Km di piste aperti   0 su 119
Impianti aperti   0 su 32
Livello minimo di neve   100
Livello massimo di neve   305
Qualità della neve  
Inizio stagione   04/12/2021
Fine stagione   09/04/2022
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Plan de Corones | |||
Alpen connecting | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1635m - 2168m |
Belvedere | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 2005m - 2273m |
Cianross | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1203m - 1307m |
Col Toron | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1468m - 1804m |
Gipfelbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1732m - 2273m |
Korer | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 936m - 1096m |
Kronplatz 1 | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 949m - 2263m |
Kronplatz 2 | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1865m - 2273m |
Kronplatz 2000 | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 949m - 2263m |
Lorenzi | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1178m - 1666m |
Marchner | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1555m - 2006m |
Miara | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1221m - 1468m |
Olang 1° | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1164m - 2072m |
Olang 2° | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 2072m - 2273m |
Pedaga | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1185m - 1314m |
Piculin | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1091m - 1620m |
Piz de Plaies | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1185m - 1619m |
Pre da Peres | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1738m - 2015m |
Rara | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1678m - 1816m |
Ried | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 935m - 1740m |
Ruis | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1748m - 2273m |
Skitrans Bronta | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1183m - 1221m |
Antermoia | ![]() | Sciovia | 1515m - 1689m |
Berglift | ![]() | Sciovia | 1454m - 1689m |
Guggenberg | ![]() | Sciovia | 1230m - 1404m |
Panorama - Terenten | ![]() | Sciovia | 1234m - 1414m |
Pichl Gsies | ![]() | Sciovia | 1246m - 1347m |
Riepenlift | ![]() | Sciovia | 1245m - 1607m |
Costa | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1861m - 1738m |
Arndt | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 1662m - 2072m |
Plateau | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 2025m - 2273m |
Sonne | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 2067m - 2273m |
Piculin-Sponata/Sompunt | ![]() | Skibus | - |
Sompunt/Sponata-Piculin | ![]() | Skibus | - |
Treno Versciaco - Perca | ![]() | Treno | - |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Plan de Corones | |||
Antermoia | ![]() | ![]() | Sì |
Sylvester | ![]() | ![]() | Sì |
Pramstall | ![]() | ![]() | Sì |
Belvedere 7 | ![]() | ![]() | Sì |
Furcia 12 | ![]() | ![]() | Sì |
Spitzhorn | ![]() | ![]() | Sì |
Gassl | ![]() | ![]() | Sì |
Hinterberg | ![]() | ![]() | Sì |
Rara 31 | ![]() | ![]() | Sì |
Miara | ![]() | ![]() | Sì |
Erta | ![]() | ![]() | Sì |
Guggenberg | ![]() | ![]() | Sì |
collegamento Lorenzi-Olang | ![]() | ![]() | Sì |
Seewiese | ![]() | ![]() | Sì |
Herrnegg | ![]() | ![]() | Sì |
Belvedere 8 | ![]() | ![]() | Sì |
Korer 1 | ![]() | ![]() | Sì |
Alpen | ![]() | ![]() | Sì |
Arndt | ![]() | ![]() | Sì |
Marchner | ![]() | ![]() | Sì |
Pre da Peres | ![]() | ![]() | Sì |
Cianross | ![]() | ![]() | Sì |
Piz de Plaies | ![]() | ![]() | Sì |
Berglift | ![]() | ![]() | Sì |
Seewiese 2R | ![]() | ![]() | Sì |
Olang 2 | ![]() | ![]() | Sì |
Furcia 9 | ![]() | ![]() | Sì |
Korer 2 | ![]() | ![]() | Sì |
Pracken | ![]() | ![]() | Sì |
World Record Piste | ![]() | ![]() | Sì |
Costa 29 | ![]() | ![]() | Sì |
Col Toron | ![]() | ![]() | Sì |
Corn | ![]() | ![]() | Sì |
Piculin | ![]() | ![]() | Sì |
Pichl Gsies | ![]() | ![]() | No |
Terenten | ![]() | ![]() | Sì |
Seewiese 2c | ![]() | ![]() | Sì |
Trasse | ![]() | ![]() | Sì |
Plateau | ![]() | ![]() | Sì |
Sonne | ![]() | ![]() | Sì |
Ried | ![]() | ![]() | Sì |
Ruipa | ![]() | ![]() | Sì |
Lorenzi | ![]() | ![]() | Sì |
Costa 30 | ![]() | ![]() | Sì |
Rara 33 | ![]() | ![]() | Sì |
Pedagà | ![]() | ![]() | Sì |
Riepen | ![]() | ![]() | Sì |

Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>