Bollettino neve Val di Fiemme/Obereggen
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:Val di Fiemme/Obereggen
Data aggiornamento 16/11/2021
Km di piste aperti   NP su NP
Impianti aperti   NP su NP
Livello minimo di neve   NP
Livello massimo di neve   NP
Qualità della neve   NP
Inizio stagione   NP
Fine stagione   NP
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Alpe Cermis | |||
Doss dei Laresi-Cermis | ![]() | Cabinovia | 1270m - 2006m |
Fondovalle / Cavalese* | ![]() | Cabinovia | 850m - 962m |
Fondovalle-Doss dei Laresi | ![]() | Cabinovia | 850m - 1268m |
Costabella | ![]() | Seggiovia 4 | 1897m - 2229m |
Lagorai (Paion) | ![]() | Seggiovia 4 | 2000m - 2216m |
Prà Fiorì | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1764m - 2254m |
Campo Scuola Cermis | ![]() | Skilift | 1553m - 1752m |
Alpe Lusia | |||
Ronchi - Valbona | ![]() | Cabinovia | 1371m - 2204m |
Valbona - Le Cune | ![]() | Cabinovia | 1920m - 2204m |
Campo - Le Cune | ![]() | Seggiovia 4 | 1855m - 2213m |
Campo - Lastè | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2340m |
Lasté | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2340m |
Piavac | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1770m - 2210m |
Campo Scuola Valbona | ![]() | Skilift | 1371m - 2204m |
Valbona | ![]() | Skilift | 1371m - 2204m |
Bellamonte | |||
Castelir - Le Fassane | ![]() | Cabinovia | 1549m - 1800m |
Le Fassane - La Morea | ![]() | Cabinovia | 1800m - 1962m |
Nova Ponente - Monte S.Pietro | |||
Deutschnofen | ![]() | Skilift | 1399m - 1528m |
Panorama | ![]() | Skilift | 1352m - 1475m |
Obereggen | |||
Ochsenweide | ![]() | Cabinovia | 1540m - 1830m |
Obereggen | ![]() | Seggiovia 4 | 1938m - 2030m |
Obereggen-Oberholz | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1590m - 2096m |
Absam-Maierl | ![]() | Seggiovia 6 con cupola | 1732m - 2165m |
ReiterJoch | ![]() | Seggiovia 8 | 1850m - 2030m |
Eben | ![]() | Skilift | 1556m - 1661m |
Laner | ![]() | Telemix | 1732m - 1830m |
Pampeago | |||
Campo scuola Latemar | ![]() | Seggiovia 4 | 1965m - 2008m |
La Residenza/P.so Feudo | ![]() | Seggiovia 4 | 1870m - 2164m |
Latemar | ![]() | Seggiovia 4 | 1754m - 2009m |
Pampeago-M.te Agnello | ![]() | Seggiovia 4 | 1754m - 2170m |
Pala di Santa | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1941m - 2317m |
Tresca | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1855m - 2204m |
Campanil | ![]() | Seggiovia 6 | 1939m - 2055m |
Plateau | ![]() | Skilift | 2211m - 2401m |
Passo Lavazé | |||
Malga Varena | ![]() | Skilift | 1765m - 1844m |
Passo Oclini | |||
Corno Bianco | ![]() | Seggiovia 2 | 1978m - 2155m |
La Rocca | ![]() | Seggiovia 2 | 1842m - 2227m |
Corno Nero I. | ![]() | Skilift | 2003m - 2108m |
Corno Nero II. | ![]() | Skilift | 2003m - 2108m |
Passo Rolle | |||
Ferrari | ![]() | Seggiovia 2 | 1905m - 2051m |
Castellazzo | ![]() | Seggiovia 3 | - |
Cimon | ![]() | Seggiovia 4 | 1380m - 1453m |
Paradiso | ![]() | Seggiovia 4 | 1877m - 2195m |
Skibus San Martino-Passo Rolle | ![]() | Skibus | - |
Rolle | ![]() | Skilift | - |
Predazzo | |||
Predazzo-Gardoné | ![]() | Cabinovia | 1050m - 1653m |
Campo Scuola Gardoné | ![]() | Seggiovia 4 | 1654m - 1726m |
Gardoné-Passo Feudo | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1635m - 2167m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Alpe Cermis | |||
Olimpia 3 | ![]() | ![]() | No |
Collegamento Prafiorì-Costabella | ![]() | ![]() | No |
Costabella | ![]() | ![]() | No |
Campo Scuola Cermis | ![]() | ![]() | No |
Collegamento Lagorai-Costabella | ![]() | ![]() | No |
Olimpia 1 | ![]() | ![]() | No |
Lagorai | ![]() | ![]() | No |
Prafiorì | ![]() | ![]() | No |
Busabella | ![]() | ![]() | No |
Via del Bosco | ![]() | ![]() | No |
Donei | ![]() | ![]() | No |
Salera | ![]() | ![]() | No |
Campo Scuola Doss dei Laresi | ![]() | ![]() | No |
Olimpia 2 | ![]() | ![]() | No |
Forcella-Bombasel | ![]() | ![]() | No |
Dei Cirmi | ![]() | ![]() | No |
Collegamento Costabella-Prafiorì | ![]() | ![]() | No |
Alpe Lusia | |||
Fiamme Oro I | ![]() | ![]() | No |
Lasté | ![]() | ![]() | No |
Alfa Fischer | ![]() | ![]() | No |
Direttissima Self Time | ![]() | ![]() | No |
Mediolanum | ![]() | ![]() | No |
Zirmes | ![]() | ![]() | No |
Skiweg Pozil | ![]() | ![]() | No |
Skiweg Ronchi - Moena | ![]() | ![]() | No |
Piavac | ![]() | ![]() | No |
Direttissima | ![]() | ![]() | No |
Canalone Tomba | ![]() | ![]() | No |
Fiamme Oro 2 | ![]() | ![]() | No |
Le Cune - Campo | ![]() | ![]() | No |
Campo Scuola Valbona | ![]() | ![]() | No |
Variante Viezzena | ![]() | ![]() | No |
Bellamonte | |||
Le Fassane | ![]() | ![]() | No |
Dolomitica | ![]() | ![]() | No |
Ciafuli | ![]() | ![]() | No |
Skiweg Campo - Le Fassane | ![]() | ![]() | No |
Castelir | ![]() | ![]() | No |
Fraine | ![]() | ![]() | No |
Nova Ponente - Monte SanPietro | |||
Deutschnofen | ![]() | ![]() | No |
Panorama | ![]() | ![]() | No |
Obereggen | |||
Campo Scuola Eben | ![]() | ![]() | No |
Ochsenweide | ![]() | ![]() | No |
Variante Absam | ![]() | ![]() | No |
Zanggen | ![]() | ![]() | No |
Oberholz | ![]() | ![]() | No |
Laner | ![]() | ![]() | No |
Skiweg Reiterjoch | ![]() | ![]() | No |
Pampeago | ![]() | ![]() | No |
Obereggen | ![]() | ![]() | No |
Maierl | ![]() | ![]() | No |
Toler | ![]() | ![]() | No |
Zanggen 2 | ![]() | ![]() | No |
Variante Oberholz | ![]() | ![]() | No |
Absam | ![]() | ![]() | No |
Collegamento Reiteralpe | ![]() | ![]() | No |
Pampeago | |||
Variante Bosco | ![]() | ![]() | No |
Val Todesca | ![]() | ![]() | No |
Variante Muro Agnello | ![]() | ![]() | No |
Tresca | ![]() | ![]() | No |
Residenza | ![]() | ![]() | No |
Pala di Santa | ![]() | ![]() | No |
Selftime Campanil | ![]() | ![]() | No |
Prà Erto | ![]() | ![]() | No |
Raccordo Agnello-Tresca | ![]() | ![]() | No |
Variante Dossi | ![]() | ![]() | No |
Selftime Tresca | ![]() | ![]() | No |
Variante Muro Pala Santa | ![]() | ![]() | No |
Campanil | ![]() | ![]() | No |
Panoramica | ![]() | ![]() | No |
Naturale Agnello | ![]() | ![]() | No |
Variante Muro Tresca | ![]() | ![]() | No |
Skiweg Parcheggi | ![]() | ![]() | No |
Collegamento Zanggen | ![]() | ![]() | No |
Campo Scuola Latemar | ![]() | ![]() | No |
Agnello | ![]() | ![]() | No |
Variante Naturale Allenamento | ![]() | ![]() | No |
Variante Val della Pigna | ![]() | ![]() | No |
Passo Lavazè | |||
Malga Varena | ![]() | ![]() | No |
Passo Oclini | |||
Campo Scuola Corno Nero 1 | ![]() | ![]() | No |
Campo Scuola Corno Nero 2 | ![]() | ![]() | No |
Corno Bianco | ![]() | ![]() | No |
Doladizza | ![]() | ![]() | No |
Passo Rolle | |||
Rolle II | ![]() | ![]() | No |
Fiamme Gialle | ![]() | ![]() | No |
Paradiso I | ![]() | ![]() | No |
Castellazzo I | ![]() | ![]() | No |
Collegamento Cimon-Ferrari | ![]() | ![]() | No |
Campo Scuola Cimon | ![]() | ![]() | No |
Paradiso II | ![]() | ![]() | No |
Castellazzo II | ![]() | ![]() | No |
Collegamento Cimon-Paradiso | ![]() | ![]() | No |
Rolle I | ![]() | ![]() | No |
Castellazzo III | ![]() | ![]() | No |
Ferrari | ![]() | ![]() | No |
Predazzo | |||
Variante Slalom | ![]() | ![]() | No |
Variante Cinque Nazioni | ![]() | ![]() | No |
Campo Scuola Gardoné | ![]() | ![]() | No |
Cinque Nazioni | ![]() | ![]() | No |
Torre di Pisa | ![]() | ![]() | No |
Articoli promozionali

A misura di famiglia: skiarea San Martino di Castrozza – Passo Rolle
Al cospetto delle Pale di San Martino, in uno dei luoghi più scenografici delle... CONTINUA

Organizzare le tue vacanze sulla neve non è mai stato così facile
La neve sta facendo capolino in tantissime località sciistiche del nord Italia ... CONTINUA

Paganella dall'alba al tramonto: le offerte da gennaio a marzo
Sei mai salito su un gatto delle nevi? Hai mai sciato all’alba o di notte? In ... CONTINUA

Alpe Cimbra: dove lo sci race è di casa
Un lunga serie di appuntamenti agonistici scandisce l'inverno dell'Alpe Cimbra. ... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Vieni a sciare in Trentino a un prezzo incredibile
Per vivere emozioni in un ambiente naturale suggestivo e lontano dalle mete più... CONTINUA

Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>