Bollettino neve Lombardia
130 cm
60 cm
50 cm
50 cm
45 cm
40 cm
40 cm
40 cm
Lombardia
| Località | Min. | Max. | Impianti | Km piste | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprica | 20 | 40 | 12 su 15 | 35 su 50 | 07/12/2025 | Webcam |
| Bormio | 10 | 45 | 9 su 12 | 13 su 50 | 08/12/2025 | Webcam |
| Borno | 40 | 50 | 0 su 6 | 0 su 20 | 04/12/2025 | Webcam |
| Bremboski | NP | NP | NP su NP | NP su NP | NP | Webcam |
| Carona | NP | NP | NP su NP | NP su NP | NP | Webcam |
| Chiesa Valmalenco | NP | NP | NP su NP | NP su NP | NP | Webcam |
| Colere | 30 | 50 | 4 su 5 | 7 su 21 | 06/12/2025 | Webcam |
| Foppolo | NP | NP | NP su NP | NP su NP | NP | Webcam |
| Ghiacciaio Presena | 30 | 130 | 24 su 30 | 40 su 100 | 07/12/2025 | Webcam |
| Livigno | 0 | 40 | 26 su 31 | 65 su 115 | 07/12/2025 | Webcam |
| Lizzola | NP | NP | NP su NP | NP su NP | NP | Webcam |
| Madesimo | 60 | 60 | 4 su 11 | 8 su 37 | 07/12/2025 | Webcam |
| Monte Pora | 20 | 40 | 5 su 8 | 10 su 20 | 05/12/2025 | Webcam |
| Montecampione | NP | NP | NP su NP | NP su NP | NP | Webcam |
| Passo del Tonale | 30 | 130 | 24 su 30 | 40 su 100 | 07/12/2025 | Webcam |
| Passo dello Stelvio | NP | NP | NP su NP | NP su NP | NP | Webcam |
| Pian delle Betulle | 5 | 8 | 0 su 2 | 0 su 12 | 05/12/2025 | Webcam |
| Piani d'Erna | NP | NP | NP su NP | NP su NP | NP | Webcam |
| Piani di Artavaggio | NP | NP | NP su NP | NP su NP | NP | Webcam |
| Piani di Bobbio - Valtorta | 10 | 20 | 11 su 12 | 33 su 35 | 05/12/2025 | Webcam |
| Piazzatorre | NP | NP | NP su NP | NP su NP | NP | Webcam |
| Pontedilegno Tonale | 30 | 130 | 24 su 30 | 40 su 100 | 07/12/2025 | Webcam |
| Presolana | 20 | 40 | 5 su 8 | 10 su 20 | 05/12/2025 | Webcam |
| San Simone | NP | NP | NP su NP | NP su NP | NP | Webcam |
| Santa Caterina Valfurva | NP | NP | NP su NP | NP su NP | NP | Webcam |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
L’inverno 2025-26 entrerà nella storia come il secondo olimpico nelle Dolomit...
CONTINUA
Tecnologia, sostenibilità e comfort: il comprensorio sciistico più grande del ...
CONTINUA
Nella regione dolomitica Val d’Ega è già iniziato il contro alla rovescia in...
CONTINUA
La stagione fredda nelle fattorie del marchio “Gallo Rosso” in Alto Adige è...
CONTINUA
All'Alpe Cimbra è tutto pronto per inaugurare la stagione sciistica 2025/2026. ...
CONTINUA
Regala una giornata sulle piste da sci di Pontedilegno-Tonale, chi lo riceverà ...
CONTINUA