Bollettino neve 3 Cime Dolomiti
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:3 Cime Dolomiti
Data aggiornamento 21/03/2022
Km di piste aperti   NP su NP
Impianti aperti   NP su NP
Livello minimo di neve   NP
Livello massimo di neve   NP
Qualità della neve   NP
Inizio stagione   NP
Fine stagione   NP
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Braies | |||
Kameriot | ![]() | Skilift | 1462m - 1555m |
Kameriot | ![]() | Skilift | 1462m - 1555m |
Sonnleiten | ![]() | Skilift | 1433m - 1660m |
Sonnleiten | ![]() | Skilift | 1433m - 1660m |
Dobbiaco - Rienza | |||
Rienza | ![]() | Skilift | 1200m - 1323m |
Rienza | ![]() | Skilift | 1200m - 1323m |
Trenker | ![]() | Skilift | 1230m - 1409m |
Trenker | ![]() | Skilift | 1230m - 1409m |
Monte Baranci | |||
Monte Baranci | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1175m - 1494m |
Monte Baranci | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1175m - 1494m |
Doris | ![]() | Skilift | 1319m - 1491m |
Doris | ![]() | Skilift | 1319m - 1491m |
Erschbaum | ![]() | Skilift | 1175m - 1200m |
Erschbaum | ![]() | Skilift | 1175m - 1200m |
Laerchen | ![]() | Skilift | 1413m - 1499m |
Laerchen | ![]() | Skilift | 1413m - 1499m |
Lärchen | ![]() | Skilift | 1413m - 1499m |
Untertal | ![]() | Skilift | 1459m - 1611m |
Untertal | ![]() | Skilift | 1459m - 1611m |
Monte Elmo - Stiergarten - Croda Rossa | |||
Croda Rossa | ![]() | Cabinovia | 1356m - 1922m |
Croda Rossa | ![]() | Cabinovia | 1356m - 1922m |
Helmjet Sesto | ![]() | Cabinovia | 1320m - 2052m |
Helmjet Sesto | ![]() | Cabinovia | 1320m - 2052m |
Signaue | ![]() | Cabinovia | 1443m - 1737m |
Signaue | ![]() | Cabinovia | 1443m - 1737m |
Stiergarten | ![]() | Cabinovia | 1668m - 2092m |
Stiergarten | ![]() | Cabinovia | 1668m - 2092m |
Tre Cime | ![]() | Cabinovia | 1437m - 2092m |
Tre Cime | ![]() | Cabinovia | 1437m - 2092m |
Versciaco - Monte Elmo | ![]() | Cabinovia | 1130m - 2045m |
Versciaco - Monte Elmo | ![]() | Cabinovia | 1130m - 2045m |
Wiese | ![]() | Manovia | 1140m - 1160m |
Wiese | ![]() | Manovia | 1140m - 1160m |
Raut | ![]() | Seggiovia 2 | 1141m - 1273m |
Raut | ![]() | Seggiovia 2 | 1141m - 1273m |
Uebungslift | ![]() | Seggiovia 4 | 1923m - 2043m |
Uebungslift | ![]() | Seggiovia 4 | 1923m - 2043m |
Übungslift | ![]() | Seggiovia 4 | 1923m - 2043m |
Mittelstation | ![]() | Seggiovia 6 con cupola | 1686m - 2042m |
Mittelstation | ![]() | Seggiovia 6 con cupola | 1686m - 2042m |
Hasenköpfl | ![]() | Seggiovia 8 | 1918m - 2223m |
Hasenkoepfl | ![]() | Seggiovia 8 con cupola | 1918m - 2223m |
Hasenkoepfl | ![]() | Seggiovia 8 con cupola | 1918m - 2223m |
Bus - Ski Area Val Comelico - Signaue | ![]() | Skibus | 1686m - 2042m |
Bus - Ski Area Val Comelico - Signaue | ![]() | Skibus | 1686m - 2042m |
Bus - Ski Area Val Comelico - Val Grande | ![]() | Skibus | 1686m - 2042m |
Bus - Ski Area Val Comelico - Val Grande | ![]() | Skibus | 1686m - 2042m |
Treno Versciaco - Perca | ![]() | Skibus | 1686m - 2042m |
Treno Versciaco - Perca | ![]() | Skibus | 1686m - 2042m |
Brugger | ![]() | Skilift | 1345m - 1427m |
Brugger | ![]() | Skilift | 1345m - 1427m |
Hahnspiel | ![]() | Skilift | 2103m - 2205m |
Hahnspiel | ![]() | Skilift | 2103m - 2205m |
Moos | ![]() | Skilift | 1339m - 1398m |
Moos | ![]() | Skilift | 1339m - 1398m |
Porzen | ![]() | Skilift | 1780m - 1979m |
Porzen | ![]() | Skilift | 1780m - 1979m |
Padola | |||
Col d'la Tenda | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1211m - 1943m |
Col d'la Tenda | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1211m - 1943m |
Cenerentola | ![]() | Skilift | 1213m - 1283m |
Cenerentola | ![]() | Skilift | 1213m - 1283m |
Passo Monte Croce | |||
Kreuzberg I | ![]() | Skilift | 1656m - 1807m |
Kreuzberg I | ![]() | Skilift | 1656m - 1807m |
Kreuzberg II | ![]() | Skilift | 1656m - 1807m |
Kreuzberg II | ![]() | Skilift | 1656m - 1807m |
Waldheim | |||
Waldheim I | ![]() | Skilift | 1328m - 1415m |
Waldheim I | ![]() | Skilift | 1328m - 1415m |
Waldheim II | ![]() | Skilift | 1328m - 1415m |
Waldheim II | ![]() | Skilift | 1328m - 1415m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Braies | |||
Kameriot | ![]() | ![]() | No |
Crosspiste Kameriot | ![]() | ![]() | No |
Sonnleiten | ![]() | ![]() | No |
Sonnleiten | ![]() | ![]() | No |
Crosspiste Sonnleiten | ![]() | ![]() | No |
Kameriot | ![]() | ![]() | No |
Crosspiste Kameriot | ![]() | ![]() | No |
Crosspiste Sonnleiten | ![]() | ![]() | No |
Dobbiaco - Rienza | |||
Trenker | ![]() | ![]() | No |
Rienz Ski School | ![]() | ![]() | No |
Rienz Ski School | ![]() | ![]() | No |
Trenker | ![]() | ![]() | No |
Rienz | ![]() | ![]() | No |
Trainingspiste Trenker | ![]() | ![]() | No |
Trainingspiste Trenker | ![]() | ![]() | No |
Rienz | ![]() | ![]() | No |
Monte Baranci | |||
Doris II | ![]() | ![]() | No |
Erschbaum | ![]() | ![]() | No |
Haunold West | ![]() | ![]() | No |
Kids Ski Cross | ![]() | ![]() | No |
Untertal | ![]() | ![]() | No |
Pista da slittino M. Baranci | ![]() | ![]() | No |
Laerchen | ![]() | ![]() | No |
Doris II | ![]() | ![]() | No |
Haunold | ![]() | ![]() | No |
Erschbaum | ![]() | ![]() | No |
Mandoriese | ![]() | ![]() | No |
Doris | ![]() | ![]() | No |
Kids Ski Cross | ![]() | ![]() | No |
Untertal | ![]() | ![]() | No |
Pista da slittino M. Baranci | ![]() | ![]() | No |
Trainingspiste - Untertal | ![]() | ![]() | No |
Haunold | ![]() | ![]() | No |
Laerchen | ![]() | ![]() | No |
Trainingspiste - Untertal | ![]() | ![]() | No |
Doris | ![]() | ![]() | No |
Mandoriese | ![]() | ![]() | No |
Lärchen | ![]() | ![]() | No |
Haunold West | ![]() | ![]() | No |
Monte Elmo - Stiergarten - Croda Rossa | |||
Rudi Rentier Funslope | ![]() | ![]() | No |
Direttissima | ![]() | ![]() | No |
Moos- Rotwand | ![]() | ![]() | No |
Uebungshang Raut | ![]() | ![]() | No |
Variante Family Tre Cime | ![]() | ![]() | No |
Hahnspieleck - Sesto | ![]() | ![]() | No |
Steilhang | ![]() | ![]() | No |
Mittelstation | ![]() | ![]() | No |
Tre Cime | ![]() | ![]() | No |
Rudi Rentier Weg | ![]() | ![]() | No |
Porzen | ![]() | ![]() | No |
Signaue II | ![]() | ![]() | No |
Holzriese I | ![]() | ![]() | No |
Wiese | ![]() | ![]() | No |
Passo M. Croce - Signaue | ![]() | ![]() | No |
Raut Versciaco | ![]() | ![]() | No |
Verbindung Brugger | ![]() | ![]() | No |
Hahnspiel-Eck Variante | ![]() | ![]() | No |
Hasenköpfl | ![]() | ![]() | No |
Porzen Variante | ![]() | ![]() | No |
Uebungslift | ![]() | ![]() | No |
M. Elmo - Versciaco | ![]() | ![]() | No |
Uebungslift II | ![]() | ![]() | No |
Skiweg UNESCO | ![]() | ![]() | No |
Moso-Sesto | ![]() | ![]() | No |
Variante Family Drei Zinnen | ![]() | ![]() | No |
Tre Cime | ![]() | ![]() | No |
Trainingspiste Hahnspiel | ![]() | ![]() | No |
Trainingspiste Porzen | ![]() | ![]() | No |
Holzriese II | ![]() | ![]() | No |
Pista da slittino Croda Rossa | ![]() | ![]() | No |
Schuss | ![]() | ![]() | No |
Heinrich Harrer | ![]() | ![]() | No |
Popera | ![]() | ![]() | No |
Olperl Weg | ![]() | ![]() | No |
Helm II | ![]() | ![]() | No |
Olperls Funslope | ![]() | ![]() | No |
Stiergarten | ![]() | ![]() | No |
Popera | ![]() | ![]() | No |
Rotwandwiesen | ![]() | ![]() | No |
Signaue | ![]() | ![]() | No |
Helm | ![]() | ![]() | No |
Signaue II | ![]() | ![]() | No |
Variante "S" Versciaco | ![]() | ![]() | No |
Übungshang Raut | ![]() | ![]() | No |
Connection Helmjet | ![]() | ![]() | No |
Skiweg Raut | ![]() | ![]() | No |
Hahnspiel | ![]() | ![]() | No |
Mittelstation | ![]() | ![]() | No |
Verbindung Rotwandwiesen | ![]() | ![]() | No |
Stiergarten - Sesto | ![]() | ![]() | No |
Moos | ![]() | ![]() | No |
Hahnspielhütte | ![]() | ![]() | No |
Variante Stiermahdrane | ![]() | ![]() | No |
Marc Giradelli | ![]() | ![]() | No |
M.Elmo - Stiergarten | ![]() | ![]() | No |
Kids Race | ![]() | ![]() | No |
Holzriese I | ![]() | ![]() | No |
Variante Family Drei Zinnen | ![]() | ![]() | No |
Trainingspiste Porzen | ![]() | ![]() | No |
Uebungslift | ![]() | ![]() | No |
Schuss | ![]() | ![]() | No |
Übungslift | ![]() | ![]() | No |
Hahnspieleck - Sesto | ![]() | ![]() | No |
Kreuzberg | ![]() | ![]() | No |
Skiweg UNESCO | ![]() | ![]() | No |
Passo M. Croce - Signaue | ![]() | ![]() | No |
Holzriese II | ![]() | ![]() | No |
Verbindung Brugger | ![]() | ![]() | No |
Hahnspielhuette | ![]() | ![]() | No |
Hasenkoepfl | ![]() | ![]() | No |
Brugger | ![]() | ![]() | No |
M. Elmo - Versciaco | ![]() | ![]() | No |
Helm | ![]() | ![]() | No |
Moso-Sesto | ![]() | ![]() | No |
Steilhang | ![]() | ![]() | No |
Raut Versciaco | ![]() | ![]() | No |
Trainingspiste Hahnspiel | ![]() | ![]() | No |
Olperls Funslope | ![]() | ![]() | No |
Hahnspiel-Eck Variante | ![]() | ![]() | No |
Rudi Rentier Funslope | ![]() | ![]() | No |
Kristlerhang - Sesto | ![]() | ![]() | No |
Hahnspiel | ![]() | ![]() | No |
Moos- Rotwand | ![]() | ![]() | No |
Kreuzberg | ![]() | ![]() | No |
Übungslift II | ![]() | ![]() | No |
Variante Family Tre Cime | ![]() | ![]() | No |
Porzen | ![]() | ![]() | No |
Variante Stiermahdrane | ![]() | ![]() | No |
Kids Race | ![]() | ![]() | No |
Uebungslift II | ![]() | ![]() | No |
Direttissima | ![]() | ![]() | No |
Hasenkoepfl | ![]() | ![]() | No |
Kristlerhang - Sesto | ![]() | ![]() | No |
Marc Giradelli | ![]() | ![]() | No |
Moos | ![]() | ![]() | No |
Brugger | ![]() | ![]() | No |
Bad Moos - Rotwand | ![]() | ![]() | No |
Uebungshang Raut | ![]() | ![]() | No |
Signaue II B | ![]() | ![]() | No |
Skiweg Raut | ![]() | ![]() | No |
Signaue | ![]() | ![]() | No |
Verbindung Rotwandwiesen | ![]() | ![]() | No |
Wiese | ![]() | ![]() | No |
Hahnspielhuette | ![]() | ![]() | No |
Helm II | ![]() | ![]() | No |
Variante "S" Versciaco | ![]() | ![]() | No |
M.Elmo - Stiergarten | ![]() | ![]() | No |
Rudi Rentier Weg | ![]() | ![]() | No |
Connection Helmjet | ![]() | ![]() | No |
Pista da slittino Croda Rossa | ![]() | ![]() | No |
Stiergarten | ![]() | ![]() | No |
Porzen Variante | ![]() | ![]() | No |
Heinrich Harrer | ![]() | ![]() | No |
Bad Moos - Rotwand | ![]() | ![]() | No |
Stiergarten - Sesto | ![]() | ![]() | No |
Olperl Weg | ![]() | ![]() | No |
Rotwandwiesen | ![]() | ![]() | No |
Padola | |||
Pra dei Guardiani | ![]() | ![]() | No |
Tre Picchi - Talstation | ![]() | ![]() | No |
Tabiadel | ![]() | ![]() | No |
Europa Unita | ![]() | ![]() | No |
Prá dei Guardiani | ![]() | ![]() | No |
Pra dei Guardiani | ![]() | ![]() | No |
Campo | ![]() | ![]() | No |
Campo Scuola | ![]() | ![]() | No |
Campo Scuola | ![]() | ![]() | No |
Tre Picchi - Talstation | ![]() | ![]() | No |
Tabiadel | ![]() | ![]() | No |
Campo | ![]() | ![]() | No |
Europa Unita | ![]() | ![]() | No |
Waldheim | |||
Waldheim I/bis | ![]() | ![]() | No |
Waldheim I | ![]() | ![]() | No |
Waldheim I/bis | ![]() | ![]() | No |
Waldheim I | ![]() | ![]() | No |

Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>