Bollettino neve Valle Isarco
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:Valle Isarco
Data aggiornamento 16/04/2018
Km di piste aperti   NP su NP
Impianti aperti   NP su NP
Livello minimo di neve   NP
Livello massimo di neve   NP
Qualità della neve   NP
Inizio stagione   NP
Fine stagione   NP
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Gitschberg - Jochtal | |||
Bergbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1394m - 2112m |
Bergbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1394m - 2112m |
Bergbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1394m - 2112m |
Bergbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1394m - 2112m |
Bergbahn - Nesselbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1394m - 2112m |
Gaisjoch | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1637m - 1815m |
Gaisjoch | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1637m - 1815m |
Gaisjoch | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1637m - 1815m |
Gaisjoch | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1637m - 1815m |
Jochtal | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1378m - 2011m |
Jochtal | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1378m - 2011m |
Jochtal | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1378m - 2011m |
Jochtal | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1378m - 2011m |
Nesselbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1634m - 2112m |
Nesselbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1634m - 2112m |
Nesselbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1634m - 2112m |
Nesselbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1634m - 2112m |
Schilling | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1377m - 1815m |
Schilling | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1377m - 1815m |
Schilling | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1377m - 1815m |
Schilling | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1377m - 1815m |
Ski Express | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1749m - 2216m |
Ski Express | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1706m - 2216m |
Meransen | ![]() | Funivia | 773m - 1398m |
Meransen | ![]() | Funivia | 773m - 1398m |
Meransen | ![]() | Funivia | 773m - 1398m |
Meransen | ![]() | Funivia | 773m - 1398m |
Brunner | ![]() | Sciovia | 1407m - 1494m |
Brunner | ![]() | Sciovia | 1407m - 1494m |
Brunner | ![]() | Sciovia | 1407m - 1494m |
Brunner | ![]() | Sciovia | 1407m - 1494m |
Manovia Restaurantlift | ![]() | Sciovia | 1996m - 2010m |
Manovia Restaurantlift | ![]() | Sciovia | 1996m - 2010m |
Manovia Restaurantlift | ![]() | Sciovia | 1996m - 2010m |
Manovia Restaurantlift | ![]() | Sciovia | 1996m - 2010m |
Mitterwiese | ![]() | Sciovia | 1936m - 2174m |
Mitterwiese (imp. con curva) | ![]() | Sciovia | 1936m - 2174m |
Mitterwiese (imp. con curva) | ![]() | Sciovia | 1936m - 2174m |
Mitterwiese (imp. con curva) | ![]() | Sciovia | 1936m - 2174m |
Mitterwiese (imp. con curva) | ![]() | Sciovia | 1936m - 2174m |
Pobist | ![]() | Sciovia | 1358m - 1430m |
Pobist | ![]() | Sciovia | 1358m - 1430m |
Pobist | ![]() | Sciovia | 1358m - 1430m |
Pobist | ![]() | Sciovia | 1358m - 1430m |
Sergerwiese | ![]() | Sciovia | 1749m - 2055m |
Sergerwiese | ![]() | Sciovia | 1749m - 2055m |
Sergerwiese | ![]() | Sciovia | 1749m - 2055m |
Sergerwiese | ![]() | Sciovia | 1749m - 2055m |
Tasa | ![]() | Sciovia | 1307m - 1462m |
Tasa | ![]() | Sciovia | 1307m - 1462m |
Tasa | ![]() | Sciovia | 1307m - 1462m |
Tasa | ![]() | Sciovia | 1307m - 1462m |
Breiteben | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2046m - 2214m |
Breiteben | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2046m - 2214m |
Breiteben | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2046m - 2214m |
Breiteben | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2046m - 2214m |
Gitschberg | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2203m - 2498m |
Gitschberg | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2203m - 2498m |
Gitschberg | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2203m - 2498m |
Gitschberg | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2203m - 2498m |
Steinermandl | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1827m - 2116m |
Steinermandl | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1827m - 2116m |
Steinermandl | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1827m - 2116m |
Steinermandl | ![]() | Seggiovia 3/4 | 1827m - 2116m |
Hinterberg | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1820m - 2094m |
Hinterberg | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1820m - 2094m |
Hinterberg | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1820m - 2094m |
Hinterberg | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico | 1820m - 2094m |
Luson | |||
Lüsen | ![]() | Sciovia | 972m - 1081m |
Lüsen | ![]() | Sciovia | 972m - 1081m |
Lüsen | ![]() | Sciovia | 972m - 1081m |
Lüsen | ![]() | Sciovia | 972m - 1081m |
Plose - Bressanone | |||
Pfannspitz Kabinenbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1923m - 2477m |
Pfannspitz Kabinenbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1924m - 2477m |
Pfannspitz Kabinenbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1924m - 2477m |
Pfannspitze Kabinenbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1924m - 2477m |
Pfannspitze Kabinenbahn | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1924m - 2477m |
Plose | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1071m - 2050m |
Plose | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1071m - 2050m |
Plose | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1071m - 2050m |
Plose | ![]() | Telecabina ad agganciamento automatico | 1067m - 2050m |
Randoetsch | ![]() | Sciovia | 1042m - 1085m |
Randoetsch | ![]() | Sciovia | 1042m - 1085m |
Randoetsch | ![]() | Sciovia | 1042m - 1085m |
Randoetsch | ![]() | Sciovia | 1042m - 1085m |
Palmschoss | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1697m - 2051m |
Palmschoss | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1697m - 2051m |
Palmschoss | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1697m - 2051m |
Palmschoss | ![]() | Seggiovia 1/2 | 1697m - 2051m |
Rifugio C A I ( ex PLOSE ) | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2195m - 2465m |
Rifugio C A I ( ex PLOSE ) | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2195m - 2465m |
Rifugio C A I ( ex PLOSE ) | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2195m - 2465m |
Rifugio C A I ( ex PLOSE ) | ![]() | Seggiovia 3/4 | 2192m - 2465m |
Rossalm | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 2187m - 2509m |
Schönboden (Kreuztal) | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperta | 2025m - 2317m |
Rossalm | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 2187m - 2509m |
Rossalm | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 2187m - 2509m |
Rossalm | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 2187m - 2509m |
Schönboden (Kreuztal) | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 2025m - 2317m |
Schönboden (Kreuztal) | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 2025m - 2317m |
Schönboden (Kreuztal) | ![]() | Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 2025m - 2317m |
Val di Funes | |||
Filler | ![]() | Sciovia | 1234m - 1485m |
Filler | ![]() | Sciovia | 1234m - 1485m |
Filler | ![]() | Sciovia | 1234m - 1485m |
Filler | ![]() | Sciovia | 1234m - 1485m |
Velturno | |||
Maders | ![]() | Sciovia | 1050m - 1180m |
Maders | ![]() | Sciovia | 1050m - 1180m |
Maders | ![]() | Sciovia | 1050m - 1180m |
Maders | ![]() | Sciovia | 1050m - 1180m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Gitschberg - Jochtal | |||
Seepiste | ![]() | ![]() | Sì |
Talabfahrt | ![]() | ![]() | Sì |
Gaisraste | ![]() | ![]() | Sì |
Jöchl | ![]() | ![]() | Sì |
Mitterling | ![]() | ![]() | Sì |
Panorama | ![]() | ![]() | Sì |
Gaisraste | ![]() | ![]() | Sì |
Pobist | ![]() | ![]() | Sì |
Kanonenrohr | ![]() | ![]() | No |
Restaurant | ![]() | ![]() | Sì |
Mitterwiese | ![]() | ![]() | No |
Schwandt | ![]() | ![]() | Sì |
Steinermandl | ![]() | ![]() | Sì |
Segerwiese | ![]() | ![]() | Sì |
Tasa | ![]() | ![]() | Sì |
Breiteben | ![]() | ![]() | Sì |
Gimmy Fun Ride | ![]() | ![]() | Sì |
Kanonenrohr | ![]() | ![]() | No |
Mitterwiese | ![]() | ![]() | No |
Breiteben | ![]() | ![]() | Sì |
Gitsch | ![]() | ![]() | Sì |
Nesselwiese | ![]() | ![]() | Sì |
Seepiste | ![]() | ![]() | Sì |
Talabfahrt | ![]() | ![]() | Sì |
Wastl Huber | ![]() | ![]() | Sì |
Schilling | ![]() | ![]() | Sì |
Sonnenhang | ![]() | ![]() | Sì |
Brunner 1 | ![]() | ![]() | Sì |
Gitsch | ![]() | ![]() | Sì |
Nesselwiese | ![]() | ![]() | Sì |
Brunner 1 | ![]() | ![]() | Sì |
Hinterberg | ![]() | ![]() | Sì |
Segerwiese | ![]() | ![]() | Sì |
Tasa | ![]() | ![]() | Sì |
Family Slope | ![]() | ![]() | Sì |
Restaurant | ![]() | ![]() | Sì |
Schwandt | ![]() | ![]() | Sì |
Steinermandl | ![]() | ![]() | Sì |
Hinterberg | ![]() | ![]() | Sì |
Jöchl | ![]() | ![]() | Sì |
Mitterling | ![]() | ![]() | Sì |
Schilling | ![]() | ![]() | Sì |
Panorama | ![]() | ![]() | Sì |
Sonnenhang | ![]() | ![]() | Sì |
Pobist | ![]() | ![]() | Sì |
Jochtal | |||
![]() | ![]() | Sì | |
Luson | |||
Lüsen | ![]() | ![]() | No |
Lüsen | ![]() | ![]() | No |
Plose - Bressanone | |||
Crazy Horse | ![]() | ![]() | No |
Rossalm 1 | ![]() | ![]() | No |
Bärenloch | ![]() | ![]() | No |
Erler | ![]() | ![]() | Sì |
Bärenloch | ![]() | ![]() | No |
Erler | ![]() | ![]() | Sì |
Plose 1 | ![]() | ![]() | No |
Pfannspitz 1 | ![]() | ![]() | No |
Plose 2 | ![]() | ![]() | No |
Trametsch | ![]() | ![]() | No |
Querfahrt | ![]() | ![]() | No |
Rossalm 2 | ![]() | ![]() | No |
Familienabfahrt Skihütte | ![]() | ![]() | No |
Pfannspitz 1 | ![]() | ![]() | Sì |
Familienabfahrt Skihütte | ![]() | ![]() | No |
Plose 2 | ![]() | ![]() | No |
Querfahrt | ![]() | ![]() | No |
Rossalm 1 | ![]() | ![]() | No |
Pfannspitz 2 | ![]() | ![]() | No |
Plose 3 | ![]() | ![]() | No |
Randötsch rechts | ![]() | ![]() | No |
Randötsch links | ![]() | ![]() | No |
Trainingspiste | ![]() | ![]() | No |
Pfannspitz 2 | ![]() | ![]() | Sì |
Plose 3 | ![]() | ![]() | No |
Randötsch links | ![]() | ![]() | No |
Rossalm 2 | ![]() | ![]() | No |
Palmschoss | ![]() | ![]() | No |
Pfannspitz 3 | ![]() | ![]() | No |
Plose Ost | ![]() | ![]() | No |
Trametsch | ![]() | ![]() | No |
CAI | ![]() | ![]() | No |
Palmschoss | ![]() | ![]() | No |
CAI | ![]() | ![]() | No |
Pfannspitz 3 | ![]() | ![]() | No |
Plose Ost | ![]() | ![]() | No |
Randötsch rechts | ![]() | ![]() | No |
Plose 1 | ![]() | ![]() | No |
Trainingspiste | ![]() | ![]() | No |
Val di Funes | |||
Filler - Villnöss 1 | ![]() | ![]() | No |
Filler - Villnöss 1 | ![]() | ![]() | No |
Filler - Villnöss 2 | ![]() | ![]() | No |
Filler - Villnöss 2 | ![]() | ![]() | No |
Velturno | |||
Maders - Feldthurns | ![]() | ![]() | No |
Maders - Feldthurns | ![]() | ![]() | No |
Articoli promozionali

Prepararsi alla riapertura degli impianti sciistici: skipass online con Snowit e nuove regole
Finalmente dovremmo avere una data certa per l’apertura degli impianti sciisti... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Inverno negli agriturismi in Alto Adige: non solo sci
Volete conoscere l'inverno dei vostri sogni in Alto Adige, lontano dai soliti se... CONTINUA

Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>