Skipass Chiesa Valmalenco 2025 - 2026
Giornaliero adulto
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 Oct | 28 Oct Non disp. | 29 Oct Non disp. | 30 Oct Non disp. | 31 Oct Non disp. | 01 Nov Non disp. | 02 Nov Non disp. |
03 Nov Non disp. | 04 Nov Non disp. | 05 Nov Non disp. | 06 Nov Non disp. | 07 Nov Non disp. | 08 Nov Non disp. | 09 Nov Non disp. |
10 Nov Non disp. | 11 Nov Non disp. | 12 Nov Non disp. | 13 Nov Non disp. | 14 Nov Non disp. | 15 Nov Non disp. | 16 Nov Non disp. |
17 Nov Non disp. | 18 Nov Non disp. | 19 Nov Non disp. | 20 Nov Non disp. | 21 Nov Non disp. | 22 Nov Non disp. | 23 Nov Non disp. |
LISTINO PREZZI SKIPASS 2025 - 2026 CHIESA VALMALENCO
BASSA STAGIONE Lunedì - Venerdì
dal 01.12. 25 al 07.04.26 escluso periodo alta stagione
| OPZIONE | INTERO | RIDOTTO | BABY | |
|---|---|---|---|---|
| 1 GIORNO | €45,00 | €34,00 | €23,00 | |
| 2 GIORNI CONSECUTIVI | €79,00 | €60,00 | €40,00 | |
| 3 GIORNI CONSECUTIVI | €116,00 | €88,00 | €58,00 | |
| 4 GIORNI CONSECUTIVI | €149,00 | €113,00 | €75,00 | |
| 5 GIORNI CONSECUTIVI | €180,00 | €137,00 | €90,00 | |
| 6 GIORNI Settimana Bianca | €199,00 | €151,00 | €99,00 | |
| 7 GIORNI Settimana Bianca | €226,00 | €172,00 | €113,00 |
| 3 ORE | €33,00 | €25,00 | €17,00 | |
| 4 ORE | €38,00 | €29,00 | €19,00 | |
| PRINCIPIANTE* | €35,00 | |||
| 1 GIORNO CON PRANZO | €52,00 |
ALTA STAGIONE
- Sabato - Domenica
dal 20.12.25 al 29.03.26 - Festività
dal 06.12.25 al 08.12.25 Festa dell'Immacolata
dal 20.12.25 al 06.01.26 S. Natale
dal 07.02.26 al 08.03.26 Carnevale OPZIONE INTERO RIDOTTO BABY 1 GIORNO €58,00 €44,00 €29,00 2 GIORNI CONSECUTIVI €104,00 €79,00 €52,00 3 GIORNI CONSECUTIVI €152,00 €116,00 €76,00 4 GIORNI CONSECUTIVI €196,00 €149,00 €98,00 5 GIORNI CONSECUTIVI €237,00 €180,00 €118,00 6 GIORNI Settimana Bianca €262,00 €199,00 €131,00 7 GIORNI Settimana Bianca €297,00 €226,00 €149,00 8 GIORNI Settimana Bianca €328,00 €249,00 €164,00 9 GIORNI Settimana Bianca €353,00 €269,00 €177,00 10 GIORNI Settimana Bianca €375,00 €285,00 €188,00 3 ORE €44,00 €33,00 €22,00 4 ORE €50,00 €38,00 €25,00 5 GIORNI NON CONSECUTIVI €252,00 €191,00 €126,00 PRINCIPIANTE* €35,00 1 GIORNO CON PRANZO €67,00 €55,00 €42,00