Skipass Monte Pora 2025 - 2026
Giornaliero adulto
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 28 Oct Non disp. | 29 Oct Non disp. | 30 Oct Non disp. | 31 Oct Non disp. | 01 Nov Non disp. | 02 Nov Non disp. | 
| 03 Nov Non disp. | 04 Nov Non disp. | 05 Nov Non disp. | 06 Nov Non disp. | 07 Nov Non disp. | 08 Nov Non disp. | 09 Nov Non disp. | 
| 10 Nov Non disp. | 11 Nov Non disp. | 12 Nov Non disp. | 13 Nov Non disp. | 14 Nov Non disp. | 15 Nov Non disp. | 16 Nov Non disp. | 
| 17 Nov Non disp. | 18 Nov Non disp. | 19 Nov Non disp. | 20 Nov Non disp. | 21 Nov Non disp. | 22 Nov Non disp. | 23 Nov Non disp. | 
LISTINO PREZZI SKIPASS PRESOLANA MONTE PORA 2025 - 2026
SKIPASS VALIDI SOLO PER MONTEPORA *
| ALTA STAGIONE weekend, festività e settimane 06 - 08 dic, 20 dic - 06 gen, 14 - 22 feb | BASSA STAGIONE infrasettimanale al di fuori dei periodi di alta stagione | NOTTURNO mercoledì 17 dic, 14 gen e 18 feb, sabato 27 dic e venerdì 23 gen, 13 feb e 6 mar | |
|---|---|---|---|
| GIORNALIERO ADULTO | 44 € | 31 € | 18 € | 
| 4 ORE ADULTO | 39 € | 27 € | - | 
| POMERIDIANO ADULTO ** | - | 24 € | - | 
| GIORNALIERO JUNIOR Nati dopo 01/01/2009 | 33 € | 23 € | 13 € | 
| 4 ORE JUNIOR Nati dopo 01/01/2009 | 29 € | 20 € | - | 
| POMERIDIANO JUNIOR ** Nati dopo 01/01/2009 | - | 18 € | - | 
| GIORNALIERO BABY Nati dopo 01/01/2018 | 22 € | 15 € | 9 € | 
| 4 ORE BABY Nati dopo 01/01/2018 | 19 € | 13 € | - | 
| POMERIDIANO BABY ** Nati dopo 01/01/2018 | - | 12 € | - | 
| A/R Seggiovia Termen | 9 € | 9 € | 9 € | 
| * Dal 1/01/2022 l’assicurazione RC sulle piste è obbligatoria! | 
| ** Dopo le ore 13.30 | 
Skipass acquistabili sia on-line che in tutte le biglietterie (per tutti gli acquisti effettuati on-line sulla nostra piattaforma verrà applicato automaticamente uno sconto minimo del 7%)
SKIPASS VALIDI PER MONTE PORA E PRESOLANA *
| ADULTI | JUNIOR Nati dopo il 01/01/2009 | BABY Nati dopo il 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|
| 20 punti | 21 € | 21 € | 21 € | 
| 40 punti | 34 € | 34 € | 34 € | 
| 2 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 76 € | 57 € | 38 € | 
| 3 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 111 € | 83 € | 55 € | 
| 4 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 144 € | 108 € | 72 € | 
| 5 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 176 € | 132 € | 88 € | 
| 6 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 206 € | 154 € | 103 € | 
| 7 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 234 € | 176 € | 117 € | 
| 8 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 260 € | 195 € | 130 € | 
| 9 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 285 € | 214 € | 143 € | 
| 10 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 308 € | 231 € | 154 € | 
| Skipass Stagionale | € 649 | € 489 | € 329 | 
| Skipass Stagionale Bassa Stagione ** | € 430 | € 320 | € 210 | 
| * Dal 1/01/2022 l’assicurazione RC sulle piste è obbligatoria! | 
| ** Infrasettimanale al di fuori dei periodi di alta stagione | 
