Skipass Ski Juwel Alpbachtal 2025 - 2026
Skipass giornaliero:
Prezzo skipass giornaliero intero: 68,50
LISTINO PREZZI SKIPASS Alpbachtal Wildschönau 2025 - 2026
Preseason 5.12 - 19.12.2025
| Adulto | giovani | Bambini | |
|---|---|---|---|
| 2 ore | €40,50 | €32,50 | €20,50 |
| 3 minerali | €47,00 | €38,00 | €23,50 |
| 4 minerali | €51,50 | €41,50 | 26,00 € |
| 5 ore | €57,50 | €46,00 | €29,00 |
| 1 giorno | €62,00 | €50,00 | €31,00 |
| 1.5 giorni dalle 11:30 | € 100,50 | €80,50 | €50,50 |
| 2 giorni | € 120,00 | 96,00 € | €60,00 |
| 2.5 giorni dalle 11:30 | € 155,50 | € 124,50 | €78,00 |
| 3 giorni | € 180,00 | € 144,00 | €90,00 |
| 4 giorni | €230,00 | € 184,00 | € 115,00 |
| 5 giorni | €274,00 | €219,50 | € 137,00 |
| 6 giorni | €315,00 | €252.00 | € 157,50 |
| 7 giorni | €349,00 | €279,50 | € 174,50 |
STAGIONE ALTA 20.12.2025 - 13.03.2026
| Adulto | giovani | Bambini | |
|---|---|---|---|
| 2 ore | €45,00 | €36,00 | €22,50 |
| 3 minerali | €52,00 | €42,00 | 26,00 € |
| 4 minerali | €57,00 | €46,00 | €28,50 |
| 5 ore | €63,50 | €51,00 | €32,00 |
| 1 giorno | €68,50 | €55,00 | €34,50 |
| 1.5 giorni dalle 11:30 | € 111,50 | €89,50 | €56,00 |
| 2 giorni | € 133.00 | € 106,50 | €66,50 |
| 2.5 giorni dalle 11:30 | € 172,50 | € 138.00 | €86,50 |
| 3 giorni | €199,50 | € 160,00 | € 100,00 |
| 4 giorni | €255,50 | €204,50 | € 128,00 |
| 5 giorni | €304,00 | €243,50 | € 152.00 |
| 6 giorni | €349,50 | €280,00 | € 175,00 |
| 7 giorni | €387,50 | €310,00 | € 194,00 |
Postseason 14.03 - 12.04.2026
| Adulto | giovani | Bambini | |
|---|---|---|---|
| 2 ore | €40,50 | €32,50 | €20,50 |
| 3 minerali | €47,00 | €38,00 | €23,50 |
| 4 minerali | €51,50 | €41,50 | 26,00 € |
| 5 ore | €57,50 | €46,00 | €29,00 |
| 1 giorno | €62,00 | €50,00 | €31,00 |
| 1.5 giorni dalle 11:30 | € 100,50 | €80,50 | €50,50 |
| 2 giorni | € 120,00 | 96,00 € | €60,00 |
| 2.5 giorni dalle 11:30 | € 155,50 | € 124,50 | €78,00 |
| 3 giorni | € 180,00 | € 144,00 | €90,00 |
| 4 giorni | €230,00 | € 184,00 | € 115,00 |
| 5 giorni | €274,00 | €219,50 | € 137,00 |
| 6 giorni | €315,00 | €252.00 | € 157,50 |
| 7 giorni | €349,00 | €279,50 | € 174,50 |
SCI NOTTURNO
5.12.2025 - 12.04.2026
| Adulti | Bambini | |
|---|---|---|
| 25 punti | € 35,50 | € 18,00 |
| 50 punti | € 65,00 | € 32,50 |
| 100 punti | € 124,00 | € 62,00 |