- Home
- Alto Adige
- Alta Pusteria
- Meteo
Previsioni meteo Alta Pusteria
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ: ALTA PUSTERIA
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | coperto | 10.9 °C | N 0 km/h assente | 0.1 cm | > 10km buona | 92 | 0 | |
| 22.00 | coperto | 10.4 °C | N 0 km/h assente | 0 cm | < 10km discreta | 96 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 10.0 °C | N 3 km/h debole | 0 cm | < 1km foschia | 96 | 0 | |
| 4.00 | coperto | 9.5 °C | NNW 0 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 97 | 0 | |
| 7.00 | coperto | 9.2 °C | NW 0 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 96 | 0 | |
| 10.00 | coperto | 11.6 °C | WNW 3 km/h debole | 0.1 cm | > 10km buona | 94 | 0 | |
| 13.00 | coperto | 13.3 °C | SSW 6 km/h debole | 0.2 cm deboli | > 10km buona | 85 | 0 | |
| 16.00 | coperto | 12.6 °C | S 7 km/h debole | 0.1 cm | > 10km buona | 82 | 0 | |
| 19.00 | coperto | 10.1 °C | S 3 km/h debole | 0.1 cm | < 10km discreta | 96 | 0 | |
| 22.00 | coperto | 9.3 °C | N 0 km/h assente | 0 cm | < 10km discreta | 99 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | coperto | 8.9 °C | N 3 km/h debole | 0.1 cm molto deboli | < 10km discreta | 99 | 0 | |
| 4.00 | coperto | 9.4 °C | SE 4 km/h debole | 0.2 cm deboli | < 10km discreta | 100 | 0 | |
| 7.00 | coperto | 9.5 °C | SSE 4 km/h debole | 0.3 cm deboli | < 1km foschia | 100 | 0 | |
| 10.00 | coperto | 10.9 °C | S 7 km/h debole | 0.4 cm deboli | > 10km buona | 98 | 0 | |
| 13.00 | pioggia | 11.5 °C | SSE 7 km/h debole | 1.8 cm deboli | < 10km discreta | 93 | 0 | |
| 16.00 | pioggia | 10.7 °C | SE 7 km/h debole | 4 cm moderate | < 10km discreta | 97 | 0 | |
| 19.00 | pioggia | 8.8 °C | N 4 km/h debole | 6 cm moderate | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 22.00 | pioggia | 4.9 °C | NNW 10 km/h debole | 9 cm abbondanti | < 1km foschia | 99 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | pioggia debole | 4.3 °C | NW 6 km/h debole | 2.7 cm moderate | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | 3.5 °C | NNW 6 km/h debole | 0.2 cm molto deboli | > 10km buona | 94 | 0 | |
| 7.00 | poco nuvoloso | 2.5 °C | NW 7 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 95 | 0 | |
| 10.00 | poco nuvoloso | 5.7 °C | NW 8 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 86 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 8.3 °C | NW 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 67 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 6.8 °C | NW 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 58 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 2.6 °C | N 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 72 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 1.8 °C | NNW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 80 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | 1.9 °C | NNW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 81 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 1.5 °C | NNW 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 80 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 2.3 °C | NNW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 77 | 0 | |
| 10.00 | poco nuvoloso | 8.7 °C | NNW 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 59 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 12.9 °C | S 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 43 | 0 | |
| 16.00 | poco nuvoloso | 11.3 °C | S 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 45 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 5.9 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 56 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 5.2 °C | NNW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 68 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 5.0 °C | NNW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 74 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | 4.5 °C | NNW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 75 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 5.4 °C | NNW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 74 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 11.8 °C | NW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 14.9 °C | W 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 41 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 12.2 °C | S 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 46 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 6.8 °C | NNW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 60 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 6.0 °C | NNW 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 67 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | poco nuvoloso | 5.5 °C | NNW 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 69 | 0 | |
| 4.00 | poco nuvoloso | 4.8 °C | NNW 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 66 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 4.7 °C | NNW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 63 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 10.7 °C | NW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 51 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 15.1 °C | W 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 35 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 13.3 °C | S 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 37 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 7.1 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 51 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 5.7 °C | N 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 58 | 0 | 
 
