- Home
- Austria
- Bad Gastein
- Meteo
Previsioni meteo Bad Gastein
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ: BAD GASTEIN
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | nebbia | -2.9 °C | S 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 99 | 0 | |
| 22.00 | nebbia | -3.0 °C | S 4 km/h debole | 0 cm assenti | < 100m scarsa | 100 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nebbia | -4.3 °C | S 0 km/h assente | 0 cm assenti | < 100m scarsa | 100 | 0 | |
| 4.00 | nebbia | -5.2 °C | N 2 km/h debole | 0 cm assenti | < 100m scarsa | 99 | 0 | |
| 7.00 | nebbia | -4.9 °C | SSE 3 km/h debole | 0 cm | < 100m scarsa | 100 | 0 | |
| 10.00 | nebbia | -2.1 °C | S 8 km/h debole | 0 cm | < 1km foschia | 100 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | -0.5 °C | S 8 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 92 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | -1.2 °C | S 6 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 89 | 0 | |
| 19.00 | nebbia | -2.4 °C | S 3 km/h debole | 0 cm assenti | < 10km discreta | 99 | 0 | |
| 22.00 | nebbia | -2.6 °C | S 3 km/h debole | 0 cm | < 100m scarsa | 100 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nebbia | -3.2 °C | S 2 km/h debole | 0 cm | < 100m scarsa | 100 | 0 | |
| 4.00 | nebbia | -3.3 °C | S 4 km/h debole | 0 cm | < 100m scarsa | 100 | 0 | |
| 7.00 | nebbia | -2.9 °C | S 4 km/h debole | 0.2 cm molto deboli | < 1km foschia | 100 | 0 | |
| 10.00 | nebbia | -1.5 °C | SSW 5 km/h debole | 0.2 cm deboli | < 1km foschia | 99 | 0 | |
| 13.00 | neve | -1.4 °C | S 5 km/h debole | 0.5 cm deboli | < 10km discreta | 96 | 0 | |
| 16.00 | neve | -2.0 °C | S 4 km/h debole | 3.3 cm moderate | < 10km discreta | 99 | 0 | |
| 19.00 | neve | -2.6 °C | N 11 km/h debole | 8.9 cm abbondanti | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 22.00 | neve | -4.0 °C | N 12 km/h debole | 11.8 cm forti | < 10km discreta | 97 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | neve | -4.8 °C | NNW 11 km/h debole | 6.4 cm abbondanti | < 10km discreta | 96 | 0 | |
| 4.00 | neve | -4.8 °C | NNW 12 km/h debole | 2.3 cm moderate | < 10km discreta | 97 | 0 | |
| 7.00 | coperto | -6.0 °C | NNW 15 km/h debole | 0.4 cm deboli | < 1km foschia | 98 | 0 | |
| 10.00 | coperto | -6.4 °C | NNW 15 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 96 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | -6.6 °C | NNW 15 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 85 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | -7.8 °C | NNW 11 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 85 | 0 | |
| 19.00 | poco nuvoloso | -12.3 °C | N 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 96 | 0 | |
| 22.00 | sereno | -13.1 °C | N 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 95 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | -12.8 °C | N 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 79 | 0 | |
| 4.00 | sereno | -11.8 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 67 | 0 | |
| 7.00 | sereno | -10.8 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 65 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | -3.6 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 58 | 0 | |
| 13.00 | poco nuvoloso | -1.0 °C | S 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 52 | 0 | |
| 16.00 | sereno | -3.5 °C | S 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 19.00 | sereno | -7.9 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 64 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | -8.3 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 63 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | -7.1 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 59 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | -6.9 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 57 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | -6.9 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 59 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 0.0 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 54 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 1.4 °C | S 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 49 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | -1.8 °C | S 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 54 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | -6.4 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 64 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | -6.9 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 62 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | poco nuvoloso | -6.5 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 52 | 0 | |
| 4.00 | sereno | -8.0 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 48 | 0 | |
| 7.00 | sereno | -7.6 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 48 | 0 | |
| 10.00 | sereno | -3.3 °C | N 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 46 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 1.0 °C | S 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 44 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 0.8 °C | S 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 49 | 0 | |
| 19.00 | sereno | -6.8 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 58 | 0 | |
| 22.00 | sereno | -7.5 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 60 | 0 | 
 
