Previsioni meteo Collio
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ: COLLIO
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | coperto | 12.9 °C | SSW 0 km/h assente | 0.3 cm deboli | > 10km buona | 87 | 0 | |
| 19.00 | coperto | 12.0 °C | N 0 km/h assente | 0.1 cm molto deboli | > 10km buona | 93 | 0 | |
| 22.00 | coperto | 11.8 °C | N 0 km/h assente | 0.1 cm | > 10km buona | 94 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | coperto | 11.7 °C | N 0 km/h assente | 0.1 cm | > 10km buona | 92 | 0 | |
| 4.00 | coperto | 11.2 °C | ENE 0 km/h assente | 0.1 cm | > 10km buona | 94 | 0 | |
| 7.00 | coperto | 11.0 °C | N 0 km/h assente | 0.1 cm molto deboli | > 10km buona | 96 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 12.9 °C | ENE 0 km/h assente | 0.2 cm molto deboli | > 10km buona | 91 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 14.5 °C | NNW 5 km/h debole | 0.1 cm molto deboli | > 10km buona | 80 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 13.8 °C | WSW 7 km/h debole | 0.1 cm | > 10km buona | 83 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 12.1 °C | N 0 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 93 | 0 | |
| 22.00 | coperto | 11.8 °C | N 0 km/h assente | 0.1 cm | > 10km buona | 89 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | coperto | 11.6 °C | N 2 km/h assente | 0.1 cm | > 10km buona | 89 | 0 | |
| 4.00 | pioggia | 10.8 °C | NNE 4 km/h debole | 0.3 cm deboli | > 10km buona | 91 | 0 | |
| 7.00 | pioggia debole | 10.6 °C | N 0 km/h assente | 0.8 cm deboli | > 10km buona | 92 | 0 | |
| 10.00 | pioggia | 11.9 °C | N 3 km/h debole | 1.2 cm deboli | > 10km buona | 93 | 0 | |
| 13.00 | pioggia | 11.7 °C | N 0 km/h assente | 4.3 cm moderate | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 16.00 | pioggia | 11.3 °C | N 0 km/h assente | 4.7 cm moderate | < 10km discreta | 96 | 0 | |
| 19.00 | pioggia | 10.8 °C | N 0 km/h assente | 5.5 cm moderate | < 10km discreta | 94 | 0 | |
| 22.00 | pioggia e schiarite | 9.3 °C | N 7 km/h debole | 3.7 cm moderate | > 10km buona | 94 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 7.3 °C | NE 5 km/h debole | 0.3 cm deboli | > 10km buona | 83 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 6.2 °C | NNE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 78 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 5.2 °C | NNE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 66 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 10.0 °C | NNE 6 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 57 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 13.6 °C | N 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 33 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 11.2 °C | SW 6 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 38 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 7.3 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 65 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 6.3 °C | NE 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 65 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | 5.3 °C | NE 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 64 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 4.2 °C | NE 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 69 | 0 | |
| 7.00 | poco nuvoloso | 4.1 °C | NE 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 72 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 9.9 °C | ESE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 61 | 0 | |
| 13.00 | poco nuvoloso | 11.6 °C | SW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 56 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 10.7 °C | WSW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 66 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 6.2 °C | SW 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 74 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 5.3 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 72 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 4.4 °C | NE 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 69 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | 3.6 °C | NE 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 68 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 3.5 °C | NE 2 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 66 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 10.8 °C | NE 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 50 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 13.3 °C | WSW 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 39 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 11.1 °C | WSW 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 6.3 °C | WNW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 69 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 4.9 °C | NNE 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 66 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | 3.8 °C | NNE 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 59 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 2.9 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 56 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 2.8 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 54 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 8.8 °C | N 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 53 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 12.1 °C | SW 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 53 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 11.2 °C | SW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 62 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 5.7 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 74 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 4.5 °C | N 1 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 75 | 0 | 
 
