- Home
- Piemonte
- Desertetto
- Meteo
Previsioni meteo Desertetto
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ: DESERTETTO
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | nubi sparse | 10.7 °C | E 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 81 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 9.9 °C | SSW 4 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 81 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 10.3 °C | SSW 4 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 78 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | 10.0 °C | SSW 0 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 78 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 10.1 °C | N 0 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 76 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 13.6 °C | N 3 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 75 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 15.2 °C | N 3 km/h debole | 0.1 cm | > 10km buona | 80 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 14.5 °C | E 3 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 78 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 11.3 °C | N 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 86 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 10.3 °C | SW 5 km/h debole | 0 cm assenti | < 1km foschia | 89 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 10.4 °C | SW 5 km/h debole | 0 cm assenti | < 1km foschia | 83 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | 10.3 °C | SW 4 km/h debole | 0 cm assenti | < 1km foschia | 83 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 9.3 °C | SW 4 km/h debole | 0 cm assenti | < 1km foschia | 84 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 13.0 °C | SW 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 79 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 14.4 °C | NNE 6 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 77 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 13.7 °C | NNE 6 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 81 | 0 | |
| 19.00 | coperto | 11.6 °C | NNW 0 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 97 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 11.0 °C | N 0 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 94 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 10.7 °C | N 0 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 91 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | 9.8 °C | SSW 3 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 87 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 10.0 °C | SW 4 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 84 | 0 | |
| 10.00 | coperto | 12.5 °C | SW 5 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 80 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 13.5 °C | N 4 km/h debole | 0.4 cm deboli | > 10km buona | 74 | 0 | |
| 16.00 | poco nuvoloso | 15.2 °C | NNE 4 km/h debole | 0.1 cm | > 10km buona | 68 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 10.1 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 68 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 8.6 °C | SW 6 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 59 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | poco nuvoloso | 7.3 °C | SW 6 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 6.1 °C | SW 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 54 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 5.0 °C | SW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 11.3 °C | SSE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 46 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 13.4 °C | NE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 41 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 12.7 °C | NE 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 46 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 7.5 °C | NE 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 5.8 °C | SSW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 51 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | 5.3 °C | SSW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 45 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 3.7 °C | SSW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 62 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 3.3 °C | SSW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 86 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 10.0 °C | W 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 69 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 12.6 °C | NNE 6 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 46 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 12.0 °C | NNE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 43 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 7.5 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 57 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 6.5 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 64 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | 5.6 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 65 | 0 | |
| 4.00 | poco nuvoloso | 4.5 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 63 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 4.1 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 61 | 0 | |
| 10.00 | poco nuvoloso | 8.9 °C | N 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 58 | 0 | |
| 13.00 | poco nuvoloso | 12.5 °C | NE 6 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 54 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 12.4 °C | NE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 58 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 8.2 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 67 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 8.0 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 68 | 0 | 
 
