Previsioni meteo Falera
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ: FALERA
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | nubi sparse | 11.9 °C | SW 6 km/h debole | 0.2 cm deboli | > 10km buona | 41 | 0 | |
| 16.00 | pioggia | 8.3 °C | NW 3 km/h debole | 0.9 cm deboli | > 10km buona | 59 | 0 | |
| 19.00 | pioggia | 5.5 °C | N 0 km/h assente | 1.1 cm deboli | < 10km discreta | 86 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 4.4 °C | N 0 km/h assente | 0.8 cm deboli | > 10km buona | 92 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | coperto | 4.5 °C | N 0 km/h assente | 0.4 cm deboli | > 10km buona | 94 | 0 | |
| 4.00 | nebbia | 4.0 °C | N 0 km/h assente | 0.1 cm molto deboli | < 10km discreta | 98 | 0 | |
| 7.00 | pioggia debole | 3.5 °C | N 0 km/h assente | 0.1 cm | < 10km discreta | 97 | 0 | |
| 10.00 | pioggia | 5.1 °C | NE 4 km/h debole | 0.3 cm deboli | < 10km discreta | 92 | 0 | |
| 13.00 | pioggia mista a neve e schiarite | 5.2 °C | NNE 4 km/h debole | 1.4 cm deboli | > 10km buona | 85 | 0 | |
| 16.00 | pioggia mista a neve | 2.9 °C | NNE 4 km/h debole | 1.1 cm deboli | > 10km buona | 79 | 0 | |
| 19.00 | neve | 2.0 °C | N 3 km/h debole | 1 cm deboli | < 10km discreta | 89 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 1.9 °C | NE 3 km/h debole | 0.1 cm molto deboli | > 10km buona | 87 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 1.7 °C | NE 0 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 84 | 0 | |
| 4.00 | coperto | 0.4 °C | SSE 4 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 81 | 0 | |
| 7.00 | coperto | -1.3 °C | SSE 4 km/h debole | 0.2 cm deboli | > 10km buona | 82 | 0 | |
| 10.00 | pioggia mista a neve | 3.3 °C | SSE 0 km/h assente | 1.1 cm deboli | < 10km discreta | 76 | 0 | |
| 13.00 | pioggia mista a neve | 4.2 °C | N 0 km/h assente | 3.4 cm moderate | < 10km discreta | 81 | 0 | |
| 16.00 | pioggia mista a neve | 4.2 °C | N 0 km/h assente | 4.6 cm moderate | < 10km discreta | 93 | 0 | |
| 19.00 | pioggia mista a neve | 3.1 °C | N 0 km/h assente | 10.2 cm forti | < 1km foschia | 97 | 0 | |
| 22.00 | pioggia mista a neve | 3.3 °C | N 0 km/h assente | 7.1 cm abbondanti | < 10km discreta | 96 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | pioggia | 3.1 °C | SE 3 km/h debole | 1.2 cm deboli | < 10km discreta | 94 | 0 | |
| 4.00 | coperto | 4.2 °C | SSW 0 km/h assente | 0.1 cm | < 10km discreta | 88 | 0 | |
| 7.00 | nebbia | 1.8 °C | N 4 km/h debole | 0 cm assenti | < 1km foschia | 90 | 0 | |
| 10.00 | nebbia | 3.8 °C | S 4 km/h debole | 0 cm | < 10km discreta | 83 | 0 | |
| 13.00 | coperto | 7.5 °C | S 0 km/h assente | 0.1 cm | > 10km buona | 72 | 0 | |
| 16.00 | poco nuvoloso | 8.2 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 65 | 0 | |
| 19.00 | poco nuvoloso | 2.7 °C | SSW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 73 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 0.9 °C | SSW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 78 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | poco nuvoloso | -0.5 °C | SSW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 81 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | -0.8 °C | SSW 3 km/h debole | 0 cm assenti | < 10km discreta | 83 | 0 | |
| 7.00 | nebbia | -2.7 °C | SSW 3 km/h debole | 0 cm assenti | < 10km discreta | 92 | 0 | |
| 10.00 | nebbia | 6.7 °C | SSW 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 77 | 0 | |
| 13.00 | coperto | 10.8 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 63 | 0 | |
| 16.00 | coperto | 9.4 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 67 | 0 | |
| 19.00 | coperto | 7.6 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 75 | 0 | |
| 22.00 | coperto | 7.6 °C | N 0 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 78 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | pioggia debole | 7.3 °C | N 0 km/h assente | 0.2 cm molto deboli | > 10km buona | 81 | 0 | |
| 4.00 | pioggia | 6.5 °C | N 0 km/h assente | 2 cm moderate | > 10km buona | 85 | 0 | |
| 7.00 | pioggia | 6.3 °C | N 0 km/h assente | 1.4 cm deboli | > 10km buona | 86 | 0 | |
| 10.00 | coperto | 9.8 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 77 | 0 | |
| 13.00 | pioggia debole | 11.0 °C | N 0 km/h assente | 0.3 cm deboli | > 10km buona | 72 | 0 | |
| 16.00 | coperto | 11.3 °C | N 0 km/h assente | 0.2 cm molto deboli | > 10km buona | 79 | 0 | |
| 19.00 | coperto | 8.5 °C | N 0 km/h assente | 0.2 cm deboli | > 10km buona | 88 | 0 | |
| 22.00 | coperto | 8.1 °C | N 0 km/h assente | 0.1 cm | > 10km buona | 90 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | coperto | 7.7 °C | N 0 km/h assente | 0.1 cm | > 10km buona | 89 | 0 | |
| 4.00 | coperto | 7.6 °C | N 1 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 88 | 0 | |
| 7.00 | pioggia | 7.8 °C | S 2 km/h assente | 3.6 cm moderate | > 10km buona | 87 | 0 | |
| 10.00 | pioggia | 9.9 °C | SSE 2 km/h debole | 0.9 cm deboli | > 10km buona | 86 | 0 | |
| 13.00 | pioggia | 12.0 °C | E 2 km/h debole | 0.9 cm deboli | > 10km buona | 86 | 0 | |
| 16.00 | coperto | 12.0 °C | E 2 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 89 | 0 | |
| 19.00 | coperto | 9.2 °C | N 0 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 94 | 0 | |
| 22.00 | coperto | 8.4 °C | N 0 km/h assente | 0.1 cm | > 10km buona | 96 | 0 | 
 
