- Home
- Piemonte
- Prato Nevoso
- Meteo
Previsioni meteo Prato Nevoso
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ: PRATO NEVOSO
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | coperto | 9.2 °C | NW 6 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 86 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 7.2 °C | NW 2 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 95 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 6.6 °C | N 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 97 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 6.6 °C | S 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 95 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | 6.3 °C | N 2 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 96 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 6.0 °C | S 3 km/h debole | 0 cm | < 1km foschia | 98 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 9.1 °C | S 6 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 90 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 11.2 °C | SSE 3 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 68 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 10.2 °C | N 2 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 68 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 7.0 °C | SSE 4 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 95 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 6.7 °C | S 4 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 95 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | coperto | 6.1 °C | S 5 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 94 | 0 | |
| 4.00 | coperto | 5.6 °C | S 6 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 91 | 0 | |
| 7.00 | coperto | 5.6 °C | S 7 km/h debole | 0.1 cm | > 10km buona | 94 | 0 | |
| 10.00 | coperto | 7.9 °C | S 9 km/h debole | 1 cm deboli | > 10km buona | 96 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 10.5 °C | S 7 km/h debole | 0.1 cm molto deboli | > 10km buona | 79 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 9.8 °C | NW 0 km/h assente | 0.3 cm deboli | > 10km buona | 69 | 0 | |
| 19.00 | poco nuvoloso | 5.4 °C | N 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 89 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 4.3 °C | W 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 64 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | 3.0 °C | WNW 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 53 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 1.9 °C | NNW 7 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 50 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 0.9 °C | NNE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 51 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 6.5 °C | NNE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 50 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 9.8 °C | NNW 6 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 39 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 8.9 °C | N 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 45 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 3.7 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 72 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 2.5 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 85 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | 1.9 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 88 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 1.7 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 80 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 0.8 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 77 | 0 | |
| 10.00 | poco nuvoloso | 7.5 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 63 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 10.3 °C | ESE 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 46 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 8.7 °C | ESE 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 51 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 3.2 °C | E 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 70 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 1.8 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 79 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 1.1 °C | SSW 2 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 70 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | 0.6 °C | SSW 2 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 0.3 °C | SSW 2 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 46 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 7.5 °C | SSW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 39 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 10.4 °C | S 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 37 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 8.9 °C | SSE 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 52 | 0 | |
| 19.00 | poco nuvoloso | 3.4 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 68 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 2.4 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 72 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | 1.8 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 64 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 1.2 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 60 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 0.7 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 60 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 6.1 °C | N 2 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 59 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 9.2 °C | NE 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 8.7 °C | NE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 65 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 3.5 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 85 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 1.6 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 86 | 0 | 
 
