- Home
- Emilia Romagna
- Schia
- Meteo
Previsioni meteo Schia
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ: SCHIA
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | nebbia | 11.2 °C | SSW 4 km/h debole | 0 cm | < 1km foschia | 98 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nebbia | 10.4 °C | SSW 3 km/h debole | 0 cm | < 1km foschia | 98 | 0 | |
| 4.00 | nebbia | 10.3 °C | SW 3 km/h debole | 0 cm | < 1km foschia | 99 | 0 | |
| 7.00 | nebbia | 10.1 °C | SSW 3 km/h debole | 0 cm | < 1km foschia | 98 | 0 | |
| 10.00 | nebbia | 13.9 °C | SW 0 km/h assente | 0.1 cm | < 10km discreta | 91 | 0 | |
| 13.00 | coperto | 15.1 °C | N 0 km/h assente | 0.2 cm molto deboli | > 10km buona | 74 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 14.3 °C | N 0 km/h assente | 0.1 cm molto deboli | > 10km buona | 78 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 12.1 °C | N 4 km/h debole | 0.1 cm molto deboli | > 10km buona | 95 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 11.0 °C | SW 6 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 95 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | coperto | 11.2 °C | SSW 9 km/h debole | 0.1 cm | > 10km buona | 96 | 0 | |
| 4.00 | pioggia debole | 11.6 °C | SSW 9 km/h debole | 0.4 cm deboli | > 10km buona | 95 | 0 | |
| 7.00 | pioggia debole | 11.6 °C | SW 4 km/h debole | 0.6 cm deboli | < 10km discreta | 96 | 0 | |
| 10.00 | coperto | 12.5 °C | SSW 14 km/h debole | 0.5 cm deboli | < 10km discreta | 93 | 0 | |
| 13.00 | pioggia | 12.6 °C | SSW 21 km/h moderato | 1.3 cm deboli | < 10km discreta | 88 | 0 | |
| 16.00 | pioggia | 12.3 °C | W 7 km/h debole | 3.1 cm moderate | < 10km discreta | 95 | 0 | |
| 19.00 | pioggia debole | 11.8 °C | SSW 11 km/h debole | 1.1 cm deboli | < 10km discreta | 95 | 0 | |
| 22.00 | pioggia debole | 11.1 °C | SW 0 km/h assente | 0.5 cm deboli | < 10km discreta | 95 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | pioggia e schiarite | 9.9 °C | WSW 12 km/h debole | 1.2 cm deboli | < 10km discreta | 96 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 8.1 °C | W 3 km/h debole | 0.2 cm molto deboli | > 10km buona | 95 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 6.8 °C | WNW 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 81 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 11.1 °C | ENE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 76 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 13.2 °C | ENE 8 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 59 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 11.8 °C | ENE 8 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 61 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 7.2 °C | SE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 82 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 6.7 °C | SSW 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 74 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | 5.9 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 66 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 5.3 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 63 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 4.6 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 57 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 11.0 °C | E 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 50 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 13.1 °C | ENE 8 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 11.8 °C | ENE 7 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 73 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 6.5 °C | ESE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 90 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 6.1 °C | SW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 86 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 5.9 °C | SW 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 72 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | 4.9 °C | SW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 61 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 4.5 °C | SW 0 km/h assente | 0 cm | > 10km buona | 54 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 11.6 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 49 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 14.1 °C | NNE 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 46 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 12.0 °C | NE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 63 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 6.4 °C | ESE 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 72 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 5.8 °C | SW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 60 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | poco nuvoloso | 5.1 °C | SW 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 54 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 4.9 °C | SW 2 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 4.5 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 57 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 10.0 °C | N 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 59 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 13.2 °C | NE 6 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 61 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 12.2 °C | NE 6 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 70 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 6.1 °C | ESE 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 83 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 5.4 °C | SW 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 85 | 0 | 
 
