Medagliere XXIV Giochi Olimpici Invernali
07 Febbraio 2022
© Fotografia - Fisi Pentaphoto
Il medagliere dei giochi olimpici di Pechino in programma dal 4 al 20 2022. febbraio assegneranno 39 medaglie. 15 le specialità in cui si gareggia: sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, curling, bob, slittino, skeleton, hockey, pattinaggio figura, pattinaggio velocità e short track. 13 sono le venues divisi in 3 aree principali (Pechino, Yanqing e Zhangjiakou). In tutto ci saranno 109 gare che assegneranno medaglie, a PyeongChang erano state 103. (Qui il programma della gare).
Il medagliere dei giochi invernali
| NAZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | |
| 1 | Norvegia | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | Germania | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | Cina | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | USA | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 5 | Svezia | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Paesi Bassi | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | Svizzera | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | ROC | 6 | 12 | 14 | 32 |
| 10 | Francia | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | Canada | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | Giappone | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 13 | Italia | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | Corea del Sud | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Slovenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Finlandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Nuova Zelanda | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Gran Bretagna | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Ungheria | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Belgio | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Slovacchia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Bielorussia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Ucraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Spagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Le medaglie dell'Italia
2 oro: Arianna Fontana nello short track 500 metri, Mosaner/Constantini curling doppio misto
7 argento: Francesca Lollobrigida nel pattinaggio 5oo metri, Short Track a squadre misto, Federica Brignone sci alpino/gigante, Federico Pellegrino sci fondo sprint tecnica libera, Moioli/Visintin, snowboard cross a squadre, Sofia Goggia discesa libera, Arianna Fontana, Short Track
8 bronzo: Dominik Fischnaller singolo slittino, Omar Visintin Snowbaord Cross, Dorothea Wierer, sprint biathlon, Davide Ghiotto, 10000 m pattinaggio velocità, Nadia Delago discesa libera, Federica Brignone, sci alpino, combinata,Staffetta Short Track, Francesca Lollobrigida, pattinaggio mass start,