PYEONGCHANG 2018 - Hirscher oro gigante! La sfortuna ferma De Aliprandini e Tonetti

18 Febbraio 2018


Marcel Hirscher vince la medaglia d’oro nel gigante di PyeongChang, per lui è il secondo trionfo in altrettante gare.

A Yongpyong Hirscher ha inflitto distacchi abissali: il secondo classificato, Henrik Kristoffersen, ha incassato 1"27, mentre il terzo, Alexis Pinturault, 1"31. Lontanissimi gli azzurri: il migliore è risultato Manfred Moelgg, 13 esimo a 3 secondi, seguito da Florian Eisath, 14 centesimi più lento.

Peccato per Riccardo Tonetti, quarto al termine della prima manche e in corsa per un buon piazzamento è uscito nella seconda frazione a un passo dal traguardo.

"Sono contento della mia gara - ha spiegato Tonetti - mi sono detto di partire nella seconda manche esattamente come avevo fatto nella prima, non avevo mai vissuto questa situazione nemmmeno in Coppa del mondo, anche se i primi tre classificati erano di un altro pianeta. Spero che la gente a casa si sia divertita e magari emozionata nel vedermi scendere, ci ho messo tutto me stesso per raggiungere questo risultato".

Stessa sorte era capitata a De Aliprandini nella prima manche, quando era stato l’unico a tenere il ritmo di Marcel Hirscher ma era esploso a tre porte dalla fine sbattendo violentemente contro le protezioni.

 

Oridne d'arrivo GS maschile Olimpiadi PyeongChang (Kor):
1 Hirscher Marcel     AUT     1:08.27     1     +0.04     2     ◄     2:18.04     
2 Kristoffersen Henrik     NOR     +1.31     10     1:09.73     1     8 ▲     2:19.31     +1.27
3 Pinturault Alexis     FRA     +0.63     2     +0.72     12     1 ▼     2:19.35     +1.31
4 Kranjec Zan     SLO     +1.25     9     +0.52     8     5 ▲     2:19.77     +1.73
5 Fanara Thomas     FRA     +0.95     6     +0.88     16     1 ▲     2:19.83     +1.79
6 Muffat-Jeandet Victor FRA     +1.17     8     +0.68     10     2 ▲     2:19.85     +1.81
7 Faivre Mathieu     FRA     +0.79     5     +1.20     20     2 ▼     2:19.99     +1.95
8 Nestvold-Haugen Leif Kristian NOR     +0.66     3     +1.57     24     5 ▼     2:20.23     +2.19
9 Meillard Loic     SUI     +1.50     12     +0.95     17     3 ▲     2:20.45     +2.41
10 Olsson Matts     SWE     +1.04     7     +1.66     26     3 ▼     2:20.70     +2.66
11 Cochran-Siegle Ryan USA     +2.48     21     +0.26     3 10 ▲     2:20.74     +2.70
11 Read Erik     CAN     +1.91     16     +0.83     15     5 ▲     2:20.74     +2.70
13 Moelgg Manfred     ITA     +1.76     15     +1.28     21     2 ▲     2:21.04     +3.00
14 Eisath Florian     ITA     +2.19     17     +0.99     18     3 ▲     2:21.18     +3.14

15 Caviezel Gino     SUI     +1.72     13     +1.53     23     2 ▼     2:21.25     +3.21
15 Ligety Ted     USA     +2.44     20     +0.81     14     5 ▲     2:21.25     +3.21
17 Torsti Samu     FIN     +2.66     22     +0.71     11     5 ▲     2:21.37     +3.33
18 Philp Trevor     CAN     +2.86     24     +0.65     9     6 ▲     2:21.51     +3.47
19 Aerni Luca     SUI     +3.13     26     +0.49     7     7 ▲     2:21.62     +3.58
20 Ford Tommy     USA     +3.16     28     +0.47     6     8 ▲     2:21.63     +3.59
21 Hadalin Stefan     SLO     +3.26     29     +0.40     4     8 ▲     2:21.66     +3.62
22 Strasser Linus     GER     +3.27     30     +0.40     4     8 ▲     2:21.67     +3.63
23 Myhrer Andre     SWE     +1.33     11     +2.36     27     12 ▼     2:21.69     +3.65
24 Zubcic Filip     CRO     +2.68     23     +1.16     19     1 ▼     2:21.84     +3.80
25 Zampa Adam     SVK     +3.13     26     +0.73     13     1 ▲     2:21.86     +3.82
 

di Redazione DoveSciare.it
18 Febbraio 2018

Commenti sull'articolo