Skipass Monte Pora 2024 - 2025
Giornaliero adulto
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug |
25 Aug Non disp. | 26 Aug Non disp. | 27 Aug Non disp. | 28 Aug Non disp. | 29 Aug Non disp. | 30 Aug Non disp. | 31 Aug Non disp. |
01 Sep Non disp. | 02 Sep Non disp. | 03 Sep Non disp. | 04 Sep Non disp. | 05 Sep Non disp. | 06 Sep Non disp. | 07 Sep Non disp. |
08 Sep Non disp. | 09 Sep Non disp. | 10 Sep Non disp. | 11 Sep Non disp. | 12 Sep Non disp. | 13 Sep Non disp. | 14 Sep Non disp. |
LISTINO PREZZI SKIPASS PRESOLANA MONTE PORA 2024 - 2025
SKIPASS VALIDI SOLO PER MONTEPORA
ALTA STAGIONE weekend, festività e settimane 21 dic - 6 gen, 1 - 9 mar | BASSA STAGIONE infrasettimanale al di fuori dei periodi di alta stagione | NOTTURNO mercoledì 18 dic, 15 gen, 5 e 26 feb, sabato 4 gen e 8 mar e venerdì 14 feb | |
---|---|---|---|
GIORNALIERO ADULTO | 44 € | 31 € | 18 € |
4 ORE ADULTO | 39 € | 27 € | - |
POMERIDIANO ADULTO ** | - | 24 € | - |
GIORNALIERO JUNIOR Nati dopo 01/01/2008 | 33 € | 23 € | 13 € |
4 ORE JUNIOR Nati dopo 01/01/2008 | 29 € | 20 € | - |
POMERIDIANO JUNIOR ** Nati dopo 01/01/2008 | - | 18 € | - |
GIORNALIERO BABY Nati dopo 01/01/2017 | 22 € | 15 € | 9 € |
4 ORE BABY Nati dopo 01/01/2017 | 19 € | 13 € | - |
POMERIDIANO BABY ** Nati dopo 01/01/2017 | - | 12 € | - |
A/R Seggiovia Termen | 9 € | 9 € | 9 € |
* Dal 1/01/2022 l’assicurazione RC sulle piste è obbligatoria! |
** Dopo le ore 13.30 |
Skipass acquistabili sia on-line che in tutte le biglietterie (per tutti gli acquisti effettuati on-line sulla nostra piattaforma verrà applicato automaticamente uno sconto minimo del 7%)