Skipass Stubai 2025 - 2026
Skipass giornaliero:
Prezzo skipass giornaliero intero: 72,50
Prezzi Skipass Ghiacciaio dello Stubai 2025 - 2026
Inizio (Soggetto a modifiche) | 10/10/2025 |
Fine (Soggetto a modifiche) | 17/05/2026 |
SKIPASS AUTUNNALI: 10.10 - 24.10.2025
Biglietti giornalieri | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
---|
valido dalle ore 8.00/8.30 | 61,60 € | 30,80 € | 40 € | 49,30 € |
valido dalle ore 11.00 | 58,20 € | 29,10 € | 37,80 € | 46,60 € |
valido dalle ore 12.00 | 53,60 € | 26,80 € | 34,80 € | 42,90 € |
valido dalle ore 13.00 | 50,20 € | 25,10 € | 32,60 € | 40,20 € |
SKIPASS INVERNO: 25.10-28.11.2025 / 13.04-3.5.2026
Biglietti giornalieri | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
---|
valido dalle ore 8.00/8.30 | 72,50 € | 36,30 € | 47,10 € | 58,00 € |
valido dalle ore 11.00 | 68,50 € | 34,30 € | 44,50 € | 54,80 € |
valido dalle ore 12.00 | 63,00 € | 31,50 € | 41,00 € | 50,40 € |
valido dalle ore 13.00 | 59,00 € | 29,50 € | 38,40 € | 47,20 € |
Skipass alta stagione: 29.11.2025 - 12.04.2026
Ski Pass Stubaier Gletscher | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
---|
valido dalle ore 8.00/8.30 | 72,50 € | 36,30 € | 47,10 € | 58,00 € |
valido dalle ore 11.00 | 68,50 € | 34,30 € | 44,50 € | 54,80 € |
valido dalle ore 12.00 | 63,00 € | 31,50 € | 41,00 € | 50,40 € |
valido dalle ore 13.00 | 59,00 € | 29,50 € | 38,40 € | 47,20 € |
Ski Pass di 1 giorno e 1/2(1° giorno dalle 12h e tutto il giorno successivo) | 113,50 € | 56,80 € | 73,80 € | 90,80 € |
2 giorni Ski Pass | 141,40 € | 70,70 € | 91,90 € | 113,10 € |
SKIPASS PRIMAVERILI: 3.05.2026 a fine stagione
Biglietti giornalieri | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
---|
valido dalle ore 8.00/8.30 | 61,60 € | 30,80 € | 40,00 € | 49,30 € |
valido dalle ore 11.00 | 58,20 € | 29,10 € | 37,80 € | 46,60 € |
valido dalle ore 12.00 | 53,60 € | 26,80 € | 34,80 € | 42,90 € |
valido dalle ore 13.00 | 50,20 € | 25,10 € | 32,60 € | 40,20 € |
Bonusskipass | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
---|
Ski Pass di 1 giorno e 1/2(1° giorno dalle 12h e tutto il giorno successivo) | 96,50 € | 48,30 € | 62,70 € | 77,20 € |
Ski Pass di 2 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 2 giorni successivi interi) | 120,20 € | 60,10 € | 78,10 € | 96,20 € |