Skipass Andalo - Fai della Paganella 2022 - 2023
COMPRA SKIPASS
Giornaliero adulto
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep Non disp. compra |
25 Sep Non disp. compra | 26 Sep Non disp. compra | 27 Sep Non disp. compra | 28 Sep Non disp. compra | 29 Sep Non disp. compra | 30 Sep Non disp. compra | 01 Oct Non disp. compra |
02 Oct Non disp. compra | 03 Oct Non disp. compra | 04 Oct Non disp. compra | 05 Oct Non disp. compra | 06 Oct Non disp. compra | 07 Oct Non disp. compra | 08 Oct Non disp. compra |
09 Oct Non disp. compra | 10 Oct Non disp. compra | 11 Oct Non disp. compra | 12 Oct Non disp. compra | 13 Oct Non disp. compra | 14 Oct Non disp. compra | 15 Oct Non disp. compra |
LISTINO PREZZI SKIPASS 2022 - 2023
Skipass Paganella a ore e giornalieri
CAPODANNO 24.12.2022 - 8.01.2023
Tipo | Adulti Cassa | Adulti Online | Junior Cassa | Junior Online | Bambini Cassa | Bambini Online |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ore | 41 | 39 | 29 | 28 | 21 | 20 |
3 ore | 47 | 45 | 33 | 31 | 24 | 23 |
4 ore | 50 | 48 | 35 | 33 | 25 | 24 |
1 gg | 59 | 56 | 41 | 39 | 30 | 29 |
IL RESTO DELLA STAGIONE da inizio stagione al 23.12.2022; dal 09.01.2023 a fine stagione
o | Adulti Cassa | Adulti Online | Junior Cassa | Junior Online | Bambini Cassa | Bambini Online |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ore | 39 | 37 | 27 | 26 | 20 | 19 |
3 ore | 45 | 43 | 32 | 30 | 23 | 22 |
4 ore | 48 | 46 | 34 | 32 | 24 | 23 |
1 gg | 56 | 53 | 39 | 37 | 28 | 27 |
CAPODANNO plurigiornalieri
Giorni | Adulti Cassa | Adulti Online | Junior Cassa | Junior Online | Bambini Cassa | Bambini Online |
---|---|---|---|---|---|---|
2 gg | 116 | 110 | 81 | 77 | 58 | 55 |
3 gg | 174 | 165 | 122 | 116 | 87 | 83 |
4 gg | 214 | 203 | 150 | 143 | 107 | 102 |
5 gg | 255 | 242 | 179 | 170 | 128 | 122 |
6 gg | 293 | 278 | 205 | 195 | 147 | 140 |
6 gg DUAL | 352 | 334 | - | - | ||
7 gg | 314 | 298 | 220 | 209 | 157 | 149 |
ALTA STAGIONE 7.12 -11.12.2022; 22.01 - 11.03.2023
Giorni | Adulti Cassa | Adulti Online | Junior Cassa | Junior Online | Bambini Cassa | Bambini Online |
---|---|---|---|---|---|---|
2 gg | 110 | 105 | 77 | 73 | 55 | 52 |
3 gg | 165 | 157 | 116 | 110 | 83 | 79 |
4 gg | 198 | 188 | 139 | 132 | 99 | 94 |
5 gg | 236 | 224 | 165 | 157 | 118 | 112 |
6 gg | 271 | 257 | 190 | 181 | 136 | 129 |
6 gg DUAL | 325 | 309 | - | - | ||
7 gg | 290 | 276 | 203 | 193 | 145 | 138 |
BASSA STAGIONE 9.01-21.01; 12.03 -18.03.2023
Giorni | Adulti Cassa | Adulti Online | Junior Cassa | Junior Online | Bambini Cassa | Bambini Online |
---|---|---|---|---|---|---|
2 gg | 110 | 105 | 77 | 73 | 55 | 52 |
3 gg | 161 | 153 | 113 | 107 | 81 | 77 |
4 gg | 179 | 170 | 125 | 119 | 90 | 86 |
5 gg | 207 | 197 | 145 | 138 | 104 | 99 |
6 gg | 233 | 221 | 163 | 155 | 117 | 111 |
6 gg DUAL | 280 | 266 | - | - | ||
7 gg | 249 | 237 | 174 | 165 | 125 | 119 |
Articoli promozionali

Nell’abbraccio dell’inverno col “Gallo Rosso”
Sul sito www.gallorosso.it è possibile scegliere gli agriturismi “Gallo Rosso... CONTINUA