Skipass Bardonecchia 2025 - 2026
COMPRA SKIPASS
Giornaliero Adulto adulto
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 01 Mar 49.00€ compra |
02 Mar 43.00€ compra | 03 Mar 43.00€ compra | 04 Mar 43.00€ compra | 05 Mar 43.00€ compra | 06 Mar 43.00€ compra | 07 Mar 49.00€ compra | 08 Mar 49.00€ compra |
09 Mar 43.00€ compra | 10 Mar 43.00€ compra | 11 Mar 43.00€ compra | 12 Mar 43.00€ compra | 13 Mar 43.00€ compra | 14 Mar 49.00€ compra | 15 Mar 49.00€ compra |
16 Mar 43.00€ compra | 17 Mar 43.00€ compra | 18 Mar 43.00€ compra | 19 Mar 43.00€ compra | 20 Mar 43.00€ compra | 21 Mar 49.00€ compra | 22 Mar 49.00€ compra |
PREZZI SKIPASS 2025 - 2026 BARDONECCHIA
Inizio stagione: 6 dicembre 2025
Fine stagione: 12 aprile 2026
| Skipass giornaliero | 49€ |
| Skipass giornaliero feriale | 43€ |
| Skipass giornaliero PROMO | 39€ |
| Skipass pomeridiano | 35€ |
| Skipass mattiniero | 33€ |
| Skipass bi-giornaliero | 87€ |
| Skipass bi-giornaliero feriale | 86€ |
| Skipass bi-giornaliero PROMO | 78€ |
| Skipass 1 ora | 20€ |
| Skipass 2 ore | 31€ |
| Skipass 6 giorni - alta stagione* | 236,50€ |
| Skipass 5 giorni - alta stagione* | 201,50€ |
| Skipass 6 giorni - bassa stagione | 194€ |
| Skipass 5 giorni - bassa stagione | 170,50€ |
| -Andata e ritorno seggiovia - Pedonale | 11€ |
| Giornaliero UNDER 16 | 41€ |
| Giornaliero UNDER 7 | 15€ |
| 20 punti** | 27€ |
| 40 punti** | 41€ |
| -Andata e ritorno seggiovia - Pedonale UNDER 7 | 9€ |
* Alta stagione: dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Dal 1° febbraio al 1° marzo 2026.
** Valido solo su area baby
Periodo promo: dal 6 al 19 dicembre 2025. Dal 23 marzo al 12 aprile 2026
| 12 gg non consecutivi* | 464€ |
| 8 gg non consecutivi* | 338€ |
| 5 gg non consecutivi* | 220€ |
| 12 gg non consecutivi UNDER 7 | 180€ |
| 8 gg non consecutivi UNDER 7 | 120€ |
| 5 gg non consecutivi UNDER 7 | 75€ |
| 12 gg non consecutivi UNDER 16 | 464€ |
| 8 gg non consecutivi UNDER 16 | 324€ |
| 5 gg non consecutivi UNDER 16 | 202€ |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Anche nel 2025-26 torna la promozione che permette di sciare nelle 12 ski area d...
CONTINUA
Sull’Alpe Cimbra l’inverno è una promessa mantenuta. Una grande skiarea in ...
CONTINUA
Gli agriturismi “Gallo Rosso” dell'Alto Adige sono accoglienti e immersi nel...
CONTINUA
Ph. Aurora FontanariGATTISTA PER UNA NOTTE Gli impianti di risalita si ferm...
CONTINUA
Nel cuore delle Dolomiti altoatesine, Patrimonio Mondiale UNESCO, la Val d’Ega...
CONTINUA
C’è un momento, prima ancora di mettere gli scarponi, in cui una giornata sul...
CONTINUA