Skipass Folgarida 2021- 2022
Skipass giornaliero: € 53.00
Compra skipass
LISTINO PREZZI SKIPASS FOLGARIDA
2021 - 2022
Consentono corse illimitate sugli impianti di Folgarida Marilleva.
Folgarida Marilleva - Stagione unicadall'apertura a fine stagione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Adulti | Junior | Bambini | |||
| ON LINE a partire da € | BIGLIETTERIA € | ON LINE a partire da € | BIGLIETTERIA € | ON LINE a partire da € | BIGLIETTERIA € |
giornaliero | 45 | 53 | 31 | 37 | 23 | 27 |
Folgarida Marilleva - Bassa stagionedall'apertura al 23.12.2021; dal 10.01.2022 al 21.01.2022 e dal 14.03.2022 a fine stagione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Adulti | Junior | Bambini | |||
| ONLINE a partire da € | BIGLIETTERIA € | ONLINE a partire da € | BIGLIETTERIA € | ONLINE a partire da € | BIGLIETTERIA € |
2 giorni | 84 | 92 | 58 | 64 | 42 | 46 |
3 giorni | 124 | 136 | 86 | 95 | 62 | 68 |
4 giorni | 160 | 176 | 112 | 123 | 80 | 88 |
5 giorni | 192 | 211 | 135 | 148 | 96 | 106 |
5 giorni su 7 | 207 | 228 | 146 | 160 | 104 | 114 |
6 giorni | 218 | 240 | 153 | 168 | 109 | 120 |
7 giorni | 248 | 272 | 173 | 190 | 124 | 136 |
8 giorni | 269 | 296 | 188 | 207 | 135 | 148 |
Folgarida Marilleva - Alta stagionedal 24.12.2021 al 09.01.2022; dal 22.01.2022 al 13.03.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Adulti | Junior | Bambini | |||
| ONLINE a partire da € | BIGLIETTERIA € | ONLINE a partire da € | BIGLIETTERIA € | ONLINE a partire da € | BIGLIETTERIA € |
2 giorni | 87 | 96 | 61 | 67 | 44 | 48 |
3 giorni | 135 | 148 | 95 | 104 | 67 | 74 |
4 giorni | 171 | 188 | 120 | 132 | 86 | 94 |
5 giorni | 211 | 232 | 147 | 162 | 106 | 116 |
5 giorni su 7 | 229 | 252 | 160 | 176 | 115 | 126 |
6 giorni | 240 | 264 | 168 | 185 | 120 | 132 |
7 giorni | 271 | 298 | 190 | 209 | 136 | 149 |
8 giorni | 295 | 324 | 207 | 227 | 147 | 162 |
NOVITA' STAGIONE 2021-2022 - Starpass, lo skipass innovativo Pay per Use
La SkiArea Campiglio, per venire incontro a tutti gli sciatori, propone uno stagionale Pay Per Use, NON PREPAGATO, con una soglia massima di spesa, superata la quale si pagherà una quota minima rispetto al listino.
* SUNDAY RULE:
sulle tessere da 2 a 6 giorni (esclusa la tessera 5 giorni su 7) contenenti UNA GIORNATA DOMENICALE, verranno aggiunti al prezzo skipass € 8,00 per la categoria Adulto, € 6,00 per la categoria Junior e € 4,00 per la categoria Bambino (non accompagnato) sull'acquisto di tessere del tipo SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta.
Condizioni:
Per ottenere le riduzioni previste è necessario presentare un documento che attesti l’età.
BAMBINO: nato dopo il 30.11.2013
JUNIOR: nato dopo il 30.11.2005
BAMBINO 0-8 ANNI:
Il bambino presente all'atto dell'acquisto (nato dopo il 30.11.2013) accompagnato da un familiare riceve lo skipass gratuito (da 2 a 14 giorni consecutivi) di uguale tipo e durata di quello contestualmente acquistato dal familiare adulto pagante la tariffa intera da listino (rapporto 1:1= 1 adulto e 1 bambino). Per ottenere la gratuità è indispensabile esibire i documenti di ricooscimetno del bambino (tessera sanitaria o documento d'identità).