Skipass Madesimo 2026 - 2027
COMPRA SKIPASS
Giornaliero adulto
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov Non disp. | 24 Nov Non disp. | 25 Nov Non disp. | 26 Nov Non disp. | 27 Nov Non disp. | 28 Nov 41.00€ compra | 29 Nov 41.00€ compra |
30 Nov 41.00€ compra | 01 Dec Non disp. | 02 Dec 41.00€ compra | 03 Dec Non disp. | 04 Dec 41.00€ compra | 05 Dec 59.00€ compra | 06 Dec 59.00€ compra |
07 Dec 59.00€ compra | 08 Dec Non disp. | 09 Dec 41.00€ compra | 10 Dec Non disp. | 11 Dec 41.00€ compra | 12 Dec 41.00€ compra | 13 Dec 41.00€ compra |
14 Dec 41.00€ compra | 15 Dec Non disp. | 16 Dec 41.00€ compra | 17 Dec Non disp. | 18 Dec 41.00€ compra | 19 Dec 41.00€ compra | 20 Dec 41.00€ compra |
21 Dec 41.00€ compra | 22 Dec Non disp. | 23 Dec 41.00€ compra | 24 Dec Non disp. | 25 Dec 59.00€ compra | 26 Dec 59.00€ compra | 27 Dec 59.00€ compra |
28 Dec 59.00€ compra | 29 Dec 59.00€ compra | 30 Dec 59.00€ compra | 31 Dec 59.00€ compra | 01 Jan 59.00€ compra | 02 Jan 59.00€ compra | 03 Jan 59.00€ compra |
04 Jan 59.00€ compra | 05 Jan 59.00€ compra | 06 Jan 59.00€ compra | 07 Jan Non disp. | 08 Jan 56.00€ compra | 09 Jan 56.00€ compra | 10 Jan 56.00€ compra |
11 Jan 56.00€ compra | 12 Jan Non disp. | 13 Jan 56.00€ compra | 14 Jan Non disp. | 15 Jan 56.00€ compra | 16 Jan 56.00€ compra | 17 Jan 56.00€ compra |
18 Jan 56.00€ compra | 19 Jan Non disp. | 20 Jan 56.00€ compra | 21 Jan Non disp. | 22 Jan 56.00€ compra | 23 Jan 56.00€ compra | 24 Jan 56.00€ compra |
25 Jan 56.00€ compra | 26 Jan Non disp. | 27 Jan 56.00€ compra | 28 Jan Non disp. | 29 Jan 56.00€ compra | 30 Jan 59.00€ compra | 31 Jan 59.00€ compra |
01 Feb 59.00€ compra | 02 Feb Non disp. | 03 Feb 59.00€ compra | 04 Feb Non disp. |
Giornaliero Promo Martedì-Giovedì adulto
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov Non disp. | 24 Nov Non disp. | 25 Nov Non disp. | 26 Nov Non disp. | 27 Nov Non disp. | 28 Nov Non disp. | 29 Nov Non disp. |
30 Nov Non disp. | 01 Dec 39.00€ compra | 02 Dec Non disp. | 03 Dec 39.00€ compra | 04 Dec Non disp. | 05 Dec Non disp. | 06 Dec Non disp. |
07 Dec Non disp. | 08 Dec 59.00€ compra | 09 Dec Non disp. | 10 Dec 39.00€ compra | 11 Dec Non disp. | 12 Dec Non disp. | 13 Dec Non disp. |
14 Dec Non disp. | 15 Dec 39.00€ compra | 16 Dec Non disp. | 17 Dec 39.00€ compra | 18 Dec Non disp. | 19 Dec Non disp. | 20 Dec Non disp. |
21 Dec Non disp. | 22 Dec 39.00€ compra | 23 Dec Non disp. | 24 Dec 39.00€ compra | 25 Dec Non disp. | 26 Dec Non disp. | 27 Dec Non disp. |
28 Dec Non disp. | 29 Dec Non disp. | 30 Dec Non disp. | 31 Dec Non disp. | 01 Jan Non disp. | 02 Jan Non disp. | 03 Jan Non disp. |
04 Jan Non disp. | 05 Jan Non disp. | 06 Jan Non disp. | 07 Jan 39.00€ compra | 08 Jan Non disp. | 09 Jan Non disp. | 10 Jan Non disp. |
11 Jan Non disp. | 12 Jan 39.00€ compra | 13 Jan Non disp. | 14 Jan 39.00€ compra | 15 Jan Non disp. | 16 Jan Non disp. | 17 Jan Non disp. |
18 Jan Non disp. | 19 Jan 39.00€ compra | 20 Jan Non disp. | 21 Jan 39.00€ compra | 22 Jan Non disp. | 23 Jan Non disp. | 24 Jan Non disp. |
25 Jan Non disp. | 26 Jan 39.00€ compra | 27 Jan Non disp. | 28 Jan 39.00€ compra | 29 Jan Non disp. | 30 Jan Non disp. | 31 Jan Non disp. |
01 Feb Non disp. | 02 Feb 41.00€ compra | 03 Feb Non disp. | 04 Feb 41.00€ compra |
LISTINO PREZZI SKIPASS MADESIMO - VALCHIAVENNA 2026 - 2027
Per le tue prossime sciate...
Info PR
La porta d’ingresso delle Dolomiti (BZ) guadagna due nuovi impianti e un sotto...
CONTINUA
Sci, neve, qualche giorno lontano dalla routine e una cosa in meno a cui pensare...
CONTINUA
La maggior parte delle persone sceglie hotel, appartamenti o pensioni tradiziona...
CONTINUA





