Skipass Monte Bondone 2020 - 2021
Skipass giornaliero: € 40 (Feste natalizie) 38 -
SKIPASS RIDOTTO PER DOVESCIARE 33.50
LISTINO PREZZI SKIPASS MONTE BONDONE 2020 - 2021
SKIPASS GIORNALIERI E PLURIGIORNALIERI
ADULTI | JUNIOR | BAMBINI | ADULTI | JUNIOR | BAMBINI | ADULTI | JUNIOR | BAMBINI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAGIONE Inizio stagione > 21.12.2020 07.01.2021 > 22.01.2021 15.03.2021 > fine stagione 2021 | ALTA STAGIONE 23.01.2021 > 14.03.2021 | NATALE – CAPODANNO 22.12.2020 > 06.01.2021 | |||||||
2 ore | 27,50 | 19,50 | 14,00 | 28,50 | 20,00 | 14,50 | 31,00 | 22,00 | 15,50 |
3 ore | 31,00 | 22,00 | 15,50 | 32,00 | 22,50 | 16,00 | 33,50 | 23,50 | 17,00 |
4 ore | 33,00 | 23,50 | 16,50 | 34,50 | 24,50 | 17,50 | 35,50 | 25,00 | 18,00 |
1 gg | 36,00 | 25,00 | 18,00 | 38,00 | 26,50 | 19,00 | 40,00 | 28,00 | 20,00 |
2 gg | 70,00 | 49,00 | 35,00 | 74,00 | 52,00 | 37,00 | 78,00 | 55,00 | 39,00 |
3 gg | 94,50 | 66,00 | 47,50 | 106,00 | 74,50 | 53,00 | 117,00 | 82,00 | 58,50 |
4 gg | 117,00 | 82,00 | 58,50 | 132,50 | 93,00 | 66,50 | 148,50 | 104,00 | 74,50 |
5 gg | 144,00 | 101,00 | 72,00 | 163,50 | 114,50 | 82,00 | 183,50 | 128,50 | 92,00 |
6 gg | 156,00 | 109,50 | 78,00 | 177,00 | 124,00 | 88,50 | 198,50 | 139,00 | 99,50 |
6 Double* | 195,00 | 215,00 | 227,50 | ||||||
7 gg | 166,50 | 116,50 | 83,50 | 189,00 | 132,50 | 94,50 | 212,50 | 149,00 | 106,50 |
BAMBINO: nati dopo il 30.11.2012, JUNIOR: nati dopo il 30.11.2004 (documento obbligatorio)
NIGHT &DAY: lo skipass a partire dai 4 giorni include le serate di sci notturno del martedì e giovedì (3 piste illuminate e snowpark).
BIMBI GRATIS! I bambini nati dopo il 30/11/2012 (con documento obbligatorio) ricevono uno skipass gratuito da 1 a 14 giorni se un famigliare adulto acquista contestualmente lo stesso tipo di skipass a prezzo di listino (rapporto 1:1, 1 adulto pagante un bambino gratuito).
*6 GIORNI DOUBLE: skipass 6 giorni Monte Bondone interscambiabile tra 2 persone per permettere ai genitori di sciare alternandosi nella cura dei figli (non è possibile l’utilizzo contemporaneo).
6 GIORNI FAB: Gli skipass 6 giorni includono gratuitamente 1 giornata sci nella Skiarea Alpe Cimbra e 1 giornata sci nella Skiarea Paganella.
I prezzi pubblicati sono IVA compresa. La Società si riserva di apportare eventuali variazioni nel caso di aumenti generali del costo della vita o di oneri fiscali.
CORSE SINGOLE
Seggiovie Montesel e 3-Tre. € 4,00
Seggiovia Palon. € 5,50
Seggiovia Rocce Rosse. € 6,50
Andata e ritorno pedonale valida solo sulla seggiovia Palon.
Adulto: € 9,50
Ragazzo: € 7,50
CAMPO SCUOLA
Giornaliero tappeto campo primi passi: € 10,00 tariffa unica
NEW! TESSERA BLU POINTS “120 punti”: € 12,00 tariffa unica
Tessera personale e non cedibile valida fino ad esaurimento punti nella giornata di emissione solo sui seguenti impianti:
Tapis roulant Campo Primi Passi: 10 punti
Tapis roulant Cordela: 20 punti
Seggiovia Montesel: 40 punti
TESSERA PUNTI “240 punti”: € 23,00
Valida su tutte le seggiovie del Monte Bondone fino a fine stagione.
Seggiovia 3-Tre e Montesel: 40 punti
Seggiovia Palon: 55 punti
Seggiovia Rocce Rosse: 65 punti.