Skipass Monte Pora 2025 - 2026
COMPRA SKIPASS
Giornaliero adulto
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
05 Jan | 06 Jan | 07 Jan | 08 Jan 31.00€ compra | 09 Jan 31.00€ compra | 10 Jan 44.00€ compra | 11 Jan 44.00€ compra |
12 Jan 31.00€ compra | 13 Jan 31.00€ compra | 14 Jan 31.00€ compra | 15 Jan 31.00€ compra | 16 Jan 31.00€ compra | 17 Jan 44.00€ compra | 18 Jan 44.00€ compra |
19 Jan 31.00€ compra | 20 Jan 31.00€ compra | 21 Jan 31.00€ compra | 22 Jan 31.00€ compra | 23 Jan 31.00€ compra | 24 Jan 44.00€ compra | 25 Jan 44.00€ compra |
26 Jan 31.00€ compra | 27 Jan 31.00€ compra | 28 Jan 31.00€ compra | 29 Jan 31.00€ compra | 30 Jan 31.00€ compra | 31 Jan 44.00€ compra | 01 Feb 44.00€ compra |
LISTINO PREZZI SKIPASS PRESOLANA MONTE PORA 2025 - 2026
SKIPASS VALIDI SOLO PER MONTEPORA *
| ALTA STAGIONE weekend, festività e settimane 06 - 08 dic, 20 dic - 06 gen, 14 - 22 feb | BASSA STAGIONE infrasettimanale al di fuori dei periodi di alta stagione | NOTTURNO mercoledì 17 dic, 14 gen e 18 feb, sabato 27 dic e venerdì 23 gen, 13 feb e 6 mar | |
|---|---|---|---|
| GIORNALIERO ADULTO | 44 € | 31 € | 18 € |
| 4 ORE ADULTO | 39 € | 27 € | - |
| POMERIDIANO ADULTO ** | - | 24 € | - |
| GIORNALIERO JUNIOR Nati dopo 01/01/2009 | 33 € | 23 € | 13 € |
| 4 ORE JUNIOR Nati dopo 01/01/2009 | 29 € | 20 € | - |
| POMERIDIANO JUNIOR ** Nati dopo 01/01/2009 | - | 18 € | - |
| GIORNALIERO BABY Nati dopo 01/01/2018 | 22 € | 15 € | 9 € |
| 4 ORE BABY Nati dopo 01/01/2018 | 19 € | 13 € | - |
| POMERIDIANO BABY ** Nati dopo 01/01/2018 | - | 12 € | - |
| A/R Seggiovia Termen | 9 € | 9 € | 9 € |
| * Dal 1/01/2022 l’assicurazione RC sulle piste è obbligatoria! |
| ** Dopo le ore 13.30 |
Skipass acquistabili sia on-line che in tutte le biglietterie (per tutti gli acquisti effettuati on-line sulla nostra piattaforma verrà applicato automaticamente uno sconto minimo del 7%)
SKIPASS VALIDI PER MONTE PORA E PRESOLANA *
| ADULTI | JUNIOR Nati dopo il 01/01/2009 | BABY Nati dopo il 01/01/2018 | |
|---|---|---|---|
| 20 punti | 21 € | 21 € | 21 € |
| 40 punti | 34 € | 34 € | 34 € |
| 2 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 76 € | 57 € | 38 € |
| 3 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 111 € | 83 € | 55 € |
| 4 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 144 € | 108 € | 72 € |
| 5 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 176 € | 132 € | 88 € |
| 6 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 206 € | 154 € | 103 € |
| 7 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 234 € | 176 € | 117 € |
| 8 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 260 € | 195 € | 130 € |
| 9 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 285 € | 214 € | 143 € |
| 10 GIORNI Consecutivi o non consecutivi | 308 € | 231 € | 154 € |
| Skipass Stagionale | € 649 | € 489 | € 329 |
| Skipass Stagionale Bassa Stagione ** | € 430 | € 320 | € 210 |
| * Dal 1/01/2022 l’assicurazione RC sulle piste è obbligatoria! |
| ** Infrasettimanale al di fuori dei periodi di alta stagione |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Nel cuore delle Dolomiti altoatesine, Patrimonio Mondiale UNESCO, la Val d’Ega...
CONTINUA
L’inverno 2025-26 entrerà nella storia come il secondo olimpico nelle Dolomit...
CONTINUA
Nella regione dolomitica Val d’Ega è già iniziato il contro alla rovescia in...
CONTINUA
La stagione fredda nelle fattorie del marchio “Gallo Rosso” in Alto Adige è...
CONTINUA
All'Alpe Cimbra è tutto pronto per inaugurare la stagione sciistica 2025/2026. ...
CONTINUA
SnowitPass è l’abbonamento Pay Per Use, attivo in oltre 45 località che ti p...
CONTINUA