Skipass Nassfeld Pramollo 2025 - 2026
Skipass giornaliero:
Prezzo skipass giornaliero intero: 69,50
LISTINO PREZZI SKIPASS 2025 - 2026 Nassfeld Pramollo
STAGIONE ALTA 25.12.2025 - 28.03.2026
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|
dalle ore 9:00 | 69,50 | 52,- | 62,50 | 35,- |
dalle ore 11 | 62,50 | 47,- | 56,50 | 31,50 |
dalle ore 12 | 59,- | 44,50 | 53,- | 29,50 |
dalle ore 13 | 48,50 | 36,50 | 43,50 | 24,50 |
dalle ore 14 | 40,- | 30,- | 36,- | 20,- |
dalle ore 15 | 29,50 | 22,- | 26,50 | 15,- |
Mattiniero fino alle ore 13 | 61,- | 46,- | 55,- | 30,50 |
3 ore | 59,- | 44,50,- | 53,- | 29,50 |
Una corsa Babylift | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Una corsa seggiovia | 19,- | 19,- | 19,- | 9,50 |
Una corsa Millennium-Express (Settore 1-3) | 24,- | 24,- | 24,- | 12,- |
Una corsa Millennium-Express (Settore 3) | 19,- | 19,- | 19,- | 9,50 |
Una corsa Millennium-Express 6 giorni | 120,- | 120,- | 120,- | 60,- |
STAGIONE BASSA 05.12.2025 - 24.12.2025 / 29.03.2026 - 12.04.2026
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|
dalle ore 9:00 | 64,50 | 48,50 | 58,- | 32,5 |
dalle ore 11 | 58,- | 43,50 | 52,- | 29,- |
dalle ore 12 | 55,- | 41,50 | 49,50 | 27,50 |
dalle ore 13 | 45,- | 34,- | 40,50 | 22,50 |
dalle ore 14 | 37,- | 28,- | 33,50 | 18,50 |
dalle ore 15 | 27,5 | 20,50 | 25,- | 14,- |
Mattiniero fino alle ore 13 | 56,50 | 42,50 | 51,- | 28,50 |
3 ore | 55,- | 41,50 | 49,50 | 27,50 |
Una corsa Babylift | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Una corsa seggiovia | 19,- | 19,- | 19,- | 9,50 |
Una corsa Millennium-Express (Settore 1-3) | 24,- | 24,- | 24,- | 12,- |
Una corsa Millennium-Express (Settore 3) | 19,- | 19,- | 19,- | 9,50 |
Una corsa Millennium-Express 6 giorni | 120,- | 120,- | 120,- | 60,- |
SKIPASS NOTTURNO
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|
Sci notturno (sabato) | 10,- | 10,- | 10,- | 5,- |
Sci notturno con skipass stagionale Nassfeld Pramollo | free | free | free | free |