Skipass Neustift 2025 - 2026
Prezzo skipass giornaliero intero: 48,50 -
LISTINO PREZZI SKIPASS 2025 - 2026 NEUSTIFT
Tariffe invernali ferrovie Elferbahnen a Neustif
| Slittino / Escursionismo | Adulti | Bambini | Adolescenti | Anziani |
|---|---|---|---|---|
| Salita | 15,50 € | 8,50 € | 13,00 € | 14,50 € |
| Salita e discesa | 21,50 € | 12,00 € | 18,00 € | 20,50 € |
| Discesa | 15,50 € | 8,50 € | 13,00 € | 14,50 € |
| biglietto da 10 punti | 131,00 € | 73,50 € | 95,00 € | 116,50 € |
Skipass giornalieri | Adulti | Bambini | Adolescenti | Anziani |
|---|---|---|---|---|
| 1 giorno | 48,50 € | 27,50 € | 40,50 € | 46,00 € |
| skipass 2 giorni | 77,50 € | 43,50 € | 65,00 € | 73,50 € |
| Skipass 3 giorni | 123,50 € | 69,00 € | 103,00 € | 116,50 € |
| 2 ore | 23,50 € | 13,50 € | 19,50 € | 22,00 € |
| 4 ore | 39,50 € | 22,50 € | 33,00 € | 37,00 € |
| Skipass Stubai | Adulti | Bambini | Adolescenti | Anziani |
|---|---|---|---|---|
| skipass 4 giorni | 257,20 € | 128,60 € | 167,20 € | 205,80 € |
| skipass 5 giorni | 299,60 € | 149,80 € | 194,70 € | 239,70 € |
| Skipass 6 giorni | 340,90 € | 170,50 € | 221,60 € | 272,70 € |
| Skilift Krößbach | Adulti | Bambini | Adolescenti | Anziani |
|---|---|---|---|---|
| valido dalle ore 9.30 | 25,50 € | 14,50 € | 21,50 € | 24,50 € |
| 2 ore | 14,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 13,50 € |
| 4 ore | 19,50 € | 11,00 € | 16,50 € | 18,50 € |
| Tariffe slittino notturno | Adulti | Bambini | Adolescenti | Anziani |
|---|---|---|---|---|
| Salita | 19,50 € | 11,00 € | 16,50 € | 18,50 € |
| Biglietto multicorsa serale | 28,00 € | 16,00 € | 23,50 € | 26,50 € |
Skipass ghiacciaio dello Stubai inverno 29.11.1025-12.04.2026
| Ski Pass Stubaier Gletscher | Adulti | Bambini | Ragazzi | Senior |
|---|---|---|---|---|
| valido dalle ore 8.00/8.30 | 72,50 € | 36,30 € | 47,10 € | 58,00 € |
| valido dalle ore 11.00 | 68,50 € | 34,30 € | 44,50 € | 54,80 € |
| valido dalle ore 12.00 | 63,00 € | 31,50 € | 41,00 € | 50,40 € |
| valido dalle ore 13.00 | 59,00 € | 29,50 € | 38,40 € | 47,20 € |
| Ski Pass di 1 giorno e 1/2(1° giorno dalle 12h e tutto il giorno successivo) | 113,50 € | 56,80 € | 73,80 € | 90,80 € |
| 2 giorni Ski Pass | 141,40 € | 70,70 € | 91,90 € | 113,10 € |
| Ski Pass di 2 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 2 giorni successivi interi) | 141,40 € | 70,70 € | 91,90 € | 113,10 € |
| 3 giorni Ski Pass | 206,10 € | 103,10 € | 134,00 € | 164,90 € |
| Ski Pass di 3 giorni e 1/2(1° giorno dalle 12h e 3 giorni successivi interi) | 206,10 € | 103,10 € | 134,00 € | 164,90 € |
| 3 giorni (in 4 giorni) | 210,60 € | 105,30 € | 136,90 € | 168,50 € |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
L’inverno 2025-26 entrerà nella storia come il secondo olimpico nelle Dolomit...
CONTINUA
Tecnologia, sostenibilità e comfort: il comprensorio sciistico più grande del ...
CONTINUA
Nella regione dolomitica Val d’Ega è già iniziato il contro alla rovescia in...
CONTINUA
La stagione fredda nelle fattorie del marchio “Gallo Rosso” in Alto Adige è...
CONTINUA
All'Alpe Cimbra è tutto pronto per inaugurare la stagione sciistica 2025/2026. ...
CONTINUA
Regala una giornata sulle piste da sci di Pontedilegno-Tonale, chi lo riceverà ...
CONTINUA