Skipass Pejo 2026 - 2027
COMPRA SKIPASS
Giornaliero adulto
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 Nov Non disp. | 01 Dec Non disp. | 02 Dec Non disp. | 03 Dec Non disp. | 04 Dec 49.00€ compra | 05 Dec 49.00€ compra | 06 Dec 49.00€ compra |
07 Dec 49.00€ compra | 08 Dec 49.00€ compra | 09 Dec 49.00€ compra | 10 Dec 49.00€ compra | 11 Dec 49.00€ compra | 12 Dec 49.00€ compra | 13 Dec 49.00€ compra |
14 Dec 49.00€ compra | 15 Dec 49.00€ compra | 16 Dec 49.00€ compra | 17 Dec 49.00€ compra | 18 Dec 49.00€ compra | 19 Dec 49.00€ compra | 20 Dec 60.00€ compra |
21 Dec 60.00€ compra | 22 Dec 60.00€ compra | 23 Dec 60.00€ compra | 24 Dec 60.00€ compra | 25 Dec 60.00€ compra | 26 Dec 60.00€ compra | 27 Dec 60.00€ compra |
28 Dec 60.00€ compra | 29 Dec 60.00€ compra | 30 Dec 60.00€ compra | 31 Dec 60.00€ compra | 01 Jan 60.00€ compra | 02 Jan 60.00€ compra | 03 Jan 60.00€ compra |
04 Jan 60.00€ compra | 05 Jan 60.00€ compra | 06 Jan 60.00€ compra | 07 Jan 54.00€ compra | 08 Jan 54.00€ compra | 09 Jan 54.00€ compra | 10 Jan 54.00€ compra |
11 Jan 54.00€ compra | 12 Jan 54.00€ compra | 13 Jan 54.00€ compra | 14 Jan 54.00€ compra | 15 Jan 54.00€ compra | 16 Jan 54.00€ compra | 17 Jan 54.00€ compra |
18 Jan 54.00€ compra | 19 Jan 54.00€ compra | 20 Jan 54.00€ compra | 21 Jan 54.00€ compra | 22 Jan 54.00€ compra | 23 Jan 54.00€ compra | 24 Jan 54.00€ compra |
25 Jan 54.00€ compra | 26 Jan 54.00€ compra | 27 Jan 54.00€ compra | 28 Jan 54.00€ compra | 29 Jan 54.00€ compra | 30 Jan 54.00€ compra | 31 Jan 54.00€ compra |
01 Feb 54.00€ compra | 02 Feb 54.00€ compra | 03 Feb 54.00€ compra | 04 Feb 54.00€ compra | 05 Feb 54.00€ compra | 06 Feb 54.00€ compra | 07 Feb 54.00€ compra |
08 Feb 54.00€ compra | 09 Feb 54.00€ compra | 10 Feb 54.00€ compra | 11 Feb 54.00€ compra | 12 Feb 54.00€ compra | 13 Feb 54.00€ compra | 14 Feb 54.00€ compra |
LISTINO PREZZI SKIPASS PEJO 2026 - 2027
Bambino: nati dal 01.01.2019
Junior: nati dal 2009 al 2018
Guarda i prezzi degli skipass in PDF
Ultimo aggiornamento: 16/11/2026
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Anche per la stagione sciistica 2026-27 tornano le promozioni che permettono di ...
CONTINUA
La Paganella è il posto ideale per ogni tipo di sciatore: 50km di piste da...
CONTINUA
La porta d’ingresso delle Dolomiti (BZ) guadagna due nuovi impianti e un sotto...
CONTINUA
Sci, neve, qualche giorno lontano dalla routine e una cosa in meno a cui pensare...
CONTINUA
La maggior parte delle persone sceglie hotel, appartamenti o pensioni tradiziona...
CONTINUA