Skipass Pinzolo 2025 - 2026
COMPRA SKIPASS
LISTINO PREZZI SKIPASS 2025 - 2026 PINZOLO
Prezzi Skipass giornalieri e plurigiornalieri Pinzolo
GIORNALIERO | ||||
Bassa stagionedall’apertura al 19.12.2025, dal 7.01 al 16.01.2026 e dal 16.03.2026 a fine stagione | ||||
| Adulti | Junior (2008-2017) | Bimbi (2018-2022) | ||
| BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIA | ||
| 1 giorno | € | 59 | 41 | 30 |
Alta stagionedal 20.12.25 al 06.01.26 e dal 17.01.2026 al 15.03.2026 | ||||
| 1 giorno | € | 65 | 46 | 33 |
Bassa stagionedall’apertura al 19.12.2025, dal 7.01 al 16.01.2026 e dal 16.03.2026 a fine stagione | ||||
| Adulti | Junior (2008-2017) | Bimbi (2018-2022) | ||
| € | BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIA | |
| 2 | € | 116 | 81 | 58 |
| 3 | € | 162 | 113 | 81 |
| 4 | € | 203 | 142 | 102 |
| 5 | € | 243 | 170 | 122 |
| 5 giorni su 7 | € | 264 | 185 | 132 |
| 6 | € | 278 | 195 | 139 |
| 7 | € | 315 | 221 | 158 |
| 8 | € | 344 | 241 | 172 |
| Da 9 a 14 giorni* | € | 26 | 18 | 13 |
Alta stagionedal 20.12.25 al 06.01.26, dal 17.01.2026 al 15.03.2026 | ||||
| Adulti | Junior (2008-2017) | Bimbi (2018-2022) | ||
| € | BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIA | |
| 2 | € | 127 | 89 | 64 |
| 3 | € | 180 | 126 | 90 |
| 4 | € | 232 | 162 | 116 |
| 5 | € | 280 | 196 | 140 |
| 5 giorni su 7 | € | 302 | 211 | 151 |
| 6 | € | 315 | 221 | 158 |
| 7 | € | 360 | 252 | 180 |
| 8 | € | 392 | 274 | 196 |
| Da 9 a 14 giorni* | € | 29 | 20 | 15 |
* il prezzo dello skipass dal 9° giorno in poi si ottiene aggiungendo allo skipass 8 giorni il prezzo indicato per ogni giorno extra.
Skipass a ore* (tariffa 2025/26)
Bassa stagionedall’apertura al 19.12.2025, dal 7.01 al 16.01.2026 e dal 16.03.2026 a fine stagione | ||||
| Adulto | Junior | Bambino | ||
| 1 ora | € | 27 | 19 | 14 |
| 2 ore | € | 35 | 25 | 18 |
| 3 ore | € | 44 | 31 | 22 |
| 4 ore | € | 50 | 35 | 25 |
Alta stagionedal 20.12.25 al 06.01.26, dal 17.01.2026 al 15.03.2026 | ||||
| 1 ora | € | 30 | 21 | 15 |
| 2 ore | € | 39 | 27 | 20 |
| 3 ore | € | 49 | 34 | 25 |
| 4 ore | € | 55 | 39 | 28 |
| *si attiva al primo passaggio | ||||
Prezzi Skipass giornalieri e plurigiornalieri Pinzolo
GIORNALIERO | ||||
Bassa stagionedall’apertura al 19.12.2025, dal 7.01 al 16.01.2026 e dal 16.03.2026 a fine stagione | ||||
| Adulti | Junior (2008-2017) | Bimbi (2018-2022) | ||
| BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIA | ||
| 1 giorno | € | 59 | 41 | 30 |
Alta stagionedal 20.12.25 al 06.01.26 e dal 17.01.2026 al 15.03.2026 | ||||
| 1 giorno | € | 65 | 46 | 33 |
Bassa stagionedall’apertura al 19.12.2025, dal 7.01 al 16.01.2026 e dal 16.03.2026 a fine stagione | ||||
| Adulti | Junior (2008-2017) | Bimbi (2018-2022) | ||
| € | BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIA | |
| 2 | € | 116 | 81 | 58 |
| 3 | € | 162 | 113 | 81 |
| 4 | € | 203 | 142 | 102 |
| 5 | € | 243 | 170 | 122 |
| 5 giorni su 7 | € | 264 | 185 | 132 |
| 6 | € | 278 | 195 | 139 |
| 7 | € | 315 | 221 | 158 |
| 8 | € | 344 | 241 | 172 |
| Da 9 a 14 giorni* | € | 26 | 18 | 13 |
Alta stagionedal 20.12.25 al 06.01.26, dal 17.01.2026 al 15.03.2026 | ||||
| Adulti | Junior (2008-2017) | Bimbi (2018-2022) | ||
| € | BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIA | BIGLIETTERIA | |
| 2 | € | 127 | 89 | 64 |
| 3 | € | 180 | 126 | 90 |
| 4 | € | 232 | 162 | 116 |
| 5 | € | 280 | 196 | 140 |
| 5 giorni su 7 | € | 302 | 211 | 151 |
| 6 | € | 315 | 221 | 158 |
| 7 | € | 360 | 252 | 180 |
| 8 | € | 392 | 274 | 196 |
| Da 9 a 14 giorni* | € | 29 | 20 | 15 |
* il prezzo dello skipass dal 9° giorno in poi si ottiene aggiungendo allo skipass 8 giorni il prezzo indicato per ogni giorno extra.
Skipass a ore* (tariffa 2025/26)
Bassa stagionedall’apertura al 19.12.2025, dal 7.01 al 16.01.2026 e dal 16.03.2026 a fine stagione | ||||
| Adulto | Junior | Bambino | ||
| 1 ora | € | 27 | 19 | 14 |
| 2 ore | € | 35 | 25 | 18 |
| 3 ore | € | 44 | 31 | 22 |
| 4 ore | € | 50 | 35 | 25 |
Alta stagionedal 20.12.25 al 06.01.26, dal 17.01.2026 al 15.03.2026 | ||||
| 1 ora | € | 30 | 21 | 15 |
| 2 ore | € | 39 | 27 | 20 |
| 3 ore | € | 49 | 34 | 25 |
| 4 ore | € | 55 | 39 | 28 |
| *si attiva al primo passaggio | ||||