Skipass Sestriere 2026 - 2027
COMPRA SKIPASS
Giornaliero Vialattea adulto
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 Nov Non disp. | 01 Dec Non disp. | 02 Dec Non disp. | 03 Dec Non disp. | 04 Dec Non disp. | 05 Dec 52.00€ compra | 06 Dec 52.00€ compra |
07 Dec 52.00€ compra | 08 Dec 52.00€ compra | 09 Dec 52.00€ compra | 10 Dec 52.00€ compra | 11 Dec 52.00€ compra | 12 Dec 52.00€ compra | 13 Dec 52.00€ compra |
14 Dec 52.00€ compra | 15 Dec 52.00€ compra | 16 Dec 52.00€ compra | 17 Dec 52.00€ compra | 18 Dec 52.00€ compra | 19 Dec 52.00€ compra | 20 Dec 52.00€ compra |
21 Dec 52.00€ compra | 22 Dec 52.00€ compra | 23 Dec 52.00€ compra | 24 Dec 60.00€ compra | 25 Dec 60.00€ compra | 26 Dec 60.00€ compra | 27 Dec 60.00€ compra |
28 Dec 60.00€ compra | 29 Dec 60.00€ compra | 30 Dec 60.00€ compra | 31 Dec 60.00€ compra | 01 Jan 60.00€ compra | 02 Jan 60.00€ compra | 03 Jan 60.00€ compra |
04 Jan 60.00€ compra | 05 Jan 60.00€ compra | 06 Jan 60.00€ compra | 07 Jan 52.00€ compra | 08 Jan 52.00€ compra | 09 Jan 52.00€ compra | 10 Jan 52.00€ compra |
11 Jan 52.00€ compra | 12 Jan 52.00€ compra | 13 Jan 52.00€ compra | 14 Jan 52.00€ compra | 15 Jan 52.00€ compra | 16 Jan 52.00€ compra | 17 Jan 52.00€ compra |
18 Jan 52.00€ compra | 19 Jan 52.00€ compra | 20 Jan 52.00€ compra | 21 Jan 52.00€ compra | 22 Jan 52.00€ compra | 23 Jan 58.50€ compra | 24 Jan 58.50€ compra |
25 Jan 58.50€ compra | 26 Jan 58.50€ compra | 27 Jan 58.50€ compra | 28 Jan 58.50€ compra | 29 Jan 58.50€ compra | 30 Jan 58.50€ compra | 31 Jan 58.50€ compra |
LISTINO PREZZI SKIPASS 2026 - 2027 VIA LATTEA
Sestriere - Sauze d'Oulx - Sansicario - Cesana - Clavière - Pragelato


