Skipass Tux 2025 - 2026
Prezzo skipass giornaliero intero: 79,00
LISTINO PREZZI SKIPASS TUX 2025 - 2026
- valid from December 5th, 2025 to April 12th, 2026
- all prices in Euro | chip card deposit € 2.00
- Children born after 01.01.2020 free of charge if accompanied by an adult (ID necessary!)
Day tickets
| Days | Adults | Youth 2007-2010 | Children 2011-2019 | |
| 1 | from 08.00 a.m. | 79,00 | 63,50 | 35,50 |
| 1 | from 11.00 a.m. | 71,00 | 57,00 | 32,00 |
| 1 | from 11.45 a.m. | 59,50 | 48,00 | 27,00 |
| 1 | from 2.00 p.m. | 39,50 | 32,00 | 18,00 |
| 1,5 | from 11.45 a.m. | 118,50 | 95,00 | 53,50 |
| Refund | if returned until 1.00 p.m. | 13,00 | 11,00 | 6,00 |
Zillertaler Superskipass
| Days | Adults | Youth 2007-2010 | Children 2011-2019 | |
| 2 | 157,50 | 126,00 | 71,00 | |
| 2.5 | from 11.45 am | 194,00 | 155,50 | 87,50 |
| 3 | 232,00 | 186,00 | 104,50 | |
| 3.5 | from 11.45 am | 269,50 | 215,50 | 121,50 |
| 4 | 294,00 | 235,00 | 132,00 | |
| 5 | 358,50 | 287,00 | 161,50 | |
| 6 | 384,00 | 307,50 | 173,00 | |
| 7 | 441,50 | 353,00 | 198,50 |
Per le tue prossime sciate...
Info PR
Gli agriturismi “Gallo Rosso” dell'Alto Adige sono accoglienti e immersi nel...
CONTINUA
Ph. Aurora FontanariGATTISTA PER UNA NOTTE Gli impianti di risalita si ferm...
CONTINUA
Nel cuore delle Dolomiti altoatesine, Patrimonio Mondiale UNESCO, la Val d’Ega...
CONTINUA
La stagione fredda nelle fattorie del marchio “Gallo Rosso” in Alto Adige è...
CONTINUA
All'Alpe Cimbra è tutto pronto per inaugurare la stagione sciistica 2025/2026. ...
CONTINUA
SnowitPass è l’abbonamento Pay Per Use, attivo in oltre 45 località che ti p...
CONTINUA