Skipass Villach 2022 - 2023
Skipass giornaliero: 56,00 --
LISTINO PREZZI SKIPASS 2022 - 2023 VILLACH GERLITZEN
Alta stagione 2022/2023
dal 25.12.2022 al 07.01.2023 dal
22.01.2023 al 18.03.2023
22.01.2023 al 18.03.2023
adulti | bambini | giovani | gli anziani | |
---|---|---|---|---|
3 ore | € 49,00 | € 25,00 | € 37,00 | € 44,50 |
1 Giorno dalle 11:00 | € 52,00 | € 26,00 | € 39,00 | € 47,00 |
1 Giorno dalle 12:00 | € 48,50 | € 24,50 | 36,50€ | € 44,00 |
1 Giorno dalle 13:00 | € 42,00 | € 21,00 | 31,50€ | € 38,00 |
1 mattina alle 12:30 | € 50,00 | € 26,00 | € 38,00 | € 45,50 |
1 giorno | € 56,00 | € 28,00 | € 42,00 | € 50,50 |
2 giorni | € 110,00 | € 51,00 | € 83,00 | € 99,00 |
3 giorni | € 163,00 | € 77,00 | € 123,00 | € 147,00 |
4 giorni | € 214,00 | € 101,00 | € 161,00 | € 193,00 |
5 giorni | € 257,00 | € 129,00 | € 193,00 | € 232,00 |
6 giorni | € 289,00 | € 144,00 | € 216,00 | € 260,00 |
12 giorni | € 437,00 | € 218,00 | € 327,00 | € 393,00 |
Bassa stagione 2022/2023
dal 08/01/2023 al 21/01/2023
dal 19/03/2023 al 25/03/2023
dal 19/03/2023 al 25/03/2023
adulti | bambini | giovani | gli anziani | |
---|---|---|---|---|
3 ore | € 49,00 | € 25,00 | € 37,00 | € 44,50 |
1 Giorno dalle 11:00 | € 52,00 | € 26,00 | € 39,00 | € 47,00 |
1 Giorno dalle 12:00 | € 48,50 | € 24,50 | 36,50€ | € 44,00 |
1 Giorno dalle 13:00 | € 42,00 | € 21,00 | 31,50€ | € 38,00 |
1 mattina alle 12:30 | € 50,00 | € 26,00 | € 38,00 | € 45,50 |
1 giorno | € 56,00 | € 28,00 | € 42,00 | € 50,50 |
2 giorni | € 107,00 | € 51,00 | € 81,00 | € 97,00 |
3 giorni | € 158,00 | € 77,00 | € 119,00 | € 143,00 |
4 giorni | € 207,00 | € 101,00 | € 156,00 | € 187,00 |
5 giorni | € 248,00 | € 124,00 | € 186,00 | € 224,00 |
6 giorni | € 279,00 | € 139,00 | € 209,00 | € 251,00 |
12 giorni | € 422,00 | € 211,00 | € 316,00 | € 379,00 |
Inizio/Fuori stagione 2022/2023
dal 02/12/2022 al 24/12/2022
dal 26/03/2023 al 10/04/2023
dal 26/03/2023 al 10/04/2023
adulti | bambini | giovani | gli anziani | |
---|---|---|---|---|
3 ore | € 49,00 | € 25,00 | € 37,00 | € 44,50 |
1 Giorno dalle 11:00 | € 52,00 | € 26,00 | € 39,00 | € 47,00 |
1 Giorno dalle 12:00 | € 48,50 | € 24,50 | 36,50€ | € 44,00 |
1 Giorno dalle 13:00 | € 42,00 | € 21,00 | 31,50€ | € 38,00 |
1 mattina alle 12:30 | € 50,00 | € 26,00 | € 38,00 | € 45,50 |
1 giorno | € 56,00 | € 28,00 | € 42,00 | € 50,50 |
2 giorni | € 102,00 | € 51,00 | € 77,00 | € 92,00 |
3 giorni | € 151,00 | € 77,00 | € 114,00 | € 136,00 |
4 giorni | € 198,00 | € 101,00 | € 149,00 | € 179,00 |
5 giorni | € 238,00 | € 119,00 | € 179,00 | € 215,00 |
6 giorni | € 268,00 | € 134,00 | € 201,00 | € 241,00 |
Articoli promozionali

A misura di famiglia: skiarea San Martino di Castrozza – Passo Rolle
Al cospetto delle Pale di San Martino, in uno dei luoghi più scenografici delle... CONTINUA

Organizzare le tue vacanze sulla neve non è mai stato così facile
La neve sta facendo capolino in tantissime località sciistiche del nord Italia ... CONTINUA

Paganella dall'alba al tramonto: le offerte da gennaio a marzo
Sei mai salito su un gatto delle nevi? Hai mai sciato all’alba o di notte? In ... CONTINUA

Alpe Cimbra: dove lo sci race è di casa
Un lunga serie di appuntamenti agonistici scandisce l'inverno dell'Alpe Cimbra. ... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Vieni a sciare in Trentino a un prezzo incredibile
Per vivere emozioni in un ambiente naturale suggestivo e lontano dalle mete più... CONTINUA