Bollettino neve Brusson
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:Brusson
Data aggiornamento 15/04/2021
Km di piste aperti   0 su 8,1
Impianti aperti   0 su 4
Livello minimo di neve   0
Livello massimo di neve   60
Qualità della neve   Bagnata
Inizio stagione   01/01/1970
Fine stagione   14/03/2021
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
CHAMPEILLE-LITTERAN | ![]() | seggiovia | 1736m - 2212m |
ESTOUL-PALASINAZ | ![]() | seggiovia | 1851m - 2105m |
ESTOUL BABY | ![]() | skilift | 1835m - 1871m |
TAPIS ROULANT | ![]() | tapis roulant | 1843m - 1853m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
FONTANE | ![]() | ![]() | Sì |
CHAMPEILLE | ![]() | ![]() | Sì |
ESTOUL GIGANTE | ![]() | ![]() | Sì |
PELLETSIRA | ![]() | ![]() | Sì |
SNOW PARK | ![]() | ![]() | Sì |
ARPET | ![]() | ![]() | Sì |
GOMBA | ![]() | ![]() | Sì |
BABY FENILIETAZ | ![]() | ![]() | Sì |
PALASINAZ | ![]() | ![]() | Sì |

Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>