- Home
- Molise
- Capracotta
- Meteo
Previsioni meteo Capracotta
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ: CAPRACOTTA
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | nubi sparse | 8.8 °C | NNE 4 km/h debole | 0 cm | > 10km buona | 97 | 0 | |
| 22.00 | nebbia | 7.1 °C | NNW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 99 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | poco nuvoloso | 6.1 °C | NNW 3 km/h debole | 0 cm assenti | < 10km discreta | 99 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 5.4 °C | NW 3 km/h debole | 0 cm assenti | < 10km discreta | 96 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 5.6 °C | NNW 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 85 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 12.7 °C | N 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 67 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 15.3 °C | SSE 7 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 52 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 14.0 °C | SSE 8 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 53 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 9.4 °C | SSE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 78 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 7.9 °C | WSW 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 87 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 7.3 °C | W 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 87 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | 7.0 °C | W 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 87 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 6.6 °C | W 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 89 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 13.6 °C | WSW 12 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 79 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 15.1 °C | SSW 18 km/h moderato | 0 cm assenti | > 10km buona | 66 | 0 | |
| 16.00 | nubi sparse | 12.6 °C | SSW 19 km/h moderato | 0 cm assenti | > 10km buona | 71 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 8.2 °C | SSW 13 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 98 | 0 | |
| 22.00 | coperto | 8.3 °C | SW 12 km/h debole | 0 cm | < 1km foschia | 99 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | coperto | 7.4 °C | SW 13 km/h debole | 0 cm | < 1km foschia | 100 | 0 | |
| 4.00 | coperto | 7.7 °C | SW 14 km/h debole | 0.1 cm molto deboli | < 1km foschia | 99 | 0 | |
| 7.00 | coperto | 8.0 °C | SW 8 km/h debole | 0.4 cm deboli | < 10km discreta | 99 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 11.2 °C | SW 9 km/h debole | 0 cm | < 10km discreta | 92 | 0 | |
| 13.00 | pioggia debole | 11.1 °C | SSE 3 km/h debole | 0.4 cm deboli | > 10km buona | 78 | 0 | |
| 16.00 | pioggia | 8.5 °C | NE 10 km/h debole | 3.4 cm moderate | < 10km discreta | 90 | 0 | |
| 19.00 | pioggia debole | 7.2 °C | NNE 9 km/h debole | 1.5 cm deboli | < 10km discreta | 99 | 0 | |
| 22.00 | coperto | 6.1 °C | NNE 10 km/h debole | 0.2 cm deboli | < 10km discreta | 99 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nebbia | 4.8 °C | NNE 9 km/h debole | 0 cm | < 10km discreta | 99 | 0 | |
| 4.00 | nubi sparse | 3.8 °C | N 9 km/h debole | 0 cm assenti | < 10km discreta | 100 | 0 | |
| 7.00 | nubi sparse | 2.7 °C | N 9 km/h debole | 0 cm assenti | < 10km discreta | 100 | 0 | |
| 10.00 | poco nuvoloso | 8.0 °C | N 11 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 67 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 10.9 °C | NNE 10 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 41 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 9.2 °C | NE 8 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 44 | 0 | |
| 19.00 | sereno | 4.2 °C | NNE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 68 | 0 | |
| 22.00 | sereno | 3.1 °C | NNW 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 80 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | sereno | 2.6 °C | NNW 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 73 | 0 | |
| 4.00 | sereno | 2.2 °C | NW 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 63 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 2.1 °C | NNW 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 58 | 0 | |
| 10.00 | sereno | 11.2 °C | NNE 2 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 41 | 0 | |
| 13.00 | sereno | 14.0 °C | SE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 30 | 0 | |
| 16.00 | sereno | 11.6 °C | SE 4 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 43 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 6.2 °C | SSE 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 54 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 4.4 °C | WSW 2 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 68 | 0 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | nubi sparse | 3.9 °C | WNW 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 66 | 0 | |
| 4.00 | poco nuvoloso | 3.3 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 59 | 0 | |
| 7.00 | sereno | 3.5 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 55 | 0 | |
| 10.00 | nubi sparse | 11.2 °C | N 3 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 46 | 0 | |
| 13.00 | nubi sparse | 14.7 °C | SSE 6 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 34 | 0 | |
| 16.00 | poco nuvoloso | 13.4 °C | SSE 5 km/h debole | 0 cm assenti | > 10km buona | 40 | 0 | |
| 19.00 | nubi sparse | 6.6 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 56 | 0 | |
| 22.00 | nubi sparse | 5.2 °C | N 0 km/h assente | 0 cm assenti | > 10km buona | 60 | 0 | 
 
