Skipass Merano 2000, 2021 - 2022
Skipass giornaliero: € 46.00
LISTINO PREZZI SKIPASS 2021 - 2022 MERANO 2000
L’area sciistica di Merano 2000 sarà aperta probabilmente è aperta dal 4 dicembre 2021 al 20 marzo 2022.
Skipass | Adulti | Seniores | JUNIOREs | Bambini |
---|---|---|---|---|
Giornaliero | 46,00 € | 41,50 € | 39,00 € | 34,50 € |
Dalle ore 12.30 | 37,00 € | 33,50 € | 31,50 € | 28,00 € |
3 ore | 37,00 € | 33,50 € | 31,50 € | 28,00 € |
4 ore | 39,00 € | 35,00 € | 33,00 € | 29,50 € |
Slittino | Adulti | Seniores | JUNIOREs | Bambini |
---|---|---|---|---|
Giornaliero per slittino | 41,50 € | 37,50 € | 35,50 € | 31,00 € |
Dalle ore 12.30 | 33,50 € | 30,00 € | 28,50 € | 25,00 € |
4 ore | 35,00 € | 31,50 € | 30,00 € | 26,50 € |
Ticket per famiglie | 2 PERSONE |
---|---|
Giornaliero per famiglie | partendo da 69,00 € |
Dalle ore 12.30 | partendo da 56,00 € |
4 ore | partendo da 59,00 € |
Ticket per famiglie a persona - solo per genitori con bambini da 8-18 anni
Skipass valido per più giorni
Stagione A 19.12.21 - 08.01.22 20.02. - 05.03.22 | adulti | Seniores | JUNIOREs | Bambini |
---|---|---|---|---|
2in4 giorni | 88,00 € | 79,00 € | 75,00 € | 66,00 € |
3in5 giorni | 130,50 € | 117,50 € | 111,00 € | 98,00 € |
4in6 giorni | 173,50 € | 156,00 € | 147,50 € | 130,00 € |
5in7giorni | 215,00 € | 193,50 € | 183,00 € | 161,50 € |
6in8 giorni | 253,00 € | 227,50 € | 215,00 € | 190,00 € |
3 giorni | 128,50 € | 115,50 € | 109,00 € | 96,50 € |
4 giorni | 165,00 € | 148,50 € | 140,50 € | 124,00 € |
5 giorni | 204,50 € | 184,00 € | 174,00 € | 153,50 € |
6 giorni | 242,50 € | 218,50 € | 206,00 € | 182,00 € |
+ ogni giorno in più | 37,50 € | 34,00 € | 32,00 € | 28,00 € |
Stagione B 04.12. - 18.12.21 09.01. - 19.02.22 06.03. - 20.03.22 | adulti | Seniores | JUNIOREs | Bambini |
---|---|---|---|---|
2in4 giorni | 79,00 € | 71,00 € | 67,00 € | 59,50 € |
3in5 giorni | 117,50 € | 106,00 € | 100,00 € | 88,00 € |
4in6 giorni | 156,00 € | 140,50 € | 132,50 € | 117,00 € |
5in7 giorni | 193,50 € | 174,00 € | 164,50 € | 145,00 € |
6in8 giorni | 227,50 € | 205,00 € | 193,50 € | 170,50 € |
3 giorni | 115,50 € | 104,00 € | 98,00 € | 86,50 € |
4 giorni | 148,50 € | 133,50 € | 126,00 € | 111,50 € |
5 giorni | 184,00 € | 165,50 € | 156,50 € | 138,00 € |
6 giorni | 218,50 € | 196,50 € | 185,50 € | 164,00 € |
+ ogni giorno in più | 34,00 € | 30,50 € | 29,00 € | 25,50 € |
Ulteriori Tickets
cabinovia Falzeben | Adulti | Seniores | JUNIOREs | Bambini |
---|---|---|---|---|
Andata e ritorno | 18,50 € | 16,50 € | 15,50 € | 13,00 € |
1 corsa | 13,00 € | 11,50 € | 11,00 € | 9,00 € |
Combi andata e ritorno cabinovia + seggiovia Pivigna | 22,50 € | 20,50 € | 19,00 € | 16,00 € |
Family Ticket - Andata e ritorno | partendo da 26,00 € per 2 persone - solo per genitori con bambini (8-18 anni) | |||
Cane | 3,00 € |
Funivia Meran 2000 | Adulti | Seniores | JUNIOREs | Bambini |
---|---|---|---|---|
Andata e ritorno | 22,00 € | 20,00 € | 18,50 € | 15,50 € |
1 Corsa | 15,50 € | 14,00 € | 13,00 € | 11,00 € |
Combi andata e ritorno - funivia + seggiovia Pivigna | 26,00 € | 23,50 € | 22,00 € | 18,00 € |
Family Ticket - Andata e ritorno | partendo da 31,00 € per 2 persone - solo per genitori con bambini (8-18 anni) | |||
Cane* | 3,00 € |
Seggiovia Pivigna | Adulti | Seniores | JUNIOREs | Bambini |
---|---|---|---|---|
Andata e ritorno | 8,00 € | 8,00 € | 8,00€ | 5,00 € |
1 corsa | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 4,50 € |
Seggiovia Mittager | adulti | Seniores | JUNIOREs | bambini |
---|---|---|---|---|
Andata e ritorno | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 4,00 € |
1 corsa | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 2,50 € |
Seggiovia Oswald | adulti | Seniores | JUNIOREs | bambini |
---|---|---|---|---|
1 corsa | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 2,50 € |
Ticket per sciatori | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Alpin Bob | a Persona | 3- 9 anni** |
---|---|---|
1 corsa | 5,00 € | gratuito |
5 corse | 22,50 € | gratuito |
10 corse | 42,50 € | gratuito |
Orario Alpin Bob: aperto ogni VE, SA e DO dalle ore 11.00 alle 16.30. Dal 26.12.21 - 09.01.22 e 26.02. - 06.03.22 aperto giornaliero dalle ore 10.00 - 16.30.
SENIORES: nati nel 1962 e prima • JUNIORES: 2003 – 2006 • BAMBINI: 2007 – 2013 • GRATUITI: 2014 e più giovane
* obbligo di museruola
** possono scendere soltanto se accompagnati da un adulto