Skipass Soelden 2025 - 2026
Skipass giornaliero:
Prezzo skipass giornaliero intero: 83,00
PREZZI SKIPASS SOELDEN 2025 - 2026
1 AND 2 DAY SKI PASSES
Ski passes up to 2 days are only valid in the SKIGEBIET SÖLDEN
INIZIO STAGIONE AUTUNNALE FRI, 26.09.25 - WED, 15.10.25
ADULTS | CHILDREN | YOUTH | GROUPS from 20 perople* | |
---|---|---|---|---|
from 11.00 am | 51,50 | 28,50 | 41,00 | 45,50 |
from 12.00 am | 42,50 | 23,50 | 34,00 | 37,50 |
from 01.00 pm | 35,00 | 19,00 | 28,00 | 31,00 |
1 day | 59,50 | 32,50 | 47,50 | 52,50 |
1,5 days from 11.00 am | 101,00 | 55,50 | 81,00 | 89,00 |
2 days | 109,50 | 60,00 | 87,50 | 96,50 |
SKIPASS AUTUNNALE: THU, 16.10.25 - WED, 12.11.25
ADULTS | CHILDREN | YOUTH | GROUPS from 20 perople* | |
---|---|---|---|---|
from 11.00 am | 64,50 | 35,50 | 51,50 | 57,00 |
from 12.00 am | 55,50 | 30,50 | 44,50 | 49,00 |
from 01.00 pm | 47,50 | 26,00 | 38,00 | 42,00 |
1 day | 72,50 | 40,00 | 58,00 | 64,00 |
1,5 days from 11.00 am | 127,50 | 70,00 | 102,00 | 112,00 |
2 days | 139,50 | 76,50 | 111,50 | 123,00 |
INIZIO STAGIONE: 13.11.2025 - 5.12.2025
ADULTS | CHILDREN | YOUTH | GROUPS from 20 people* | |
---|---|---|---|---|
from 11.00 am | 72,50 | 40,00 | 58,00 | 64,00 |
from 12.00 am | 66,50 | 36,50 | 53,50 | 58,50 |
from 01.00 pm | 61,00 | 33,50 | 49,00 | 53,50 |
1 day | 78,00 | 43,00 | 62,50 | 68,50 |
1,5 days from 11.00 am | 142,50 | 78,50 | 114,00 | 125,50 |
2 days | 155,00 | 85,00 | 124,00 | 136,50 |
BASSA STAGIONE
- SAT, 06.12.25 - FRI, 19.12.25
- WED, 07.01.26 - FRI, 30.01.26
- SAT, 28.02.26 - SUN 19.04.26
ADULTS | CHILDREN | YOUTH | from 20 people until 31.03.26* | from 20 people from 01.04.26* | |
---|---|---|---|---|---|
from 11.00 am | 75,50 | 41,50 | 60,50 | 74,00 | 66,50 |
from 12.00 am | 69,50 | 38,50 | 55,50 | 68,00 | 61,00 |
from 01.00 pm | 63,50 | 35,00 | 51,00 | 62,00 | 56,00 |
1 day | 81,50 | 45,00 | 65,00 | 80,00 | 71,50 |
1,5 days from 11.00 am | 148,50 | 81,50 | 118,50 | 145,50 | 130,50 |
2 days | 161,50 | 89,00 | 129,00 | 158,50 | 142,00 |
ALTA STAGIONE
- SAT, 20.12.25 - TUE, 06.01.26
- SA,T 31.01.26 - FRI, 27.02.26
ADULTS CHILDREN YOUTH GROUPS from 20 people* from 11.00 am 77,00 42,50 61,50 75,50 from 12.00 am 71,00 39,00 57,00 69,50 from 01.00 pm 65,00 35,50 52,00 63,50 1 day 83,00 45,50 66,50 81,50 1,5 days from 11.00 am 151,50 83,50 121,00 148,50 2 days 165,00 90,50 132,00 161,50