Bollettino neve Val di Fassa
VAI ALLA SCHEDA LOCALITÀ:Val di Fassa
Data aggiornamento 03/02/2023
Km di piste aperti   103 su 105
Impianti aperti   50 su 50
Livello minimo di neve   55
Livello massimo di neve   100
Qualità della neve   Technical snow
Inizio stagione   03/12/2022
Fine stagione   11/04/2023
Situazione impianti
Impianto | Stato | Tipologia | Quote |
---|---|---|---|
Alba - Ciampac | |||
Alba - Ciampac | ![]() | Cabinovia | - |
Ciampac - Sella Brunech | ![]() | Seggiovia 4 | - |
Roseal - Giumela | ![]() | Seggiovia 4 | 2180m - 2306m |
Orsa Maggiore | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 2108m - 2419m |
Delle Baite | ![]() | Skilift | 2150m - 2205m |
Sasso di Rocca | ![]() | Skilift | 2201m - 2370m |
Arabba | |||
Fodom | ![]() | Cabinovia | 185513m - 22341m |
Maria | ![]() | Seggiovia 3 | - |
Lezuo | ![]() | Seggiovia 4 | - |
Area - Carezza | |||
Nova Levante - Laurin 1 | ![]() | Cabinovia | 1085m - 1752m |
Hubertus | ![]() | Cabinovia | 1640m - 1767m |
Koenig Laurin 1 | ![]() | Cabinovia | 1747m - 2000m |
Koenig Laurin 2 | ![]() | Cabinovia | 2000m - 2314m |
Tires | ![]() | Funivia | 1124m - 1752m |
Paolina | ![]() | Seggiovia 4 | 1627m - 2126m |
Pra di Tori | ![]() | Seggiovia 4 | 1762m - 2055m |
Tschein | ![]() | Seggiovia 6 | 1578m - 1977m |
Franzin | ![]() | Skilift | 1586m - 1748m |
Golf I | ![]() | Skilift | 1635m - 1727m |
Golf II | ![]() | Skilift | 1635m - 1657m |
Le Pope | ![]() | Skilift | 1764m - 1845m |
Nani | ![]() | Tappeto mobile | 1747m - 1764m |
Campitello Col Rodella | |||
Pradel - Salei | ![]() | Cabinovia | 1728m - 2232m |
Campitello - Col Rodella | ![]() | Funivia | - |
Ciavazes - Grohmann | ![]() | Seggiovia 4 | 2211m - 2326m |
Norei - Cinque Dita | ![]() | Seggiovia 4 | 2128m - 2382m |
Rodella - Des Alpes | ![]() | Seggiovia 4 | 2228m - 2401m |
Salei | ![]() | Seggiovia 4 | 2123m - 2395m |
Salei - Rodella | ![]() | Seggiovia 4 | 2123m - 2395m |
Campitello - Pozza | ![]() | Skibus | - |
Col de Lin | ![]() | Skilift | 1420m - 1481m |
Gabia | ![]() | Skilift | 2290m - 2335m |
Canazei - Belvedere | |||
Canazei - Pecol | ![]() | Cabinovia | 1456m - 1937m |
Pian Frataces - Gherdecia | ![]() | Cabinovia | - |
Toè | ![]() | Cabinovia | 1935m - 2272m |
Alba - Col dei Rossi | ![]() | Funivia | - |
Passo Pordoi - Sass Pordoi | ![]() | Funivia | 2240m - 2945m |
Pecol - Col dei Rossi | ![]() | Funivia | 1933m - 2382m |
Belvedere | ![]() | Seggiovia 3 | 2150m - 2277m |
Kristiania | ![]() | Seggiovia 4 | 2062m - 2369m |
Sass Becé | ![]() | Seggiovia 6 | - |
Avisio | ![]() | Skilift | 1436m - 1470m |
Gonzaga | ![]() | Skilift | 2109m - 2191m |
Passo Fedaia - Marmolada | |||
Fedaia-Pian Fiacconi | ![]() | 2086m - 2638m | |
Canazei-Alba-Passo Fedaia | ![]() | Skibus | - |
Pozza - Buffaure | |||
Pozza - Buffaure | ![]() | Cabinovia | 1344m - 2066m |
Pozza - Aloch | ![]() | Seggiovia 3 | 1346m - 1655m |
Buffaure di sotto | ![]() | Seggiovia 4 | 1935m - 2120m |
Col de Valvacin | ![]() | Seggiovia 4 | 2044m - 2357m |
Pala del Geiger | ![]() | Seggiovia 4 | 2107m - 2326m |
Pera-Pozza | ![]() | Skibus | - |
Pozza-Campitello | ![]() | Skibus | - |
Pozza-Pera | ![]() | Skibus | - |
Baby Buffaure | ![]() | Tappeto mobile | 1935m - 2120m |
Selva - Passo Sella | |||
Forcella Sassolungo | ![]() | Cabinovia | - |
Sasso Levante | ![]() | Seggiovia 6 | - |
Vigo - Catinaccio | |||
Vigo - Ciampedie | ![]() | Funivia | 1435m - 2000m |
Campo scuola Ciampedie | ![]() | Seggiovia 4 | 1949m - 1999m |
Pian Pecei - Ciampedie | ![]() | Seggiovia 4 | 1805m - 1997m |
Pian Pecei - Pra Martin | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1806m - 2099m |
Vajolet 1 | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1326m - 1586m |
Vajolet 2 | ![]() | Seggiovia 4 con cupola | 1575m - 1810m |
Situazione piste
Pista | Stato | Tipo / N° | Innevamento programmato |
---|---|---|---|
Alba - Ciampac | |||
Sella Brunech | ![]() | ![]() | No |
Roseal | ![]() | ![]() | No |
Orsa Maggiore | ![]() | ![]() | No |
Delle Baite - Campo scuola | ![]() | ![]() | No |
Sasso di Rocca 1 | ![]() | ![]() | No |
Ciampac - Alba | ![]() | ![]() | No |
Sasso di Rocca 2 | ![]() | ![]() | No |
Area - Carezza | |||
Variante Frommer | ![]() | ![]() | No |
Laurino II | ![]() | ![]() | No |
Variante Franzin | ![]() | ![]() | No |
Golf A | ![]() | ![]() | No |
Collegamento Golf | ![]() | ![]() | No |
Le Pope | ![]() | ![]() | No |
Monte Coronelle | ![]() | ![]() | No |
Tschein | ![]() | ![]() | No |
Masarè | ![]() | ![]() | No |
Golf B | ![]() | ![]() | No |
Hubertus | ![]() | ![]() | No |
Laurin I - Nani Fun Slope | ![]() | ![]() | No |
Collegamento Tschein | ![]() | ![]() | No |
Carezza Snowpark | ![]() | ![]() | No |
Rosengarten | ![]() | ![]() | No |
Paolina | ![]() | ![]() | No |
Pra di Tori | ![]() | ![]() | No |
Nani Land | ![]() | ![]() | No |
Laurin I | ![]() | ![]() | No |
Re Laurino | ![]() | ![]() | No |
Franzin | ![]() | ![]() | No |
Variante Collegamento Paolina | ![]() | ![]() | No |
Metà stazione Paolina | ![]() | ![]() | No |
Prati Latemar | ![]() | ![]() | No |
Campitello Col Rodella | |||
3-Tre | ![]() | ![]() | No |
Cinque Dita | ![]() | ![]() | No |
Campo scuola Col da Faè | ![]() | ![]() | No |
3-Tre var. turistica | ![]() | ![]() | No |
Salei | ![]() | ![]() | No |
Col de Lin | ![]() | ![]() | No |
3-Tre - Mortic - Canazei | ![]() | ![]() | No |
Grohmann | ![]() | ![]() | No |
Raccordo | ![]() | ![]() | No |
Rodella | ![]() | ![]() | No |
Gabia | ![]() | ![]() | No |
Canazei - Belvedere | |||
Belvedere | ![]() | ![]() | No |
Col dei Rossi | ![]() | ![]() | No |
Gonzaga 1 | ![]() | ![]() | No |
Family Park Canazei | ![]() | ![]() | No |
Kristiania | ![]() | ![]() | No |
Del Bosco | ![]() | ![]() | No |
Gonzaga 2 | ![]() | ![]() | No |
Sass Becé | ![]() | ![]() | No |
Gherdecia | ![]() | ![]() | No |
Del Bosco - Canazei | ![]() | ![]() | No |
Diego | ![]() | ![]() | No |
Sass Becé bis | ![]() | ![]() | No |
Variante Rossa | ![]() | ![]() | No |
Pordoi | ![]() | ![]() | No |
Avisio Fraina | ![]() | ![]() | No |
Passo Fedaia - Marmolada | |||
Pian Fiacconi | ![]() | ![]() | No |
Col di Bous | ![]() | ![]() | No |
Pozza - Buffaure | |||
Valvacin | ![]() | ![]() | No |
Baby Buffaure | ![]() | ![]() | No |
Valvacin B | ![]() | ![]() | No |
Pala del Geiger | ![]() | ![]() | No |
Buffaure Panorama | ![]() | ![]() | No |
Salvan | ![]() | ![]() | No |
Aloch | ![]() | ![]() | No |
Vulcano | ![]() | ![]() | No |
Buffaure di sotto | ![]() | ![]() | No |
Aloch Variante Checene | ![]() | ![]() | No |
Vigo - Catinaccio | |||
Thoeni | ![]() | ![]() | No |
Pra Martin | ![]() | ![]() | No |
Collegamento Ciampedie - Thoeni | ![]() | ![]() | No |
Alberto Tomba | ![]() | ![]() | No |
Cigolade | ![]() | ![]() | No |
Campo scuola Ciampedie | ![]() | ![]() | No |
Vajolet 2 | ![]() | ![]() | No |
Ciampedie - Pian Pecei | ![]() | ![]() | No |
Vajolet 1 | ![]() | ![]() | No |
Articoli promozionali

3 Cime/3 Zinnen Dolomiti in inverno - Emozioni indimenticabili
Cinque montagne collegate, ognuna con il proprio carattere unico. I nostri impia... CONTINUA

A misura di famiglia: skiarea San Martino di Castrozza – Passo Rolle
Al cospetto delle Pale di San Martino, in uno dei luoghi più scenografici delle... CONTINUA

Organizzare le tue vacanze sulla neve non è mai stato così facile
La neve sta facendo capolino in tantissime località sciistiche del nord Italia ... CONTINUA

Paganella dall'alba al tramonto: le offerte da gennaio a marzo
Sei mai salito su un gatto delle nevi? Hai mai sciato all’alba o di notte? In ... CONTINUA

Alpe Cimbra: dove lo sci race è di casa
Un lunga serie di appuntamenti agonistici scandisce l'inverno dell'Alpe Cimbra. ... CONTINUA

CheckYeti: Trovare la migliore scuola di sci non è mai stato così facile
Le lunghe code davanti all'ufficio della scuola di sci e i corsi di sci al compl... CONTINUA

Inserisci il bollettino neve Dovesciare nel tuo sito
Per la versione script è inoltre necessario scaricare il file https://www.dovesciare.it/css/bollettino.css Questo file va caricato sul tuo server e richiamato nella tua pagina inserendo questa riga nella parte del file html: Modificando il file css è possibile personalizzare a tuo piacimento l'aspetto del bollettino.
<script type="text/javascript" src="https://www.dovesciare.it/bollettino_script.php?id=39"></script>