Skipass Passo Oclini 2025 - 2026
LISTINO PREZZI SKIPASS OCLINI 2025 - 2026
Prezzi
Adulti
Skipass giornaliero: 35€
Skipass mezza giornata fino le ore 12:30: 28€
Skipass mezza giornata dalle ore 12:00: 28€
Settimanale (6 giorni): 175€
Bambini (fino ai 13,99 anni)
Skipass giornaliero: 18€
Skipass mezza giornata fino le ore 12:30: 14€
Skipass mezza giornata dalle ore 12:00: 14€
Settimanale (6 giorni): 90€
Offerte speciali per i gruppi. Contattaci via e-mail.
Skipass Damuels Mellau 2025 - 2026
LISTINO PREZZI SKIPASS DAMUELS MELLAU 2025 - 2026
Biglietto giornaliero Damüls-Mellau
Tageskarte Damüls-Mellau
| Karte | Erwachsener | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 70,00 | € 68,00 | € 65,00 | € 40,00 | € 6,00 |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 64,50 | € 56,50 | € 53,00 | € 35,00 | € 6,00 |
| Tageskarte ab 11:30 Uhr | € 61,00 | € 52,50 | € 50,00 | € 34,00 | € 6,00 |
| Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 54,00 | € 46,50 | € 45,50 | € 31,50 | € 6,00 |
| Tageskarte ab 12:30 Uhr | € 48,50 | € 44,00 | € 43,00 | € 27,50 | € 6,00 |
| Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 45,00 | € 42,50 | € 41,00 | € 26,50 | € 6,00 |
| Tageskarte ab 13:30 Uhr | € 41,50 | € 40,00 | € 39,00 | € 25,00 | € 6,00 |
| Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 39,00 | € 37,50 | € 35,00 | € 23,00 | € 6,00 |
| Stundenkarte | € 74,50 | € 71,00 | € 68,50 | € 42,50 | - |
| Rückerstattung innerhalb 2h | € 19,50 | € 18,00 | € 17,00 | € 10,50 | - |
| Rückerstattung innerhalb 3h | € 15,50 | € 14,50 | € 12,00 | € 7,50 | - |
| Rückerstattung innerhalb 4h | € 9,00 | € 7,50 | € 7,50 | € 5,00 | - |
** Verlängerungstag erhalten Sie im direkten Anschluss an einen 2-Tagesskipass und 2,5-Tagesskipass Damüls-Mellau, abgelaufene Karte muss vorgelegt werden.
Keine Rückerstattung bei Kauf einer Tageskarte. Rückerstattungen im Tageskartenbereich werden ausschließlich bei der Stundenkarten durchgeführt!
Tageskarte bis 2,5 Tage inkl. Faschina & Sonntag-Stein
| Tag | Erwachsener | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 72,00 | € 70,00 | € 67,00 | € 42,00 | € 7,00 |
| 1,5 Tage** | € 115,50 | € 113,00 | € 107,00 | € 61,50 | € 8,50 |
| 2 Tage | € 132,00 | € 125,00 | € 117,00 | € 68,00 | € 12,00 |
| 2,5 Tage** | € 158,00 | € 154,00 | € 143,00 | € 80,00 | € 14,00 |
| 1 Tag Verlängerung* | € 61,50 | € 59,00 | € 54,00 | € 33,00 | € 6,00 |
* Den Verlängerungstag erhalten Sie im Anschluss an eine 2-Tageskarte bzw. 2,5-Tageskarte. Die alte Karte muss vorgelegt werden.
** 1,5 Tagesskipass und 2,5 Tagesskipass sind jeweils am ersten Tag ab 11:30 Uhr gültig und dann den folgenden ganzen Tag bzw. die zwei folgenden ganzen Tage.
Jahrgangsgrenzen
SeniorInnen: 1960 und älter
Junioren: 2006 - 2008
Kinder: 2009 - 2018
Schneemann: 2019 und jünger
Für den Erhalt von ermäßigten Karten muss ein Lichtbildausweis vorgelegt werden.
Skipass Damuels Mellau 2018 - 2019
LISTINO PREZZI SKIPASS DAMUELS MELLAU 2018 - 2019
| adulto | anziani | junior | bambini | pupazzo di neve | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 giorno | 51.00 | 49,50 | 47,50 | 29,00 | 4.00 |
| 1 giorno libero * | 49,00 | 48,00 | 46,00 | 27,50 | 4.00 |
|
Biglietto giornaliero dalle 11:00 orologio |
47,00 | 41,00 | 39,00 | 25.50 | 4.00 |
| Biglietto giornaliero dalle 11:30 | 44,00 | 38.50 | 37,00 | 24,50 | 4.00 |
| Biglietto giornaliero dalle 12:00 in poi | 39,00 | 34,00 | 34,00 | 22,50 | 4.00 |
| Biglietto giornaliero dalle 12:30 | 35,50 | 32,00 | 32,00 | 19.50 | 4.00 |
| Biglietto giornaliero dalle 13:00 | 33,00 | 31.00 | 30.00 | 19,00 | 4.00 |
| Biglietto giornaliero dalle 13:30 | 30.00 | 29,00 | 29,00 | 18,00 | 4.00 |
| Biglietto giornaliero dalle 14:00 | 28,00 | 27,50 | 26.50 | 17.00 | 4.00 |
| biglietto di un'ora | 54,00 | 53,00 | 50,00 | 31.00 | |
| Rückverg. entro 2 ore | 18.50 | 17.00 | 15,80 | 9.40 | |
| Rückverg. entro 3H | 14,50 | 12,50 | 11.00 | 6.70 | |
|
Rückverg. entro 4 ore |
8.50 | 6.90 | 6.90 |
4.40 |
|
|
* La tariffa giornaliera ridotta per gli ospiti viene presentata su presentazione di una carta ospite valida. ** Estensione in collegamento diretto con un pass di 2 giorni Damüls-Mellau, la carta scaduta deve essere presentata. Nessun rimborso per l'acquisto di un pass giornaliero. I rimborsi nella zona del biglietto giornaliero sono effettuati esclusivamente sui biglietti dell'ora! |
|||||
2 giorni e 2,5 giorni vedi tariffe: Damüls-Mellau, Faschina, domenica
Dai 3 giorni vedi le tariffe: biglietti per più giorni
Tariffe Damüls, Mellau, Faschina, domenica
| adulto | anziani | junior | bambini | piccoli | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 giorno | 52,00 | 50.50 | 48,50 | 30.50 | 4.00 |
| 1,5 giorni ** | 84.50 | 82,50 | 78,50 | 45,00 | 7.00 |
| 2 giorni | 95,00 | 91.00 | 84,00 | 50,00 | 8.00 |
| 2,5 giorni ** | 115.00 | 113.00 | 105.00 | 58,00 | 9.00 |
| 1 giorno di estensione * | 44,00 | 42,00 | 39,00 | 24,50 | 4.00 |
|
* Riceverai il giorno extra dopo un pass di 2 giorni o di 2,5 giorni. La vecchia carta deve essere presentata. ** Lo skipass da 1,5 giorni e lo skipass da 2,5 giorni sono validi il primo giorno dalle 11:30 e poi il seguente giorno intero o due giorni interi. |
|||||
Anziani nati nel 1954 e precedenti
Juniors: nato nel 2000 - 2002
Bambini: nati 2003 - 2012
Piccoli: nato nel 2013 e più giovane
Seceda
prova album
Skipass Val Palot 2025 - 2026
LISTINO PREZZI SKIPASS VAL PALOT 2025 - 2026
STAZIONE SCIISTICA CHIUSA
Skipass Saint Nicolas
IMPIANTO DISMESSO