Bollettino neve località sciistiche

Guarda il bollettino neve delle principali località sciistiche. Scopri quali sono i comprensori sciistici con più neve sulle piste. Su Dovesciare trovi anche le località con il maggior numero di impianti aperti. Per non trovare brutte sorprese prima di partire per un weekend sulla neve o scegliere la tua settimana bianca confronta i dati delle varie stazioni con i cm di neve in quota e a valle. Se hai un sito sulla montagna puoi anche importare gratuitamente il bollettino neve sul tuo sito. Se invece sei un utente Iphone scopri l’applicazione ineve per il tuo telefonino.
Località Min Max Impianti Km Piste Tipo Neve Data
Abetone 100 100 17 su 17 60 su 60 Farinosa 22/02/2012
Adamello Ski 55 330 30 su 30 97 su 100 Compatta 20/02/2012
Adelboden 85 240 57 su 57 181 su 185 polverosa 22/02/2012
Airolo 80 150 7 su 7 30 su 30 compatta 22/02/2012
Alagna Valsesia 20 230 26 su 26 19 su 23,18 Compatta 22/02/2012
Alleghe 30 80 18 su 24 72 su 80 Compatta 22/02/2012
Alpe Cermis 10 120 27 su 27 62 su 62 Compatta 22/02/2012
Alpe di Mera 30 70 5 su 6 12 su 30 Compatta 18/02/2012
Alpe di Siusi 10 50 20 su 20 60 su 60 Farinosa 22/02/2012
Alta Badia 50 65 53 su 53 120 su 130 Farinosa 22/02/2012
Alta Pusteria NP NP NP su 32 NP su 77 NP 21/03/2011
Altopiano di Asiago 25 70 30 su 45 30 su 70 Compatta 22/02/2012
Andalo - Fai della Paganella 20 50 14 su 14 35 su 35 Non pervenuta 22/02/2012
Andermatt 0 0 0 su 10 0 su 60 senza info 21/02/2012
Antagnod 65 100 4 su 4 21 su 20,5 Compatta 22/02/2012
Aprica 50 120 16 su 18 47 su 50 Compatta 22/02/2012
Arabba 51 82 25 su 26 61 su 62 Farinosa 22/02/2012
Argentera 55 120 3 su 3 13.6 su 25 Farinosa 22/02/2012
Arlberg 175 515 80 su 84 238 su 280 Farinosa 18/02/2012
Arosa 150 210 13 su 13 70 su 70 polverosa 22/02/2012
Artesina NP NP NP su 13 NP su 56 NP 23/12/2011
Balze su su
Bardonecchia 30 130 23 su 23 100 su 100 Compatta 21/02/2012
Bellino 40 50 0 su 0 su Farinosa 17/02/2012
Bettmeralp NP NP NP su 35 NP su 104 NP 14/10/2011
Bolognola su su
Bremboski 50 70 16 su 17 43 su 50 Compatta 09/02/2012
Breuil Cervinia 70 260 15 su 15 100 su 105 Farinosa 22/02/2012
Brunico 82 110 32 su 32 114 su 114 Farinosa 22/02/2012
Brusson 65 70 3 su 3 16 su 15,8 Compatta 22/02/2012
Camigliatello Silano 50 100 2 su 2 5 su 5 Compatta 02/02/2012
Campigna Santa Sofia 80 100 2 su 2 3 su 3 Farinosa 09/02/2012
Campo di Giove 150 170 3 su 4 8 su 22 Farinosa 22/02/2012
Campo Felice 140 180 12 su 15 30 su 32 Farinosa 06/02/2012
Campo Imperatore 110 300 3 su 3 24 su 24 Farinosa 22/02/2012
Canazei 35 80 53 su 54 84 su 93 Compatta 22/02/2012
Canosio - Pra la Grangia 50 50 1 su 1 0 su 3 Farinosa 22/02/2012
Cappadocia - Campo Rotondo 80 120 2 su 2 9 su 9 Farinosa 22/02/2012
Carezza 60 110 15 su 15 40 su 40 Primaverile 22/02/2012
Carona 50 70 9 su 10 26 su 30 Compatta 09/02/2012
Caspoggio NP NP NP su 4 NP su 20 NP 24/12/2011
Celerina 90 118 57 su 57 286 su 350 compatta 22/02/2012
Cerreto Laghi 60 80 2 su 4 18 su 28 Compatta 09/02/2012
Cesana Torinese 80 120 42 su 45 300 su 320 Farinosa 20/02/2012
Chamois 50 70 5 su 5 13 su 16 Compatta 22/02/2012
Champoluc 70 140 26 su 26 48 su 47,87 Compatta 22/02/2012
Champorcher 20 120 7 su 7 18 su 21 Compatta 22/02/2012
Chiesa Valmalenco NP NP NP su 9 NP su 45 NP 29/12/2011
Chiomonte - Pian del Frais NP NP NP su 5 NP su 28 NP 22/12/2011
Cimone NP NP NP su 21 NP su 50 NP 29/12/2011
Claviere 80 120 42 su 45 300 su 320 Farinosa 20/02/2012
Cogne 40 80 4 su 4 7 su 9 Compatta 22/02/2012
Col de Joux 40 95 5 su 5 7 su 7 Compatta 22/02/2012
Colfosco 50 65 53 su 53 120 su 130 Farinosa 22/02/2012
Corno alle Scale 100 120 7 su 7 su Compatta 09/02/2012
Cortina d'Ampezzo 20 65 40 su 42 120 su 140 Primaverile 22/02/2012
Corvara 50 65 53 su 53 120 su 130 Farinosa 22/02/2012
Corvatsch 90 118 57 su 57 286 su 350 compatta 22/02/2012
Courmayeur 70 175 18 su 18 100 su 100 Compatta 22/02/2012
Crevacol 50 100 3 su 3 23 su 22,5 Farinosa 22/02/2012
Crissolo - Pian Regina 30 70 3 su 3 12 su 12 Farinosa 17/02/2012
Davos 143 230 58 su 58 307 su 318 polverosa 22/02/2012
Desertetto 0 0 0 su 2 0 su 1.3 NP 17/02/2012
Domobianca 40 40 4 su 6 11 su 21 Compatta 22/02/2012
Entracque 100 100 2 su 2 10 su 10 Farinosa 17/02/2012
Eremo - Monte Carpegna su su
Espace San Bernardo 40 185 36 su 38 157 su 160 Farinosa 22/02/2012
Fago del Soldato - La Pagliara NP NP NP su 1 NP su 3 NP 24/01/2011
Falcade 25 80 26 su 26 90 su 100 Farinosa 22/02/2012
Falera 128 398 28 su 28 217 su 220 polverosa 22/02/2012
Falzarego - 5 Torri 0 0 0 su 49 0 su 246 senza info 21/02/2012
Fiescheralp 84 185 35 su 35 98 su 104 polverosa 22/02/2012
Flims 128 398 28 su 28 217 su 220 polverosa 22/02/2012
Folgaria 30 40 22 su 22 74 su 74 Programmata 20/02/2012
Folgarida 30 60 26 su 26 58 su 60 Non pervenuta 20/02/2012
Foppolo 50 70 9 su 10 26 su 30 Compatta 09/02/2012
Forca Canapine 60 100 2 su 4 su Compatta 22/02/2012
Forni di Sopra su su
Frabosa Soprana 100 120 8 su 8 30 su 30 Farinosa 21/02/2012
Frassinoro Piandelagotti su su
Frontignano Ussita su su
Garessio 50 50 0 su 5 0 su 30 Farinosa 17/02/2012
Ghiacciaio Presena 55 330 30 su 30 97 su 100 Compatta 20/02/2012
Gressoney Saint Jean 60 105 4 su 4 12 su 11,9 Farinosa 22/02/2012
Gressoney-La-Trinite' 70 190 26 su 26 59 su 60,18 Compatta 22/02/2012
Gstaad 85 325 55 su 57 220 su 220 polverosa 22/02/2012
Hintertux 110 290 20 su 20 86 su 86 Farinosa 18/02/2012
Iscghl 100 220 44 su 44 218 su 230 Farinosa 18/02/2012
Kals-Matrei su su
Kitzbuhel 130 270 54 su 54 170 su 170 Farinosa 18/02/2012
Kronplatz - Plan De Corones 82 110 32 su 32 114 su 114 Farinosa 22/02/2012
Kuhtai NP NP NP su 0 NP su NP 24/12/2011
La Thuile 40 185 36 su 38 157 su 160 Farinosa 22/02/2012
La Villa 50 65 53 su 53 120 su 130 Farinosa 22/02/2012
Laax 128 398 28 su 28 217 su 220 polverosa 22/02/2012
Laceno su su
Lagorai - Passo Brocon NP NP NP su 3 NP su 13 NP 17/06/2011
Lavarone - Luserna 40 50 9 su 9 25 su 25 Non pervenuta 21/02/2012
Lenzerheide 115 230 35 su 35 155 su 155 polverosa / compatta 22/02/2012
Leonessa Campo Stella NP NP NP su 3 NP su 5,50 NP 25/03/2011
Les Crosets - Champery 150 200 190 su 197 630 su 650 polverosa 22/02/2012
Les Portes du Soleil 150 200 190 su 197 630 su 650 polverosa 22/02/2012
Les quatre vallees NP NP NP su 35 NP su 410 NP 17/10/2011
Leukerbad 115 205 14 su 14 52 su 52 polverosa / compatta 22/02/2012
Limone Piemonte 50 100 14 su 15 75 su 80 Farinosa 22/02/2012
Livigno 64 100 31 su 31 115 su 115 Compatta 22/02/2012
Lizzola 45 55 4 su 5 10.5 su 20 Farinosa 07/02/2012
Lurisia Terme 60 120 8 su 8 29 su 29 Farinosa 17/02/2012
Macugnaga su su
Madesimo 50 125 12 su 12 51 su 60 Farinosa 22/02/2012
Madonna di Campiglio 25 60 18 su 19 51 su 55 Non pervenuta 20/02/2012
Maranza - Gitschberg 15 50 9 su 10 22 su 22 Farinosa 22/02/2012
Marilleva 30 60 26 su 26 58 su 60 Non pervenuta 20/02/2012
Marsia di Tagliacozzo NP NP NP su 0 NP su 0 NP 29/12/2011
Matterhorn Ski Paradise 70 260 15 su 15 100 su 105 Farinosa 22/02/2012
Mayrhofen Zillertal 30 270 53 su 53 159 su 159 NP 18/02/2012
Misurina NP NP NP su 5 NP su 11 NP 24/03/2011
Moena - Alpe Lusia 25 80 26 su 26 90 su 100 Farinosa 22/02/2012
Mondole Ski su su
Monte Bondone 30 50 5 su 6 18 su 20 Non pervenuta 20/02/2012
Monte Catria NP NP NP su 5 NP su 9 NP 13/12/2011
Monte Nerone su su
Monte Pora 40 70 14 su 15 22 su 30 Farinosa 03/02/2012
Monte Prata su su
Montecampione 40 25 10 su 11 28 su 30 Compatta 03/02/2012
Morgins 0 0 0 su 197 0 su 650 senza info 22/02/2012
Mottarone 30 45 3 su 6 12 su 21 Farinosa 21/02/2012
Nendaz 45 260 43 su 45 151 su 210 polverosa / compatta 22/02/2012
Nevegal 5 40 3 su 7 5 su 23 Compatta 19/02/2012
Obereggen 10 120 27 su 27 62 su 62 Compatta 22/02/2012
Ollomont 40 60 2 su 2 1 su 0,5 Farinosa 22/02/2012
Ortisei 40 50 79 su 79 175 su 175 Farinosa 27/01/2012
Ovindoli 100 250 11 su 11 30 su 30 Farinosa 22/02/2012
Pacentro - Passo San Leonardo 100 180 2 su 2 7 su 7 Farinosa 22/02/2012
Pampeago 10 120 27 su 27 62 su 62 Compatta 22/02/2012
Panarotta 30 50 3 su 3 18 su 18 Non pervenuta 20/02/2012
Passo del Tonale 55 330 30 su 30 97 su 100 Compatta 20/02/2012
Passo Lanciano - Majelletta 200 350 7 su 10 14,4 su 15,4 Farinosa 22/02/2012
Passo Mendola - Ruffre' 15 20 1 su 1 2 su 2 Non pervenuta 21/02/2012
Passo San Pellegrino 25 80 26 su 26 90 su 100 Farinosa 22/02/2012
Pedraces 50 65 53 su 53 120 su 130 Farinosa 22/02/2012
Pejo 30 80 5 su 5 10 su 15 Non pervenuta 20/02/2012
Pescasseroli 180 230 5 su 5 16,5 su 18 Farinosa 22/02/2012
Pescocostanzo 150 250 3 su 3 15 su 15 Farinosa 22/02/2012
Pian di Sole su su
Pian Mune' 70 90 4 su 4 13 su 14,5 Farinosa 17/02/2012
Piancavallo su su
Piane di Mocogno NP NP NP su 5 NP su 7 NP 19/01/2012
Piani di Bobbio - Valtorta su su
Piazzatorre NP NP NP su 6 NP su 30 NP 20/01/2012
Pila 70 130 15 su 15 63 su 70 Compatta 22/02/2012
Pinzolo 10 40 12 su 12 31 su 33 Non pervenuta 22/02/2012
Pitztal NP NP NP su 12 NP su 68 NP 24/12/2011
Pizzoferrato - Gamberale NP NP NP su 0 NP su 0 NP 29/12/2011
Plose - Bressanone 0 50 8 su 9 35 su 40 Farinosa 22/02/2012
Polsa - San Valentino 10 100 3 su 5 27 su 35 Non pervenuta 18/02/2012
Ponte di Legno 55 330 30 su 30 97 su 100 Compatta 20/02/2012
Pontechianale su su
Pragelato NP NP NP su 3 NP su 32 NP 05/03/2011
Prali NP NP NP su 4 NP su 25 NP 25/12/2011
Prati di Tivo 150 200 5 su 6 18 su 18 Farinosa 22/02/2012
Prato Nevoso NP NP NP su 11 NP su 36.7 NP 23/12/2011
Prato Selva 180 200 4 su 4 11 su 11 Farinosa 22/02/2012
Prato Spilla 30 65 2 su 3 6 su 10 Farinosa 02/02/2012
Predazzo 10 120 27 su 27 62 su 62 Compatta 22/02/2012
Presolana 40 70 14 su 15 22 su 30 Farinosa 03/02/2012
Ravascletto - Monte Zoncolan su su
Riederalp 141 185 35 su 35 98 su 104 polverosa / senza info 22/02/2012
Roccaraso 250 300 22 su 22 91 su 98 Farinosa 22/02/2012
Rucaski 50 80 3 su 3 5.9 w su 5.9 Compatta 17/02/2012
Saas Fee 78 336 21 su 21 96 su 100 polverosa / compatta 22/02/2012
Saint Nicolas 15 25 0 su 0 5 su 7 Good 22/02/2012
Sampeyre 40 60 4 su 4 16 ne su 16 Farinosa 17/02/2012
San Bernardino 30 80 8 su 8 34 su 40 polverosa / compatta 22/02/2012
San Cassiano 50 65 53 su 53 120 su 130 Farinosa 22/02/2012
San Giacomo - Monte Piselli 180 220 3 su 3 10 su 10 Farinosa 22/02/2012
San Giacomo di Roburent 55 75 8 su 8 35 su 35 Farinosa 17/02/2012
San Martino di Castrozza 30 40 21 su 22 54 su 60 Farinosa 22/02/2012
San Martino in Badia 82 110 32 su 32 114 su 114 Farinosa 22/02/2012
San Simone 50 70 7 su 7 17 su 20 Compatta 09/02/2012
San Vigilio 82 110 32 su 32 114 su 114 Farinosa 22/02/2012
Sankt Moritz 90 118 57 su 57 286 su 350 compatta 22/02/2012
Sansicario 80 120 42 su 45 300 su 320 Farinosa 20/02/2012
Sant'Anna Pelago NP NP NP su 3 NP su 6 NP 05/04/2011
Santa Caterina Valfurva 65 95 9 su 9 35 su 35 Compatta 22/02/2012
Santa Cristina 40 50 79 su 79 175 su 175 Farinosa 27/01/2012
Sarnano - Sassotetto su su
Sauze d'Oulx 80 120 42 su 45 300 su 320 Farinosa 20/02/2012
Scanno Monte Rotondo - Passo Godi 160 290 5 su 7 17 su 20 Farinosa 22/02/2012
Schia 60 80 3 su 4 11 su 13 Compatta 09/02/2012
Schilpario 35 45 1 su 2 1 su 3 Farinosa 03/02/2012
Seefeld 130 230 32 su 32 43 su 43 Compatta 22/02/2012
Sella Nevea su su
Selva di Cadore 30 80 18 su 24 72 su 80 Compatta 22/02/2012
Selva di Val Gardena 40 50 79 su 79 175 su 175 Farinosa 27/01/2012
Sestriere 80 120 42 su 45 300 su 320 Farinosa 20/02/2012
Siviez NP NP NP su 92 NP su 410 NP 27/02/2011
Skicivetta 30 80 18 su 24 72 su 80 Compatta 22/02/2012
Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental 130 280 90 su 91 297 su 298 Farinosa 18/02/2012
Soelden NP NP NP su 35 NP su 148 NP 24/12/2011
Splugen NP NP NP su 6 NP su 30 NP 27/02/2011
Stubai 75 340 21 su 23 108.0 su 147 Powder snow 22/02/2012
Tarvisio su su
Temu 55 330 30 su 30 97 su 100 Compatta 20/02/2012
Torgnon 30 60 6 su 6 23 su 23 Compatta 22/02/2012
Torgon 60 170 190 su 197 600 su 650 polverosa 22/02/2012
Tre Valli 25 80 26 su 26 90 su 100 Farinosa 22/02/2012
Val di Fassa 35 80 53 su 54 84 su 93 Compatta 22/02/2012
Val di Fiemme 10 120 27 su 27 62 su 62 Compatta 22/02/2012
Val di Rhemes 70 90 4 su 4 5 su 5 Compatta 22/02/2012
Val Ferret 150 170 0 su 0 20 su 20 Farinosa 22/02/2012
Val Gardena 40 50 79 su 79 175 su 175 Farinosa 27/01/2012
Valdaora 82 110 32 su 32 114 su 114 Farinosa 22/02/2012
Valgerola su su
Valgrisenche 50 60 3 su 3 6 su 5,5 Compatta 22/02/2012
Valles - Jochtal 20 50 6 su 6 22 su 22 Farinosa 22/02/2012
Valloire 100 190 31 su 31 150 su 150 Farinosa 18/02/2012
Valsavarenche 35 40 1 su 1 2 su 1,7 Compatta 22/02/2012
Valtournenche 50 140 7 su 7 36 su 36 Farinosa 22/02/2012
Ventasso Laghi 50 60 3 su 3 8 su 8 Compatta 09/02/2012
Verbier 25 260 74 su 92 335 su 410 polverosa 22/02/2012
Veysonnaz 45 260 39 su 51 151 su 220 polverosa 22/02/2012
Via Lattea 80 120 42 su 45 300 su 320 Farinosa 20/02/2012
Villagrande Montecopiolo su su
Viola Saint Gree 70 80 2 su 2 8 su 8 Farinosa 17/02/2012
Wengen 0 0 0 su 19 0 su 110 senza info 21/02/2012
Zermatt 95 165 57 su 57 350 su 350 / senza info 22/02/2012
Zoldo Alto 30 80 18 su 24 72 su 80 Compatta 22/02/2012

SCEGLI LA LOCALITA'

Località più nevose
Località con piu' impianti aperti
sci e terme SCONTI SKIPASS
© 1999-2011 Dovesciare.it - P.I. 03237250133 - Privacy - Credits